| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 残1 |
||||
| 4日 残1 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 満船 |
| 11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
| 18日 満船 |
19日 定休日 |
20日 定休日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
| 25日 |
26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 |
| 8日 |
9日 定休日 |
10日 定休日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
| 15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
| 22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 定休日 |
27日 定休日 |
28日 |
29日 |
30日 |

|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
10/09 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月13日(火) | 晴れ | 24.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 青山氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 7枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 4枚 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 熊倉氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。山本さんが22枚と爆釣!!!。小さいアタリが続くようでしたら、積極的に合わせてみましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月12日(月) | 晴れ | 24.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 8枚 |
| 政本氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 5枚 |
| 佐藤氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 3枚 |
| 山口氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 20・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで連れています。小さいアタリが続くようでしたら、積極的に合わせてみましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月11日(日) | 晴れ | 24.4℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 10枚 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| 中澤氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 9枚 |
| 河添氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 4枚 |
| 赤堀氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 4枚 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 5枚 |
| 長畑氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 21〜30センチ | 3枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。色々なポイントで連れています。小さいアタリが続くようでしたら、積極的に合わせてみましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月10日(土) | 晴れ | 24.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜34センチ | 6枚 | キビレ | 20センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新海氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| ハウ氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 32.5センチ | 1枚 | キビレ | 26.5・28センチ | 2枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 22.5〜25センチ | 4枚 | キビレ | 24センチ | 1枚 |
| 黒川氏 | 黒 鯛 | 21〜35センチ | 3枚 |
| 渡邊氏 | 黒 鯛 | 33.5センチ | 1枚 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 石井氏 | キビレ | 2センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。今日は讃友会40周年記念例会が行われました。参加された皆様、お疲れ様でした。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月6日(火) | 晴れ | 24.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鳥居氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 5枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 29〜35センチ | 4枚 |
| 渡辺氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 徳永氏 | 黒 鯛 | 31・34センチ | 2枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 太田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 保田氏 | キビレ | 28・29センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。全体的にエサ取りが多く苦戦。早合わせをしないように注意しましょう。
7日(水)・8日(木)は、定休日です。 10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月5日(月) | 晴れ | 24.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜30センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鍋田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 三沢氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。全体的にエサ取りが多く苦戦。早合わせをしないように注意しましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月4日(日) | 曇りのち晴れ | 24.9℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜32センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 河添氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 2枚 |
| 飯島氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。今日は、「第5回 東日本チヌトーナメント決勝」が行われました。参加された皆さん、お疲れ様でした。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月3日(土) | 晴れ時々曇り | 24.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜34センチ | 24枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 18枚 |
| 長谷氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 10枚 | キビレ | 29センチ | 1枚 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 9枚 |
| 森本氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 4枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 23・34センチ | 2枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 28〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。永野さんが24枚と爆釣!!!。餌取りが多いです。出来るだけ餌が浮かない様に注意しましょう。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月2日(金) | 晴れ時々曇り | 24.7℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 28枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 20〜36センチ | 14枚 |
| 黒木氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 10枚 |
| 丸山氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 4枚 |
| 岩ヶ谷氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 西村氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。本日7隻でボウズ無し。間所さんが28枚と爆釣!!!。日に日に良くなっている感じです。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 10月1日(木) | 晴れ時々曇り | 24.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜36センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 河添氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 12枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ コーン | フグ・ボラ アジ・アイゴ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。絶好調!!!。本日2隻でボウズ無し。二組とも二桁釣果!!!。日に日に良くなっている感じです。
10月から出船時間が6:30に変更になります。お間違えの無いように。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||