| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 残3 |
|||
| 5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
10日 |
11日 |
| 12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 定休日 |
17日 定休日 |
18日 |
| 19日 満船 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
| 26日 |
27日 |
28日 定休日 |
29日 定休日 |
30日 |
31日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
||||||
| 2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 定休日 |
7日 定休日 |
8日 |
| 9日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
| 16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
| 23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
| 30日 |
31日 |

|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |
07/09 50cm |
07/10 50cm |
07/18 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月24日(金) | 晴れ時々曇り | 24.3℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。本日の出船は1隻でした。お昼前にエイが来てから、状況が悪くなってしまったそうです。
※暑い日が続いています。こまめに水分・塩分・糖分補給をしましょう。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月23日(木) | 晴れ時々曇り | 24.3℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜37センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 酒見氏 | 黒 鯛 | 36・45センチ | 2枚 |
| 熊倉氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。好調!!。本日3隻でボウズなし。
サナギ、コーンがパッタっと食わなくなったら、沖アミに変えると良い時があります。やってみましょう。 ※暑い日が続いています。こまめに水分・塩分・糖分補給をしましょう。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月22日(水) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜39センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 熊倉氏 | 黒 鯛 | 34・40センチ | 2枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。好調!!。本日3隻でボウズなし。
サナギ、コーンがパッタっと食わなくなったら、沖アミに変えると良い時があります。やってみましょう。 ※暑い日が続いています。こまめに水分・塩分・糖分補給をしましょう。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月21日(火) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜43センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 熊倉氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。本日2隻でボウズなし。午後からのアタリが多いです。サナギで長めに待って、微妙なアタリを見極めましょう。。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m 本日、ことし一回目の黒鯛稚魚の放流を行いました。匹数5,320匹・体長7cm前後 ![]()
静岡市議会議員寺澤氏と株式会社マルキユー営業の小宮氏がお手伝いに駆けつけてくれました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月20日(月) | 晴れ時々曇り | 24.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 41・45センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 井口氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 保田氏 | 黒 鯛 | 32・37センチ | 2枚 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 23・39センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。好調!!。本日4隻でボウズなし。午後からのアタリが多いです。サナギで長めに待って、微妙なアタリを見極めましょう。。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 第25回「海の日記念黒鯛釣り大会 」総合結果 | |||
|---|---|---|---|
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 7月19日(日) | 雨のち曇り時々晴れ | 24.0℃ | 薄濁 | ![]() ![]() 左から、2位・冨田氏/優勝・石川氏/3位・袴田氏 |
| 順位・氏名 | 5枚重量(kg) | 黒鯛枚数 | キビレ枚数 |
| 優 勝・石川氏 | 3.70kg | 36〜46cm/5枚 | |
| 第2位・冨田氏 | 2.24kg | 35〜36cm/4枚 | |
| 第3位・袴田氏 | 2.20kg | 40・45cm/2枚 | |
| 第4位・山本氏 | 1.64kg | 21〜38cm/4枚 | |
| 第5位・鈴木(修)氏 | 1.58kg | 33・40cm/2枚 | |
| 第6位・横山氏 | 1.52kg | 47cm/1枚 | |
| 第7位・飛野氏 | 1.40kg | 45cm/1枚 | |
| 第8位・山崎氏 | 1.34kg | 35・40cm/2枚 | |
| 第9位・石川氏 | 1.28kg | 46cm/1枚 | |
| 第10位・鈴木(恭)氏 | 1.18kg | 30・40cm/2枚 | |
| 第11位・秋山氏 | 1.18kg | 20〜35cm/4枚 | |
| 第12位・赤木氏 | 1.10kg | 40cm/1枚 | |
| 第13位・黒川氏 | 0.94kg | 41cm/1枚 | |
| 第14位・袴田氏 | 0.94kg | 40cm/1枚 | |
| 第15位・鈴木(忠)氏 | 0.86kg | 38cm/1枚 | |
| 第16位・古谷氏 | 0.82kg | 37cm/1枚 | |
| 第17位・丹野氏 | 0.52kg | 33cm/1枚 | |
| 第18位・佐藤氏 | 0.5kg | 20・30cm/2枚 | |
| *順位は、5枚重量(同重量の場合は最大長寸)により決定させて頂きました。 | |||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は、第25回「海の日記念黒鯛釣り大会」の決勝戦が行われました。出船前の小雨から蒸し蒸しの猛暑と例年に無いほどのゲキ渋で皆さん苦戦されたようです。
そんな中石川さんが、唯一5枚獲得で堂々の優勝を飾りました。おめでとうございます。参加された皆様、蒸し暑い中お疲れ様でした。来年もよろしくお願い致します。 m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月15日(水) | 晴れ時々曇り | 23.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜43センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 池田氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 9枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 4枚 |
| 森田氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 6枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。好調!!。午後からのアタリが多いです。午後に備えて午前中からしっかりコマセを打ちましょう。
16日(木)・17日(金)は、定休日です。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月14日(火) | 晴れ時々曇り | 23.4℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 21〜46センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 宮澤氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 6枚 |
| 山内氏 | 黒 鯛 | 23〜36センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。本日3隻でボウズなし。全体的に魚が浮いているようです。底にこだわらずに、棚を探ってみましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月13日(月) | 晴れ時々曇り | 23.4℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜38センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大木氏 | 黒 鯛 | 36〜47センチ | 5枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。全体的に魚が浮いているようです。底にこだわらずに、棚を探ってみましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月12日(日) | 晴れ時々曇り | 23.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 中澤氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 8枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 7枚 |
| 松浦氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 5枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 藤田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 山田氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 井上氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・コーン | フグ・ボラ 小アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。鈴木さんが黒鯛12枚ゲット〜!!!。バラシが多いです。取り込みは慎重に。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月11日(土) | 晴れ時々曇り | 23.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜41センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 21〜41センチ | 5枚 |
| 佐々木氏 | 黒 鯛 | 21〜40センチ | 3枚 |
| 横溝氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 法力氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 鍋田氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。一ヶ所を除いて、全体的に食いが渋かった様です。あまり底でアタリが無い時は、棚を変えるか、広角釣法で周りを探って見ましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月6日(月) | 曇り時々雨 | 22.5℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜39センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 9枚 |
| 赤木氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 6枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。本日4隻でボウズなし。午前より午後の方が食いが良いです。午前中しっかりコマセを打ちましょう。
今日で「第25回 海の日記念黒鯛釣り大会」の予選が終了しました。参加された皆様、ありがとうございました。予選を通過された皆様、7/19(日)の決勝戦頑張りましょう!!!。 7日(火)・8日(水)は、定休日です。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月5日(日) | 曇り時々晴れ | 22.1℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 21〜42センチ | 12枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 29〜42センチ | 9枚 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 29〜46センチ | 7枚 |
| 杉村氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 7枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 2枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 水野氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。鈴木さん、石川さんが二桁釣果ゲット〜!!!。バラシが多いです。取り込みは慎重に。
今日は、「JFTかかりチヌ清水支部・フレッシュトーナメント」が開催されました。選手の皆さんお疲れ様でした。 只今「第25回 海の日記念黒鯛釣り大会」の予選開催中!!!。皆さん奮って参加しょう!!!。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月4日(土) | 雨時々曇り | 22.1℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 恒川氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 16枚 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜45センチ | 12枚 |
| 長坂氏 | 黒 鯛 | 20〜43センチ | 8枚 |
| 河添氏 | 黒 鯛 | 26〜36センチ | 7枚 |
| 服部氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 6枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 27〜43センチ | 3枚 |
| 近藤氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 34・41センチ | 2枚 |
| 冨田氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 石川氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。古谷さん、恒川さん、飛野さんが二桁釣果ゲット〜!!!。全体的に魚が浮いているようです。底にこだわらずに、棚を探ってみましょう。
只今「第25回 海の日記念黒鯛釣り大会」の予選開催中!!!。皆さん奮って参加しょう!!!。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月3日(金) | 晴れ時々曇り | 22.1℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 6枚 |
| 赤木氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ | フグ・ボラ ヒラメ75cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。袴田さんが10枚ゲット〜!!!。餌取りを釣ったら、海に放さないで生簀に入れましょう。
只今「第25回 海の日記念黒鯛釣り大会」の予選開催中!!!。皆さん奮って参加しょう!!!。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月2日(木) | 雨時々曇り | 22.1℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜44センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 織田氏 | 黒 鯛 | 36〜46センチ | 8枚 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 32〜45センチ | 7枚 |
| 山崎氏 | 黒 鯛 | 31〜48センチ | 6枚 |
| 小澤氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 6枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 28〜48センチ | 5枚 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 28〜37センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ コーン | フグ・ボラ ヒラメ75cm | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。本日6隻でボウズなし。間所さんが11枚ゲット〜!!!。餌取りを釣ったら、海に放さないで生簀に入れましょう。
只今「第25回 海の日記念黒鯛釣り大会」の予選開催中!!!。皆さん奮って参加しょう!!!。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(水) | 晴れ時々曇り | 22.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 6枚 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| 北村氏 | 黒 鯛 | 26〜40センチ | 6枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ コーン | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。丹野さんが10枚ゲット〜!!!。直下で釣れない時は、周りを探ってみましょう。
只今「第25回 海の日記念黒鯛釣り大会」の予選開催中!!!。皆さん奮って参加しょう!!!。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||