| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 満船 |
|||||
| 3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
7日 定休日 |
8日 定休日 |
9日 |
| 10日 |
11日 |
12日 |
13日 |
14日 |
15日 |
16日 残2 |
| 17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
21日 |
22日 |
23日 |
| 24日 |
25日 |
26日 |
27日 定休日 |
28日 定休日 |
29日 |
30日 |
| 31日 満船 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1日 |
2日 |
3日 |
4日 |
5日 |
6日 |
|
| 7日 |
8日 定休日 |
9日 定休日 |
10日 |
11日 |
12日 |
13日 満船 |
| 14日 |
15日 |
16日 |
17日 |
18日 定休日 |
19日 定休日 |
20日 |
| 21日 |
22日 |
23日 |
24日 |
25日 |
26日 |
27日 |
| 28日 残4 |
29日 定休日 |
30日 定休日 |

|
山本釣船店公式 Instagram始めました!! フォロー&いいね!、よろしくお願いします。 |

05/03 50cm |
05/05 50cm |
05/05 50cm |
05/06 51cm |
05/17 50cm |
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月30日(金) | 晴れ時々曇り | 19.1℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜41センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 橘田氏 | 黒 鯛 | 26〜42センチ | 7枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
| 仁藤氏 | 黒 鯛 | 26〜45センチ | 5枚 |
| 神野氏 | 黒 鯛 | 42・44センチ | 2枚 |
| 清本氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ 沖アミ | フグ・コノシロ メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!!。色々なポイントで良型チヌが釣れています。ポイントによって黒鯛が底よりも少し浮いている場合があります。棚を変えて探ってみましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月29日(金) | 晴れ時々曇り | 19.1℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜45センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吉田氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 5枚 |
| 保田氏 | 黒 鯛 | 33・39センチ | 2枚 |
| 原島氏 | 黒 鯛 | 29・33センチ | 2枚 |
| 寺島氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| コーン・生サナギ 沖アミ | フグ・コノシロ メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!!。色々なポイントで良型チヌが釣れています。餌取りが多くても、黒鯛の食いは渋いようです。早合わせをしないように気を付けましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月26日(火) | 晴れ時々曇り | 20.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜42センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 矢作氏 | 黒 鯛 | 40〜45センチ | 3枚 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ コーン | フグ・コノシロ メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!!。色々なポイントで良型チヌが釣れています。アタリが少ないときは、ただ待っていてもなかなか状況は変わりません。コマセをコンスタントに打って、まずは集魚に努めましょう。
27日(水)・28日(木)は、定休日です。 ☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月25日(月) | 晴れ時々曇り | 19.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 3枚 |
| 古谷氏 | 黒 鯛 | 37・43センチ | 2枚 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 2枚 |
| 望月氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | フグ・コノシロ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!!。色々なポイントで良型チヌが多数釣れています。アタリが少ないときは、ただ待っていてもなかなか状況は変わりません。コマセをコンスタントに打って、まずは集魚に努めましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月24日(日) | 晴れ時々曇り | 19.7℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜47センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 飛野氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 原氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | フグ・コノシロ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!!。今日も阿部さんが二桁釣果。直下でアタリが無い時は、潮に乗せて流すか、遠投して周りを探って見ましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月23日(土) | 晴れ時々曇り | 19.7℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 29〜41センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 永野氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 10枚 |
| 飯島氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 3枚 |
| 伊藤氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | フグ・コノシロ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!!。色々なポイントで二桁釣果。直下でアタリが無い時は、潮に乗せて流すか、遠投して周りを探って見ましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月22日(金) | 雨のち曇り | 19.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32・39センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 山本氏 | 黒 鯛 | 21〜30センチ | 3枚 |
| 古村氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 坂口氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | フグ・コノシロ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。魚が浮いている時が有る様です。底でアタリが無かったら、棚を探ってみましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m 5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月21日(木) | 雨のち曇り | 19.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 森田氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | フグ・コノシロ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。魚が浮いている時が有る様です。底でアタリが無かったら、棚を探ってみましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m 5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(水) | 晴れ時々曇り | 19.8℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜37センチ | 4枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ | フグ・コノシロ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。エサ取りが多くても、最終的に黒鯛に餌取りを蹴散らしてもらうつもりで、朝から終わりまでコマセをしっかり打ちましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m 5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月16日(土) | 晴れ時々曇り | 19.3℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 42・43センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 戸塚氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 内藤氏 | 黒 鯛 | 28・38センチ | 2枚 |
| 間所氏 | 黒 鯛 | 21・35センチ | 2枚 |
| 本島氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 豊田氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。フグが多い時は、糸に傷がないかこまめに点検しましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m 5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月15日(金) | 晴れ時々曇り | 19.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | フグ・コノシロ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。魚が浮いている時が有る様です。底でアタリが無かったら、棚を探ってみましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m 5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月14日(木) | 晴れ時々曇り | 18.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜39センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新村氏 | 黒 鯛 | 29・31センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。底でアタリが無い時は、遠投して周りを探ってみましょう。
☆活きエビ完売しました。次回入荷未定。m(_ _)m 5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月13日(水) | 晴れ時々曇り | 18.2℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 43〜45センチ | 3枚 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 木俣氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 5枚 |
| 袴田氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 丹野氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。午前中アタリがなくても、来ると信じてしっかりコマセを打ちましょう。
5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月12日(火) | 晴れ時々曇り | 18.0℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜45センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 若月氏 | 黒 鯛 | 28〜42センチ | 4枚 |
| 横山氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 石井氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。色々なポイントで釣れています。午前中アタリがなくても、来ると信じてしっかりコマセを打ちましょう。
5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月11日(月) | 晴れ時々曇り | 17.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | フグ・コノシロ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。今日は全体的に透明度が高く、食いが渋い状況でした。
5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月10日(日) | 晴れ時々曇り | 17.6℃ | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜46センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 鈴木氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 4枚 |
| 保田氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 阿部氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 広瀬氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・コーン 生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。本日で、ゴルデンウィーク特別企画「大物黒鯛フェスティバル」を終了します。沢山のご参加、ありがとうございました。
今回最大重量を釣り上げて、見事船券10,000円をゲットしたのは、平田さん(50cm / 2.30kg)でした〜!!!。おめでとうございます!!!。 1.5kg超賞は、山本さん51cm / 1.68kg、鈴木さん50cm / 1.96kg、鈴木さん49cm / 1.76kg、鈴木さん47cm / 1.74kg、小沢さん48cm / 1.64kg、古谷さん43cm / 1.54kgと平田さん(50cm / 2.30kg)の7名でした。おめでとうございます。 5月から出船時間が5:30に変わります。お間違えのないように。 | |||