7/2 50.0cm |
7/2 50.0cm |
7/3 52cm |
7/6 51cm |
7/7 52cm |
7/7 51cm |
7/17 52.0cm |
7/18 51cm |
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月31日(土) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜32センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 上伊那郡・藤沢国義氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 18枚 |
| 三島市・札辻英巳氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 7枚 |
| キビレ | 20〜30センチ | 6枚 | |
| 小田原市・水谷寿人氏 | 黒 鯛 | 22〜26センチ | 7枚 |
| 袋井市・山村直嗣氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 7枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 21〜29センチ | 4枚 |
| さいたま市・藤原彰博氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 大田区・森山征也氏 | 黒 鯛 | 22・24センチ | 3枚 |
| 八王子市・小原一馬氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好調!!。サイズが小さくなってきましたが、その分数が上がっています。大物を狙いたい時は、サナギでじっくり待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月30日(金) | 雨のち曇り | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 17枚 | |
| キビレ | 20〜24センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 9枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 5枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 34・36センチ | 2枚 |
| キビレ | 37〜38センチ | 4枚 | |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 安曇野市・鈴木 修氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 6枚 |
| 昭島市・烏山 勤氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。今日は、浅場で爆釣しました。雨が降って活性が上がった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月27日(火) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 | |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・渡辺靖之氏 | 黒 鯛 | 21〜28センチ | 10枚 |
| 小平市・粟野 樹氏 | 黒 鯛 | 21〜36センチ | 4枚 |
| 下伊那郡・矢沢哲夫氏 | 黒 鯛 | 21〜23センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。全体的に型が小さくなってきました。魚も夏バテ気味かな。ここらで一雨降れば、活性が上がるんですけど...。 28日(水)・29日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月26日(月) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜35センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江戸川区・門馬孝太郎氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。猛暑が続いています。水分補給、テントで日陰を作る等、熱射病対策をしっかりしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月25日(日) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜38センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・高畑武志氏 | 黒 鯛 | 22〜47センチ | 7枚 |
| 静岡市・上野厚志氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 6枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 静岡市・稲葉慶太氏 | キビレ | 35・40センチ | 2枚 |
| 甲府市・桑原浩二氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・風間浩樹氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。魚を寄せるには、集魚材を沢山入れるより、アンコ(ダンゴの中心に入れる込ませ餌)を充実させた方が効果的です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月24日(土) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜30センチ | 7枚 | |
| キビレ | 22センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 菊川市・熊沢泰幸氏 | 黒 鯛 | 37〜42センチ | 3枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 4枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 38・42センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 30〜40センチ | 3枚 | |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | キビレ | 37・44センチ | 2枚 |
| 八王子市・小原一馬氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 大田区・森山征也氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。ボラっぽい動きでも、黒鯛の時もあります。顔を見るまで慎重にやり取りしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月23日(金) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・白鳥文隆氏 | 黒 鯛 | 22〜36センチ | 6枚 |
| 世田谷区・今野裕吉氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。今日の出船は、3隻でボウズはありませんでした。餌の選択が釣果の分かれ目、釣れた餌にこだわらずに色々な餌を試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月22日(木) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜49センチ | 6枚 | |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 27〜32センチ | 4枚 |
| 静岡市・石神禎久氏 | キビレ | 20・40センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。おっしー、49cm。まだまだ大物いますねー。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月21日(水) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜34センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・高橋浩樹氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 4枚 |
| キビレ | 38・42センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。今日の出船は、2隻でボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月19日(月) | 晴 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜40センチ | 6枚 | |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| キビレ | 32〜42センチ | 3枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 28〜47センチ | 4枚 |
| 入間市・内山和也氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 静岡市・藤田純矢氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| 静岡市・早川公康氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 3枚 |
| 静岡市・風間浩樹氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 |
| 川崎市・松本 海氏 | キビレ | 42センチ | 1枚 |
| 静岡市・嶋田浩司氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 22・35センチ | 2枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。色々なポイントで釣れています。梅雨が明けてから、サナギの反応がイマイチ悪くなってきました。餌取りが多くても、沖アミで頑張った方が良いみたいです。 明日20日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月17日(土) | 晴 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜30センチ | 8枚 | |
| キビレ | 34〜36センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・栗城克也氏 | 黒 鯛 | 25・52センチ | 2枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| さいたま市・田畑智浩氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 35・38センチ | 2枚 | |
| 北区・飯沢航太郎氏 | キビレ | 25〜30センチ | 4枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 静岡市・加藤隆行氏 | キビレ | 30・32センチ | 2枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 22・34センチ | 2枚 |
| 浜松市・鈴木克也氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 江戸川区・松波耕介氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。出ましたー!!!、栗城さんが52cmの黒鯛を見事ゲット。ヤッター。餌取りが多い時は、出来るだけ糸を張らずにフカシ気味にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月16日(金) | 曇り | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・中村雅美氏 | 黒 鯛 | 30・34センチ | 2枚 |
| 調布市・佐川誠一氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 好調!。ボウズなし。南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月15日(木) | 曇り | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜36センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 牧之原市・村松康成氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。今日は二隻で、ボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月14日(水) | 曇り時々雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜46センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 36〜42センチ | 3枚 |
| キビレ | 32・40センチ | 2枚 | |
| 宇治市・柳田貴人氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 島田市・望月昭嘉氏 | 黒 鯛 | 26〜32センチ | 3枚 |
| 袋井市・田坂康之氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 袋井市・高橋靖直氏 | キビレ | 29センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。ボウズなし。穂先を雨と風に翻弄されて、アタリが取りづらい時は、穂先を水の中に突っ込んで水の中でアタリを見ると、意外とブレズに見やすいです。やってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月13日(火) | 曇り時々雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜43センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・小林利明氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| 静岡市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 4枚 |
| 島田市・栗山昌人氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。ボウズなし。餌取りが多いです。餌取りの食べない餌を探しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月12日(月) | 曇り時々雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜43センチ | 11枚 | |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 中央区・小島章義氏 | 黒 鯛 | 25〜48センチ | 4枚 |
| キビレ | 20〜35センチ | 3枚 | |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。ボウズなし。最近、せっかくかけても途中でぶち切られる事が多い様です。あまり続く様でしたら、座る場所や、釣る向きを変えるのも手です。糸の点検も忘れずに。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月11日(日) | 曇り | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜47センチ | 7枚 | |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 33〜44センチ | 7枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| 川崎市・小島信弘氏 | 黒 鯛 | 38・45センチ | 2枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 知立市・坂野公治氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 練馬区・鈴木雅人氏 | 黒 鯛 | 25・34センチ | 2枚 |
| 松本市・小林正和氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 静岡市・稲葉慶太氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。40cmオーバーが多数上がっています。大物は、サナギが良い様です。 真鯛の64cmが上がりました。デカッ!!!。黒ければネーェ。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月10日(土) | 晴 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 5枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 3枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 39〜43センチ | 3枚 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 40・42センチ | 2枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 新城市・青木秀澄氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 静岡市・石尾好平氏 | 黒 鯛 | 22・32センチ | 2枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | キビレ | 33・40センチ | 2枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 草加市・鈴木慎一氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 3枚 |
| 静岡市・三輪吉樹氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。全体的に釣れています。バラシが多い様です。地形などを考慮して、取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月7日(火) | 曇り時々雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜52センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 32〜51センチ | 3枚 |
| 幡豆郡・本島高雄氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 11枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 27〜37センチ | 3枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 袋井市・高橋靖直氏 | 黒 鯛 | 27〜30センチ | 3枚 |
| 箱根町・佐古洋一氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 3枚 |
| 小平市・粟野 樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!。ボウズなし。またまた出ましたー、50オーバーの大チヌが2枚。村松さん、自己記録更新おめでとうございます。大物ラッシュ続いてます。 8日(木)・9日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月6日(火) | 曇り時々雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 32〜51センチ | 6枚 |
| キビレ | 32・36センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・海老岡保夫氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 30〜39センチ | 4枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 静岡市・江川 豪氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 静岡市・松井大輔氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 高座郡・加藤迪夫氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!。ボウズなし。またまた出ましたー、51cmの大チヌ。長谷川さん、自己記録更新おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月5日(月) | 晴 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 12枚 | |
| キビレ | 46センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 所沢市・青木一郎氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 11枚 |
| キビレ | 25〜35センチ | 4枚 | |
| 東松山市・酒見昭裕氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 28・43センチ | 2枚 |
| 袋井市・柿沢宏明氏 | 黒 鯛 | 23・34センチ | 2枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 31・32センチ | 2枚 |
| 横浜市・古口 謙氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。ボウズなし。やっぱりサナギがいいですねー。サナギを使う時は、朝からサナギのミンチか、粒サナギを細かく切った物をアンコにして、下準備をしておきましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月4日(日) | 雨のち晴 | 23.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜47センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 三郷市・幸田博基氏 | 黒 鯛 | 32〜37センチ | 5枚 |
| さいたま市・志川智宏氏 | 黒 鯛 | 30〜39センチ | 4枚 |
| 川崎市・佐藤 明氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 |
| 渋谷区・桧垣芳正氏 | 黒 鯛 | 34・39センチ | 2枚 |
| 清須市・臼井光晴氏 | 黒 鯛 | 25〜29センチ | 4枚 |
| 静岡市・松浦弘典氏 | 黒 鯛 | 25〜27センチ | 4枚 |
| 横浜市・江崎淳一氏 | 黒 鯛 | 30〜31センチ | 3枚 |
| 知立市・宮田和明氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。今日はENCFの交流会がありました。雨が降ったかと思えば、その後真夏のような暑さになり大変な1日でした。出場された皆さんお疲れさまでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月3日(土) | 雨 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜49センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新城市・青木秀澄氏 | 黒 鯛 | 33〜50センチ | 3枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 45・52センチ | 2枚 |
| 安城市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 4枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
| キビレ | 23・24センチ | 2枚 | |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 島田市・河井信広氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| キビレ | 45センチ | 1枚 | |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!。またまた出ましたー、52cmの大チヌ。一日中雨が降ったりやんだりで、魚の方もいまいち活性が上がらなかった様です。もっと釣れても良いはず...。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月2日(金) | くもり | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 36〜50センチ | 3枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 32〜45センチ | 5枚 |
| 世田谷区・村越幸一氏 | 黒 鯛 | 33〜50センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!。出ましたー、50cmの大チヌがなんと2カ所で上がりました。まだまだチャンスありますねー。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 7月1日(木) | 晴 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜49センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 8枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。今日は2隻でボウズはありませんでした。 | |||