6/20 53.0cm |
6/26 51.5cm |
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月30日(水) | 曇り | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 13枚 | |
| キビレ | 25・32センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 調布市・佐川誠一氏 | 黒 鯛 | 38〜48センチ | 3枚 |
| キビレ | 44センチ | 1枚 | |
| 松本市・小林正和氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 4枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。ボウズなし。色々なポイントで釣れています。今日は全体的に、午前の方が良かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月29日(火) | 雨のち晴 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜48センチ | 9枚 | |
| キビレ | 33〜36センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 12枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 6枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 入間郡・宮澤真樹氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 5枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 川崎市・古川輝久氏 | 黒 鯛 | 33・34センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。ボウズなし。色々なポイントで釣れています。付け餌は、一つにこだわらずに、色々な餌を試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月27日(日) | 雨のち曇り | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜48センチ | 6枚 | |
| キビレ | 44センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・坪井克寿氏 | 黒 鯛 | 22〜45センチ | 5枚 |
| キビレ | 22・23センチ | 2枚 | |
| 小牧市・中川桂吾氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 4枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 静岡市・芦澤大輔氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 6枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 3枚 |
| 浜松市・野本健一氏 | 黒 鯛 | 27〜34センチ | 3枚 |
| 南アルプス市・橋本直樹氏 | 黒 鯛 | 27〜38センチ | 3枚 |
| 浜松市・渡辺祥成氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。バラシが多い様です。取り込みは慎重に。 明日28日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月26日(木) | 晴 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 25〜51.5センチ | 10枚 |
| キビレ | 25〜38センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 10枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 7枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 5枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 9枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 一宮市・浅井英樹氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 3枚 |
| 川崎市・川島一郎氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 4枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 4枚 |
| 牧之原市・村松康成氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
| 大田区・工藤定晴氏 | 黒 鯛 | 27〜32センチ | 3枚 |
| 松本市・乾 秀樹氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 |
| 静岡市・嶋田清司氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。ボウズなし。出ましたー、安藤さんが51.5cmの大チヌを見事ゲット。サイズ、数量、ともにすごい事になってます。雨が降ると、活性が上がる感じです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月25日(金) | 晴 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜38センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安間伸雄氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 4枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 27〜32センチ | 3枚 |
| 戸田市・梅香 豊氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 3枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・生サナギ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。この時期、餌取りが多いのは仕方がないです。よけいな魚を釣らない様に工夫しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月24日(木) | 晴 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜46センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 25〜44センチ | 11枚 |
| キビレ | 28〜43センチ | 7枚 | |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 27〜49センチ | 9枚 |
| キビレ | 30〜40センチ | 3枚 | |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 11枚 |
| 愛知郡・梶原慎也氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 12枚 |
| 静岡市・増田義一氏 | 黒 鯛 | 25・36センチ | 2枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 横浜市・古口 謙氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 調布市・佐川誠一氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 相模原市・船見 聡氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。スゴイ事になってます。色々なポイントで二桁オーバー続出。しかもほとんど良型。昨日の雨で活性が上がったかな?!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月23日(水) | 雨のち曇り | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜43センチ | 13枚 | |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 26〜32センチ | 6枚 |
| 横浜市・古口 謙氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| キビレ | 25・26センチ | 2枚 | |
| 相模原市・船見 聡氏 | 黒 鯛 | 22・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 浜松市・鈴木 稔氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 袋井市・高橋靖直氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 島田市・望月昭嘉氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。バラシが多い様です。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月22日(火) | 曇り | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 7枚 | |
| キビレ | 45センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 青梅市・長谷川雄一氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 5枚 |
| 青梅市・磯部茂巳氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。ボウズなし。色々なポイントで釣れています。バラシが多い様です。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月21日(月) | 曇り | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜48センチ | 18枚 | |
| キビレ | 45センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 北安雲群・鷲沢忠一氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 5枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 23・32センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。全体的に食いが渋い様です。早合わせはしない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月20日(日) | 雨のち曇り | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜49.5センチ | 17枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 32・53センチ | 2枚 |
| キビレ | 32〜35センチ | 3枚 | |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 30〜39センチ | 4枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 28〜41センチ | 5枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 可児市・小倉秀樹氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 幡豆郡・本島高雄氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。鈴木さんが良型ばかりを17枚ゲット。徳田さんが53cmの大チヌをゲット。やりますなー!。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月19日(土) | 曇り | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜47センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 3枚 |
| キビレ | 30・40センチ | 2枚 | |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 26〜32センチ | 4枚 |
| 長浜市・徳田泰男氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・大粒アミエビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。一匹釣れてもそのつけ餌にこだわらずに、色々な餌を使いましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月16日(水) | 雨のち晴 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜33センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 島田市・高橋靖直氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| 静岡市・上野厚志氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 静岡市・前澤光範氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・大粒アミエビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。全体的にサナギが良い様です。いつもより長めに待ってみましょう。 17日(木)・18日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月15日(火) | 曇り | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜41センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| さいたま市・志川智宏氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・大粒アミエビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。本日の出船は二隻でした。流れがある時は、餌を流してみるのも良いでしょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月14日(月) | 雨のち曇り | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜34センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・大粒アミエビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。本日の出船は二隻でした。相変わらず餌取りが多いです。団子と餌を別々にしてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月13日(日) | 曇り | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40〜48センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 35〜48センチ | 6枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 5枚 |
| 川崎市・小島信弘氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 28・33センチ | 2枚 |
| 静岡市・渡辺陽介氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 上伊那郡・藤沢国義氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 名古屋市・所 修司氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・大粒アミエビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。黒鯛の食いが浅い様です。途中でバラさない様に気をつけましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月12日(土) | 晴 | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜46センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 4枚 |
| 静岡市・神村和良氏 | キビレ | 25〜38センチ | 6枚 |
| 静岡市・豊田恵聖氏 | 黒 鯛 | 32・40センチ | 2枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 37・39センチ | 2枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| さいたま市・中村一司氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 名古屋市・中村憲次氏 | キビレ | 32・34センチ | 2枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 墨田区・門馬孝太郎氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。好調!。色々なポイントで釣れています。各ポイントとも、昼頃から南東の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。流れのある時は、とことん流してみるのも良いでしょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月11日(金) | 晴 | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・熊沢泰幸氏 | 黒 鯛 | 31・32センチ | 2枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 静岡市・風間浩樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。好調!。色々なポイントで釣れています。金子さんがなんと15枚の二桁超え。お見事!。昼頃から南東の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月10日(木) | 晴 | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 8枚 | |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 6枚 |
| 藤枝市・宮本永司氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。蒔田さんが9枚釣り上げました。午後風が吹かなければもうちょっといったかも・・・。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月10日(木) | 晴 | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 8枚 | |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 6枚 |
| 藤枝市・宮本永司氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。蒔田さんが9枚釣り上げました。午後風が吹かなければもうちょっといったかも・・・。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月7日(月) | 晴 | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38〜48センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| 青梅市・長谷川雄一氏 | 黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。江口さんが良型ばかりを9枚つり上げました。餌はすべてサナギだそうです。
8日(火)・9日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月6日(日) | くもり | 18.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 33〜46センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| 岡崎市・粟生英之氏 | 黒 鯛 | 27・43センチ | 2枚 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 23・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで釣れています。エサ取りのアタリに翻弄されないように、しっかり見極めましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月5日(土) | 晴 | 18.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 | |
| キビレ | 46センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。好調!。色々なポイントで釣れています。えさ取りが多い時は、サナギを試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月4日(金) | 晴 | 18.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜48センチ | 5枚 | |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 7枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| さいたま市・金子幸弥氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。好調!。色々なポイントで釣れています。ダンゴにあんこをしっかり入れて、集魚力を高めましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月3日(木) | 晴 | 19.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 29〜42センチ | 4枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。好調。釣れてます。今日の出船は、一隻でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月2日(水) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜42センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袋井市・高橋靖直氏 | 黒 鯛 | 38・44センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。好調。魚を寄せるには、集魚材を沢山入れるより、アンコ(ダンゴの中心に入れる込ませ餌)を充実させた方が効果的です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月1日(火) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜48センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 秦野市・諸星 聡氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風 ボラっぽい動きでも、黒鯛の時もあります。顔を見るまで慎重にやり取りしましょう。 | |||