4/1 51.0cm |
4/3 51.0cm |
4/6 53.0cm |
4/7 57.5cm |
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月30日(金) | 晴 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 46センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史氏 | キビレ | 34センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 午前中から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。バラシ多い。 明日から出船時間が5:30に変わります。お間違えの無いように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月29日(木) | くもりのち晴 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| さいたま市・藤原彰博氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。ここのところ、食いが浅いせいかバラシが多いです。最後まで慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(月) | 晴 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26・33センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。エサ取りも多く、全体的にいい雰囲気でした。バラシ有り。 27日(火)・28日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月25日(日) | 晴 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 48.5センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 静岡市・佐々木敬年氏 | キビレ | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。エサ取りも多く、全体的にいい雰囲気でした。バラシ有り。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月24日(土) | 曇り時々雨 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・生サナギ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。黒鯛は、午後のアタリが多いです。午前中コマセをしっかり打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月23日(金) | 雨 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。水温の上昇とともに、えさ取りの数も増えてきました。つけ餌をいろいろ試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月22日(木) | 雨 | 14.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | |||
| コメント | |||
| 北東の風強。本日都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月21日(水) | 晴 | 16.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・海老岡保夫氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。えさ取りは多くなってきましたが、まだまだクロダイのあたりは渋いです。アタリを見極めましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(火) | 雨 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。水温の上昇とともに、えさ取りの数も増えてきました。つけ餌をいろいろ試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月18日(日) | 晴 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 南アルプス市・鈴木克志氏 | キビレ | 40・44センチ | 2枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | キビレ | 31〜36センチ | 3枚 |
| 岡崎市・渡辺文雄氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・森 恒人氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。渋いながらも、色々なところで釣れています。 明日19日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月17日(土) | 雨のち晴 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32・47センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 板橋区・深津正孝氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | キビレ | 43センチ | 1枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。相変わらず食いだしが遅いようです。アタリが無いときほど手返しを早くしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月16日(金) | 雨 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。一日中冷たい雨。昨日と同様今日も真冬の様相。残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月15日(木) | 雨 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。一日中冷たい雨。気温も真冬並みで、アタリも渋かった。残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月14日(水) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 | |
| キビレ | 30〜36センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北区・相馬一気氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・櫻井 満氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 川崎市・古川輝久氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。午前中のコマシの仕方が、午後からの釣果に影響します。餌取りにメゲズにがんばりましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月13日(火) | 晴 | 14.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・糸井 初氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| キビレ | 35・40センチ | 2枚 | |
| 文京区・留場誠一郎氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は穏やかで、釣りやすい一日でした。 ポイントによって、だんだんボラが多くなってきました。ボラを釣らないように気をつけましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月12日(月) | 雨 | 14.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | |||
| コメント | |||
| 北東の風強。本日都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月11日(日) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 30・31センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・野本健一氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 富士市・時田 勲氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は一日天気がよく、日中は暑いぐらいの気温でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(土) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜41センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 中央区・田中克典氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は一日天気がよく、日中は暑いぐらいの気温でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月7日(水) | 曇り | 14.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 40〜57.5センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 袋井市・高橋靖直氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・湖産エビ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。出ましたー!!!、今期最大57.5cmの大黒鯛!!!。まだまだ出ますねー。 高橋さんがカカリ釣り初挑戦で、見事黒鯛をゲットしました。やるー!。 8日(木)・9日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月6日(火) | 晴 | 14.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 40・53センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 島田市・栗山昌人氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 37〜40センチ | 3枚 | |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 33・41センチ | 2枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。またまた出ました、53cmの大黒鯛!!!。日によって当たり餌が違います。色々な餌を試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(月) | 雨 | 14.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30・42センチ | 2枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 31・36センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は一日雨でしたが、風が無かったのは良かったです。終わり間近の釣果が多いので、最後の最後こそ気を抜かないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月4日(日) | くもり | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30・48センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| ふじみ野市・横田真一郎氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 横浜市・小野寺晃氏 | キビレ | 39センチ | 1枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。最後までめげずにがんばりましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月3日(土) | 晴 | 14.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜48センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 51センチ | 1枚 |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、51cmの大黒鯛。 午前中のコマセが、午後の釣果に影響してきます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月2日(金) | 雨のち曇り | 14.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 37・45センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。今日は、台風並みの暴風が吹き荒れ、大変な一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(木) | 雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 31〜51センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 27〜34センチ | 3枚 | |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 32・48センチ | 2枚 |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、51cmの大黒鯛。 アタリが無い時ほど、コマセの手を休めないようにしましょう。 | |||