3/1 53.0cm |
3/5 50.0cm |
3/6 53.0cm |
3/7 54.0cm |
3/7 51.5cm |
3/7 50.0cm |
||||||
3/10 54.0cm |
3/11 51.0cm |
3/12 50.0cm |
3/13 53.0cm |
3/15 57.0cm |
3/19 50.0cm |
||||||
3/20 54.0cm |
3/21 50.0cm |
3/21 50.0cm |
3/27 54.0cm |
3/27 55.0cm |
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月31日(水) | 曇り | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は朝から南西の風がものすごく、小さいアタリを拾うには厳しい状況でした。 色々なポイントで、バラシがあった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月28日(日) | 曇り | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 岡崎市・渡辺文雄氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は北東の風が強く吹き、ポイントによってはうねりもあり、最悪のコンディションでした。 29日(月)・30日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月27日(土) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 43〜54センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜55センチ | 3枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 32〜45センチ | 6枚 |
| キビレ | 41センチ | 1枚 | |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 4枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 富士市・時田 勲氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 刈谷市・槻木哲周氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。またまた出ましたー!、50cmオーバーの大黒鯛がなんと4枚。今年は、産卵が遅れているせいか、まだまだ大物を狙えそうな雰囲気です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月26日(金) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・水谷宗美氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。久しぶりの晴天でしたが、相変わらずアタリは渋いです。 アタリが無いと、どうしても手返しが遅くなりがちです。魚を寄せるために、普段よりも多めにコマセをしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月25日(木) | 雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は、バラシはあったものの、釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月24日(水) | 雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・江川 豪氏 | 黒 鯛 | 33・43センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!。全体的に良型が上がっています。バラシが多いようです。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月23日(火) | くもり | 14.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 静岡市・三輪吉樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。バラシあり。モゾモゾしたあたりが続く時は、モゾモゾのどこかであわせてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月22日(月) | 晴 | 14.5度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜40センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 4枚 |
| 川口市・山田勇作氏 | 黒 鯛 | 32〜48センチ | 3枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 41・42センチ | 2枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| みよし市・池田好文氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
| 松本市・小林幹明氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 静岡市・鍋田雅喜氏 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は、昨日とはうってかわって穏やかな一日でした。 アタリが渋い時は、誘いをかけるのもいいみたいです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月21日(日) | 暴風雨のち晴 | 14.5度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 36・50センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 北名古屋市・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 38〜42センチ | 5枚 |
| キビレ | 43センチ | 1枚 | |
| 松坂市・浜口宏治氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 4枚 |
| 安城市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 32・40センチ | 2枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 浜松市・平松 薫氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | キビレ | 32・36センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 好調!!!。またまた出ましたー!、50cmの大黒鯛がなんと2枚。清水さん、自己記録更新おめでとうございます。まだまだデカイのいますねー。
今日は、朝から暴風雨でした。雨はその後すぐにやんだものの、風は一日中ものすごく、小さいアタリを拾うのが大変でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(土) | 曇り | 14.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 54センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 38・45センチ | 2枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 平塚市・津田和俊氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 北名古屋市・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 好調!!!。またまた出ましたー!、54cmの大黒鯛。
南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月19日(金) | 晴 | 14.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜49センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 34〜50センチ | 3枚 |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| 焼津市・海老岡保夫氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 多摩市・大枝 泉氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!!。またまた出ましたー!、50cmの大黒鯛。
食いが渋い時は、直下だけではなく、周りも探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月17日(水) | 晴 | 14.5度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 8枚 | |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 |
| 関市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 島田市・望月昭嘉氏 | 黒 鯛 | 33・34センチ | 2枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| 甲府市・小林利明氏 | キビレ | 41センチ | 1枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 飯能市・高野広太氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。昨日の雨の影響か、かなり渋くなっています。根気よくアタリを待ちましょう。 明日18日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月16日(火) | 晴 | 14.5度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・藤田純矢氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月15日(月) | 曇り | 14.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 57センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 33〜46センチ | 6枚 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 38〜40センチ | 5枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 横浜市・程山秀男氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。またまた出ましたー!、今季最大57cmの大黒鯛。
目方も3.46kgと超ヘビー級でした。 | |||
| 3月14日(日) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
|---|---|---|---|
| 第24回 清水港黒鯛釣り競技大会 決勝戦 山本釣船店選手順位 | |||
| 順 位 | 選 手 名 | 重 量 | 枚 数 |
| 6位 | 大田区・佐々木達矢氏 | 3,430g | 6枚 |
| 7位 | 豊橋市・清水利紀氏 | 2,950g | 3枚 |
| 14位 | 額田郡・夏目 誠氏 | 1,650g | 3枚 |
| コメント | |||
| 今日は、黒鯛釣り大会がありました。今年の天気は晴れでしたが、午前中、特に出船時は北東の風がものすごく、ポイントにつけるのに一苦労でした。そのせいか、苦戦したポイントが多く、釣れた所でも2枚、3枚とかが多かった様です。参加された選手の皆さん、お疲れさまでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月13日(土) | 晴 | 14.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38〜49センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35・53センチ | 2枚 |
| 岡崎市・渡辺文雄氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 高崎市・鶴井 広氏 | 黒 鯛 | 26・36センチ | 2枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 上伊那郡・久保田実氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 静岡市・安藤紀孝氏 | キビレ | 39・40センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、53cmの大黒鯛。
連日どこかで、大チヌが上がっています。 大物を狙うなら、今がチャーンス!!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月12日(金) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 35〜48センチ | 4枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 6枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 一の宮市・三田村幸郎氏 | 黒 鯛 | 33〜42センチ | 6枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 3枚 |
| 藤枝市・白鳥文隆氏 | 黒 鯛 | 36〜42センチ | 3枚 |
| 静岡市・前澤光範氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、50cmの大黒鯛。
どうやら、のっこみモードに突入した様です。 ヒラメの77cmが上がりました。でかっ!!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月11日(木) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜45センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 48・51センチ | 2枚 |
| 名古屋市・黒木末男氏 | 黒 鯛 | 34〜42センチ | 7枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 6枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 5枚 |
| 焼津市・海老岡保夫氏 | 黒 鯛 | 33〜42センチ | 5枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| 春日井市・水野 誠氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 3枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 30・43センチ | 2枚 |
| 松本市・小林正和氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、51cmの大黒鯛。
どのポイントも、いい感じで釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月10日(水) | 雨のち晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 54センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・猪野邦昭氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。絶好調!!!。またまた出ました、54cmの大黒鯛。
大物ラッシュが続いてます。 今日は二隻で、ボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月7日(日) | 雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 34〜48センチ | 13枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40〜50センチ | 8枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 32〜51センチ | 6枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 45・54センチ | 2枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 38・48センチ | 2枚 |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 34〜42センチ | 3枚 |
| 静岡市・増田正己氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 45センチ | 1枚 | |
| 松本市・渡辺宣明氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。絶好調!!!。またまた出ました、50cmオーバーの黒鯛が、なんと一日に3枚。
天候は最悪でしたが、釣果はなかなかでした。 8日(月)・9日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月6日(土) | 雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜44センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 8枚 |
| 青梅市・長谷川雄一氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 12枚 |
| 飯能市・高野広太氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| 刈谷市・馬場 勇氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 4枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| キビレ | 31・36センチ | 2枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 53センチ | 1枚 |
| 安城市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 34・37センチ | 2枚 |
| 名古屋市・下山田 努氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 東松山市・酒見昭裕氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 戸田市・大野英世氏 | キビレ | 31・36センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、53cmの大黒鯛。 全体的に、良型が沢山釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月5日(金) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜50センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 35〜44センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、50cmの大黒鯛。 今日は、久しぶりに太陽が顔を出し、釣り日和の一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(木) | くもり | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 伊豆の国市・増田洋一氏 | キビレ | 32・35センチ | 2枚 |
| 浜松市・名波利恭氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 静岡市・井出裕之氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 好調!!!、ボウズなし。今日も、北東の風が強く吹き、寒〜い一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(水) | くもり | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜38センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 5枚 |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | 黒 鯛 | 40・48センチ | 2枚 |
| 関市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 町田市・中村雅美氏 | 黒 鯛 | 33・40センチ | 2枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| 横浜市・坂本光男氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 島田市・望月昭嘉氏 | キビレ | 37・39センチ | 2枚 |
| 焼津市・猪野邦昭氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 好調!!、良型が多数釣れてます。今日は、午前中北東の風が強く吹き、寒くて波もあり、アタリが取りづらいポイントが多かった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月2日(火) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜40センチ | 5枚 | |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!、釣れてます。この時期、午前中はほとんどアタリがありません。コマセをしっかり打って、午後に備えましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月1日(月) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 32〜53センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・小野寺晃氏 | 黒 鯛 | 33・36センチ | 2枚 |
| 松本市・小林幹明氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、53cmの大黒鯛。連続して50オーバーが釣れています。 ここのところ、一雨ごとに、状況が良くなっています。 今月から出船時間が6時になります。お間違えの無いように。 | |||