2/5 56.0cm |
2/11 51.5cm |
2/16 51.0cm |
2/21 53.0cm |
2/27 53.0cm |
2/27 53.0cm |
2/28 50.5cm |
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月28日(日) | 雨のち晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 37〜50.5センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 安城市・杉本洋介氏 | キビレ | 39・40センチ | 2枚 |
| 沼津市・田村恒久氏 | キビレ | 42センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東の風。絶好調!!!。またまた出ましたー!、50.5cmの大チヌ。 今日は、津波警報発令のため、全船1時に早上がり致しました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月27日(土) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜53センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 日高市・金子富之氏 | 黒 鯛 | 30〜49センチ | 7枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 31〜40センチ | 10枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 9枚 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 40〜42センチ | 3枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜53センチ | 4枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 4枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| 平塚市・津田和俊氏 | 黒 鯛 | 34〜38センチ | 3枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 43センチ | 1枚 | |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| キビレ | 41センチ | 1枚 | |
| 袋井市・森田正彦氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東の風。絶好調!!!。またまた出ましたー!、53.0cmの大チヌが2枚。 大型釣り真っ最中!!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月25日(木) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜41センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 33〜36センチ | 11枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 5枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 4枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 28・46センチ | 2枚 |
| 静岡市・石上禎久氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 関市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 飯能市・中嶋広大氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東のち南西の風。今日も少ないながら、40前後の良型が上がっています。
明日26日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月24日(水) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 島田市・望月昭徳氏 | 黒 鯛 | 23〜27センチ | 11枚 |
| 静岡市・宮城 隆氏 | 黒 鯛 | 35・46センチ | 2枚 |
| 焼津市・猪野邦昭氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 焼津市・松浦康之氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 静岡市・佐々木教年氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東のち南西の風。今日も少ないながら、40前後の良型が上がっています。 全体的に風が強く、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月23日(火) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜44センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・古口 謙氏 | 黒 鯛 | 32〜47センチ | 7枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 27〜46センチ | 12枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 6枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 8枚 |
| 焼津市・海老岡保夫氏 | 黒 鯛 | 30〜46センチ | 9枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 6枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 横浜市・森井昭久氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 静岡市・毛利晃一郎氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 静岡市・桜井 満氏 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東の風。絶好調!!!。スゴいです!。 各ポイントとも、40オーバーがバシバシ釣れています。 今日は一日中穏やかで、2月とは思えない暖かさでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月22日(月) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 32〜47センチ | 7枚 |
| 伊豆の国市・増田洋一氏 | 黒 鯛 | 33〜37センチ | 9枚 |
| 養老郡・高木宏幸氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 15枚 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 35〜48センチ | 4枚 |
| 豊田市・松岡主税氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東の風。絶好調!!!。ボウズなし。 晴天が続いて、魚の活性も上がっ手いる様です。 大物を狙うなら、今がチャーンス!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月21日(日) | 雨 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 22〜53センチ | 10枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・伊藤美徳氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 13枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 35〜37センチ | 4枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
| 浜松市・坪井克寿氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 12枚 |
| 豊橋市・清水綱男氏 | キビレ | 35〜41センチ | 3枚 |
| 岡崎市・土居川和宏氏 | 黒 鯛 | 32・40センチ | 2枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 34・36センチ | 2枚 |
| 浜松市・渡辺祥成氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 額田郡・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 27・33センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東の風。絶好調!!!。またまた出ましたー!、53.0cmの大チヌ。 40cmオーバーがどしどし釣れています。天気も穏やかで、釣りには最高のコンディションです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(土) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜47センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 新城市・青木秀澄氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 5枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 22〜42センチ | 13枚 |
| 大田区・森山征也氏 | 黒 鯛 | 40〜43センチ | 3枚 |
| 静岡市・風間浩樹氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 3枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 豊橋市・高畑武志氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| キビレ | 35〜38センチ | 4枚 | |
| 静岡市・嶋田清司氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| 北区・長里真治氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 磐田市・川出 昇氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東の風。絶好調!!!。40cmオーバーがゾロゾロ上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月19日(金) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜47センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 16枚 |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 35〜46センチ | 6枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 36〜50センチ | 3枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 16枚 |
| 静岡市・江川 豪氏 | 黒 鯛 | 25〜37センチ | 4枚 |
| 高座郡・田中喜隆氏 | 黒 鯛 | 40・45センチ | 2枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東の風。絶好調!!!。ボウズなし。 スゴいです。色々なポイントで、良型まじりの二桁釣果続出。50cmも出ました。 水温が上がり、魚の活性が上がったのかな!?。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月16日(火) | 雨 | 12.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 10枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 33・51.0センチ | 2枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 安城市・渡井晴久氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
|
北東の風強。絶好調!!!。またまた出ましたー!、51.0cmの大チヌ。だんだん大型のアタリが多くなってきました。 今日は一日中風雨が激しく、ムチャクチャ寒かったです。防寒着、ホカロン等、重装備で臨みましょう。 17日(水)・18日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月15日(月) | くもり時々雨 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24・28センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。全体的に食いが渋いです。小さなアタリを見逃さない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月14日(日) | くもり時々晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜47センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 14枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 4枚 |
| 小牧市・山本雄二氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 平塚市・津田和俊氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 安城市・杉本洋介氏 | キビレ | 43センチ | 1枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は久しぶりに穏やかな一日で、絶好の釣り日和となりました。アタリの方は、ここのところの雨の影響でかなり渋かった様です。ムズカしー。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月13日(土) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜43センチ | 3枚 | |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 13枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、一日中寒く、全体的にアタリがとりづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月12日(金) | 雨 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 周智郡・岩瀬雅好氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。好調!。寒い時期は、とにかく辛抱の釣りです。アタリが無くても、最後まで諦めずに頑張りましょう。大型バラシ有り。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月11日(木) | 雨 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 38・51.5センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 35〜36センチ | 5枚 |
| 名古屋市・渡辺春樹氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。絶好調!!!。またまた出ましたー!、51.5cmの大チヌ。 今日は一日中風雨が激しく、ムチャクチャ寒かったです。防寒対策をしっかりしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月10日(水) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 伊豆の国市・増田洋一氏 | 黒 鯛 | 28〜30センチ | 3枚 |
| 岡崎市・小澤圭三氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 8枚 |
| 富士市・平井一成氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
| 津島市・和田 真氏 | 黒 鯛 | 25〜27センチ | 3枚 |
| 岡崎市・伊与田鋼史氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。寒い時期は、とにかく辛抱の釣りです。アタリが無くても、最後まで諦めずに頑張りましょう。大型バラシ有り。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月9日(火) | 晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・猪野邦昭氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 5枚 |
| 豊田市・三浦正己氏 | 黒 鯛 | 28〜45センチ | 4枚 |
| 岡崎市・林 貴史氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 10枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 小平市・粟野 樹氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。各ポイントとも釣れてます。大型バラシ有り。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月7日(日) | 晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜43センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 4枚 |
| 尾張旭市・中村孝太郎氏 | 黒 鯛 | 41・46センチ | 2枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| 名古屋市・安井良夫氏 | 黒 鯛 | 35・42センチ | 2枚 |
| 安城市・杉本洋介氏 | 黒 鯛 | 29センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・40センチ | 2枚 | |
| 稲沢市・角田守康氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 5枚 |
| 湖南市・大島英樹氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 名古屋市・前田賀都雄氏 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| 横浜市・小野寺晃氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 4枚 |
| キビレ | 20〜22センチ | 4枚 | |
| 三浦郡・野尻 徹氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。大型のバラシが多いです。最後まで取り込みは慎重に。 明日8日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月6日(土) | 晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 43・46センチ | 2枚 | |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 32〜33センチ | 3枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 幡豆郡・本島高雄氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 横浜市・川瀬直樹氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 名古屋市・古川輝久氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風が強く吹き、ポイントによってはアタリが取りづらかった。 全体的に食いが渋いです。小さなアタリを見逃さない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月5日(金) | 晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 23枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 24〜56センチ | 6枚 |
| 甲府市・五味公一氏 | 黒 鯛 | 38〜46センチ | 3枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 20枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 3枚 |
| キビレ | 20〜27センチ | 3枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。出ましたーー!、今期3枚目の大チヌ。しかも56cm、でかーい。 次はどこで出るかな!?。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月4日(木) | 晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 35・41センチ | 2枚 |
| 大阪府・諏訪英治氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 60枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 33・37センチ | 2枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 浜松市・名波利恭氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 額田郡・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 28・33センチ | 2枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。好調!。食いが渋い時は、いつもより濃いめのコマセを打ちましょう。(濁りを絶やさないように) | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月3日(水) | 晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜42センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・藤田逸雄氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・馬崎清之氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 静岡市・桜井 満氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 調布市・佐川誠一氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 静岡市・馬場利明氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 12枚 |
| 春日井市・土井竜也氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 島田市・望月昭嘉氏 | キビレ | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。好調!。40cmオーバーが色々なポイントで釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月2日(火) | くもりのち晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜43センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 36・37センチ | 2枚 | |
| 焼津市・猪野邦昭氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 23枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!。水温が下がり、アタリは午後からが多いです。最後の最後まで諦めずに頑張りましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月1日(月) | くもりのち雨 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜38センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 船橋市・徳永保夫氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 8枚 |
| 伊豆の国市・増田洋一氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 大田区・森山征也氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 藤枝市・松永康郎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | フグ・ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!。透明度が高いです。できるだけ手返しを早くして、濁りを絶やさないようにしましょう。 | |||