1/9 51.5cm |
1/22 52.5cm |
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月31日(日) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 36〜46センチ | 8枚 |
| キビレ | 36〜40センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 4枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| 青梅市・長谷川雄一氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 25枚 |
| 大田区・森山征也氏 | 黒 鯛 | 38・44センチ | 2枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 35・41センチ | 2枚 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| ふじみ野市・山本貴之氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 飯能市・矢島和彦氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 10枚 |
| 坂戸市・鈴木重昭氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 7枚 |
| 静岡市・松浦弘典氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 横浜市・杉山真次郎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 静岡市・藤田純矢氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。全体的に魚が浮いている様です。底ベタでアタリが無い時は、餌を浮かしてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月30日(土) | 晴れ | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 20〜28センチ | 44枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・松浦康之氏 | 黒 鯛 | 29〜35センチ | 6枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 3枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 31・43センチ | 2枚 |
| キビレ | 22・24センチ | 2枚 | |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 35・42センチ | 2枚 |
| 静岡市・風間浩樹氏 | 黒 鯛 | 30・36センチ | 2枚 |
| 恵那郡・小川智司氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 |
| 松本市・杉本栄治氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 安城市・杉本洋介氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 松本市・角屋敦志氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 静岡市・近藤眞臣氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。色々なポイントで40オーバーが釣れています。大型バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月26日(火) | 晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 22〜43センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・小林正和氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 3枚 |
| 松本市・川上和洋氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 8枚 |
| 藤枝市・鈴木 学氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 4枚 |
| 津島市・和田 真氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 海老名市・駒沢正人氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。冬は透明度が高いので、濁りを絶やさないように心掛けましょう。 27日(水)・28日(木)は、定休日。29日(金)は、スポニチの総会のため臨時休業とさせて頂きます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月25日(月) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 22〜47センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 春日井市・水野 誠氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 3枚 |
| 江東区・石原健司氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 4枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・36センチ | 2枚 | |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 5枚 |
| 東海市・伊藤清一氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 藤枝市・鈴木 学氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。午前中ほとんどアタリが無く、各ポイントとも午後から良かったようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月24日(日) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 28〜36センチ | 12枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
| 新城市・青木秀澄氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 13枚 |
| 名古屋市・安井良夫氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 9枚 |
| 江東区・飯高雅司氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 江東区・石原健司氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 平塚市・津田和俊氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| キビレ | 20・21センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。透明度が高くチヌがなかなか寄らないときは、手返しを多くして濁りを絶やさない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月23日(土) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| |
黒 鯛 | 21〜28センチ | 61枚 |
| キビレ | 23〜25センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・鈴木健之氏 | 黒 鯛 | 41・46センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 4枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 34・35センチ | 2枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 31・33センチ | 2枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 22〜25センチ | 5枚 | |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 岡崎市・山本修二氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。好調!。終わり間近の釣果が多いです。最後まであきらめないで、がんばりましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月22日(金) | 晴れ | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜52.5センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・藤岡聡美氏 | 黒 鯛 | 20〜29センチ | 14枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 |
| 甲府市・五味公一氏 | 黒 鯛 | 38〜43センチ | 3枚 |
| 藤枝市・宮本永司氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 6枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。好調!!。またまた出ましたー、今季2匹目52.5cmの大黒鯛。午前中アタリが無くても、しっかりコマセを打って濁りを絶やさないようにしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月21日(木) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38〜42センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田市・木瀬孝之氏 | 黒 鯛 | 35〜41センチ | 4枚 |
| 静岡市・石神禎久氏 | 黒 鯛 | 26〜28センチ | 3枚 |
| キビレ | 45センチ | 1枚 | |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。好調!。バラシ多い。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月20日(水) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 8枚 |
| 豊田市・越田浩幸氏 | 黒 鯛 | 40・42センチ | 2枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。餌はその日によて変わります。色々試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月19日(火) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 41・48センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・小林利明氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 4枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 |
| 浜松市・斉藤洋一氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 7枚 |
| 富士見市・田中 清氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| 小平市・粟野 樹氏 | 黒 鯛 | 29センチ | 1枚 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。午後からのアタリに備えて、午前中しっかりコマセをしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月17日(日) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜47センチ | 4枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40・48センチ | 2枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 18枚 |
| 静岡市・稲葉慶太氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。だんだんサイズがアップしてきています。じっくり待って、大物を狙いましょう。 明日18日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月16日(土) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜32センチ | 23枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 8枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 9枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 7枚 |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 36〜37センチ | 4枚 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 37・38センチ | 2枚 | |
| 飯能市・中嶋広大氏 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。午後からのアタリに備えて、午前中しっかりコマセをしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月15日(金) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 31〜37センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 船橋市・徳永保夫氏 | 黒 鯛 | 22〜37センチ | 5枚 |
| 志木市・鈴木 学氏 | 黒 鯛 | 25〜29センチ | 5枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 28・37センチ | 2枚 |
| キビレ | 43センチ | 1枚 | |
| 静岡市・松井大輔氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。場所によっては、黒鯛が浮いている場合があります。底であまりアタリが無い時は、棚を上げて見るのもいいかも。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月14日(木) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜36センチ | 31枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 静岡市・桜井 満氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。好調!。食いが渋いときは、エビを込まして活性を上げましょう。この時期、「エビ込ませ」は重要です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(水) | 曇り時々雪 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜30センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 伊豆の国市・増田洋一氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。午後からのアタリに備えて、午前中しっかりコマセをしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月12日(火) | 雨 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜41センチ | 11枚 | |
| キビレ | 35〜38センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・柴田伸夫氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。本日二隻で、ボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月11日(月) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜38センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・鍋田雅喜氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 4枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 33・38センチ | 2枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 静岡市・宮城 隆氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。底潮が冷えている時は、鯛が浮く傾向に有ります。アタリが無い時は、棚を探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(日) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜32センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 長浜市・徳田泰男氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 3枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| 愛知郡・梶原慎也氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 青梅市・長谷川雄一氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。バラシ多い。だいぶ渋くなってきました。大粒をメインにじっくり待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月9日(土) | 晴れ | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜51.5センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・舟木 康氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 6枚 |
| 額田郡・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 4枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| キビレ | 35〜38センチ | 3枚 | |
| 長浜市・徳田泰男氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。出ましたー、今季初51.5cmの大黒鯛。いよいよ大物釣りシーズン到来か!?。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月6日(水) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜40センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 4枚 |
| 名古屋市・佐久間勝人氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 4枚 |
| 伊豆の国市・増田洋一氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 7枚 |
| 川崎市・中島洋一氏 | キビレ | 25〜35センチ | 5枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| 名古屋市・川出勝己氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 横浜市・成田彰仁氏 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。バラシ多い。アタリが小さくて合わせるタイミングが難しいときは、糸を送り込んで飲ませるような釣り方が有効です。 7日(木)・8日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(火) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜32センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・石尾好平氏 | 黒 鯛 | 32・41センチ | 2枚 |
| 名古屋市・平野和宏氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 静岡市・市川雅己氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。バラシ多い。最後の最後まで気を抜かない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(月) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 33〜40センチ | 5枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 4枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 27・37センチ | 2枚 |
| 川越市・鳥居康憲氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 富士市・植松幸一郎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・早川政治氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 静岡市・渡辺直樹氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 飯能市・枝久保常行氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。食いが渋いときは、オモリをはずして完全フカセで。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・関口博貴氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 14枚 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 3枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 32〜36センチ | 3枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 3枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| キビレ | 41センチ | 1枚 | |
| 安城市・谷 浩徳氏 | キビレ | 35〜39センチ | 3枚 |
| 荒川区・滝川紀夫氏 | キビレ | 44センチ | 1枚 |
| 藤枝市・吉村文男氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。午後から好調。全体的にアタリが小さい様です。違和感を感じたら誘ったり、効いたりして見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(土) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜32センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 5枚 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 5枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 4枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 安城市・渡井晴久氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 静岡市・大木博司氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 藤枝市・吉村文男氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 富士市・平井一成氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。午後から好調、終わり間近が良い様です。最後まで気を抜かないように。 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 | |||