| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月28日(日) | くもり | 24.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜35センチ | 12枚 | |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・白鳥 洋氏 | 黒 鯛 | 23〜49センチ | 12枚 |
| キビレ | 23〜28センチ | 3枚 | |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 18枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 16枚 |
| 静岡市・山本章一氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 14枚 |
| 掛川市・内藤章太郎氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 7枚 |
| 焼津市・大石康之氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好調!!。良型を狙う時は、サナギで少し長めに待ってみましょう。 29日(月)・30日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月27日(土) | 晴 | 24.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 8枚 | |
| キビレ | 30〜35センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 30枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 33枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 28枚 |
| 静岡市・大城章三氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 23枚 |
| 甲府市・桑原浩二氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 22枚 |
| 浜松市・内山和宏氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
| 練馬区・若杉高雄氏 | 黒 鯛 | 24〜25センチ | 26枚 |
| 菊川市・熊沢泰幸氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 5枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 23〜27センチ | 5枚 |
| 岡崎市・伊与田鋼史氏 | 黒 鯛 | 23・24センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南東の風。数釣り絶好調!!。日によって、魚のいる棚が変わる様です。棚を色々変えてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(金) | 晴れ一時小雨 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜33センチ | 66枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 笛吹市・横瀬真吾氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 30枚 |
| 静岡市・川口章吾氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 18枚 |
| 沼津市・江川 豪氏 | 黒 鯛 | 20〜29センチ | 16枚 |
| 北区・白井豊明氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 5枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 蒲郡市・水野圭三氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好調!!。午後から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(木) | 晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 35枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 笛吹市・石田 力氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 20枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 5枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 西加茂郡・池田秀次氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。ボウズなし。 午後から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月24日(水) | 晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 7枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 8枚 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 5枚 |
| 豊橋市・藤村勇成氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 30枚 |
| 川口市・山田勇作氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 15枚 |
| 静岡市・羽根田 円氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 15枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 15枚 |
| 島田市・橋本博明氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 7枚 |
| 焼津市・吉田篤史氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 5枚 |
| 甲府市・鈴木 誠氏 | 黒 鯛 | 23・24センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。連日良型が上がっています。 潮の流れにのせて、餌を流して見るのもいいでしょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(火) | 晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜35センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 22〜36センチ | 11枚 |
| 静岡市・角田 潤氏 | 黒 鯛 | 27〜33センチ | 11枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 静岡市・原 佳之氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| 静岡市・三輪吉樹氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 18枚 |
| 横浜市・徳永保夫氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 18枚 |
| 笛吹市・和田裕樹氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 27〜33センチ | 5枚 |
| 伊勢原市・野村 真氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 9枚 |
| 大田区・森山征也氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。30cmオーバーが多数上がっています。和田さん2回目にして30cmオーバー、2桁釣果お見事です。野村さん、森山さん、初挑戦で黒鯛ゲットおめでとうございます。 これからの季節、黒鯛釣りを始めるにはいい時期だと思います。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月22日(月) | 雨のち曇り | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜41センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史彦氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 4枚 |
| 練馬区・佐藤陽一氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 19枚 |
| 焼津市・海老岡保夫氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 8枚 |
| 菊川市・村松稔明氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 9枚 |
| 菊川市・根本裕次氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 下伊那郡・木村公男氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 3枚 |
| 浜松市・坂口秀範氏 | 黒 鯛 | 22・27センチ | 2枚 |
| 中央区・小島章義氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 品川区・浅石正幸氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。いろいろなポイントで良型が釣れています。 色々な餌を試して見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月21日(日) | 雨のち曇り | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜52.8センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・高橋浩樹氏 | 黒 鯛 | 20〜31センチ | 32枚 |
| 尾張旭市・風間慎也氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 30枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 25枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 14枚 |
| 名古屋市・早川政治氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 14枚 |
| 浜松市・田中正男氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 10枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 5枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 3枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 6枚 |
| 笛吹市・和田裕樹氏 | 黒 鯛 | 20・23センチ | 2枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 安城市・杉本洋介氏 | 黒 鯛 | 24・35センチ | 2枚 |
| 静岡市・高田康弘氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。出ました!、52.8cmの大黒鯛。色々なポイントで良型が上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月20日(土) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月17日(水) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜38センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・酒井政彦氏 | 黒 鯛 | 23〜37センチ | 7枚 |
| 沼津市・増田洋一氏 | 黒 鯛 | 20〜29センチ | 16枚 |
| 中央区・小島章義氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 6枚 |
| 静岡市・三輪吉樹氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。いろいろなポイントで良型が釣れています。 日によって、魚のいる棚が変わる様です。棚を色々変えてみましょう。 18日(木)・19日(金)は、定休日です。 ○第二日目のチヌ釣り王座決定戦の結果 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇第一試合 長尾充泰氏[00匹] × 兼松伸行氏[03匹] 新城 一氏[07匹] × 幸田博基氏[05匹] 正木義則氏[18匹] × 山口大地氏[22匹] 田中 覚氏[13匹] × 藤本健一氏[08匹] ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇第二試合 田中 覚氏[06匹] × 幸田博基氏[05匹] 正木義則氏[09匹] × 兼松伸行氏[05匹] 長尾充泰氏[21匹] × 新城 一氏[13匹] 山口大地氏[08匹] × 藤本健一氏[09匹] ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇第三試合 田中 覚氏[05匹] × 山口大地氏[04匹] 新城 一氏[09匹] × 兼松伸行氏[11匹] 幸田博基氏[02匹] × 藤本健一氏[02匹] 長尾充泰氏[09匹] × 正木義則氏[14匹] ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 一年で一番熱い二日間の激戦が終わりました。 今年の王者は、正木義則氏でした。おめでとうございます。 そして、お疲れさまでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月16日(火) | 雨のち晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜43センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 志木市・石井公人氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 8枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 5枚 |
| 中央区・小島章義氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。いろいろなポイントで良型が釣れています。 日によって、魚のいる棚が変わる様です。棚を色々変えてみましょう。 ○第一日目のチヌ釣り王座決定戦の結果 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇第一試合 長尾充泰氏[03匹] × 藤本健一氏[10匹] [三重・京阪チヌ研] [兵庫・潮遊会] 正木義則氏[06匹] × 幸田博基氏[05匹] [三重・京阪チヌ研] [埼玉・関東チヌ研] 新城 一氏[03匹] × 山口大地氏[04匹] [京都・都チヌ研] [京都・中部チヌ研] 兼松伸行氏[18匹] × 田中 覚氏[07匹] [大阪・京阪チヌ研] [岐阜・中部チヌ研] ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇第二試合 新城 一氏[12匹] × 田中 覚氏[14匹] 兼松伸行氏[12匹] × 山口大地氏[09匹] 正木義則氏[06匹] × 藤本健一氏[03匹] 長尾充泰氏[06匹] × 幸田博基氏[06匹] ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇第三試合 兼松伸行氏[13匹] × 幸田博基氏[05匹] 新城 一氏[08匹] × 藤本健一氏[04匹] 長尾充泰氏[09匹] × 山口大地氏[07匹] 正木義則氏[11匹] × 田中 覚氏[07匹] ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ◇第四試合 正木義則氏[23匹] × 新城 一氏[18匹] 長尾充泰氏[08匹] × 田中 覚氏[06匹] 兼松伸行氏[09匹] × 藤本健一氏[11匹] 山口大地氏[18匹] × 幸田博基氏[20匹] ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー マンツーマンで1試合2時間、1時間で釣座交代の総当たり戦。 かなり過酷です。明日は3試合、みんなガンバレ。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月15日(月) | 曇り | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 46枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 揖斐郡・田中 覚氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 42枚 |
| 横浜市・川瀬直樹氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 25枚 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 20〜41センチ | 16枚 |
| 静岡市・神村和良氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 23枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 24〜35センチ | 8枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 3枚 | |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 4枚 |
| キビレ | 32・35センチ | 2枚 | |
| 奈良市・小西克彦氏 | 黒 鯛 | 22〜34センチ | 20枚 |
| 大阪市・生嶋 泰氏 | 黒 鯛 | 22〜36センチ | 16枚 |
| 甲府市・土屋和春氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 14枚 |
| 静岡市・大澤恒幸氏 | 黒 鯛 | 24〜35センチ | 5枚 |
| 大阪市・佐古田康裕氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 10枚 |
| 大阪市・竹林治雄氏 | 黒 鯛 | 24〜32センチ | 3枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 23・28センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 川崎市・山本有道氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は、「賛友会」「流友会」の親睦例会がありました。 明日から2日間、ここ清水港で「第23回 全日本チヌ釣り王座決定戦」が開催されます。今年栄冠を手にするのは誰でしょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月14日(日) | 曇り | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 60枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大田区・中島弘己氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 27枚 |
| 江戸川区・松波耕介氏 | 黒 鯛 | 20〜34センチ | 20枚 |
| 牧之原市・村松卓弥氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 9枚 |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 26〜36センチ | 6枚 |
| 藤枝市・吉村文男氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 22〜26センチ | 12枚 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 32・41センチ | 2枚 | |
| 取手市・佐藤一好氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 17枚 |
| 岡崎市・渡辺文雄氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
| 静岡市・鍋田雅喜氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 10枚 |
| 中野区・中島 普氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 京都市・前野 淳氏 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。いろいろなポイントで良型が釣れています。良型をねらうなら底ベタでじっくり待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(土) | 晴れのち曇り | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 32枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 35枚 |
| 名古屋市・久米守也氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 30枚 |
| 静岡市・関口博貴氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 18枚 |
| 品川区・浅石正幸氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 25枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 20〜33センチ | 14枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 16枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 22〜31センチ | 10枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 稲沢市・塚本良治氏 | 黒 鯛 | 22〜38センチ | 5枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 22〜31センチ | 5枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 伊那郡・藤沢国義氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| 江戸川区・原 一矢氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。いろいろなポイントで良型が釣れています。良型をねらうなら底ベタでじっくり待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月12日(金) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・増田洋一氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 15枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。ボウズ無し。えさ取りが多いです。コマセは薄めで、アンコを工夫しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月11日(木) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 24〜48センチ | 17枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・坂本 仁氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 41枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 20枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。ボウズ無し。湖産エビがいい様です。エビをまとめて団子に入れて、鯛の活性を上げましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月10日(水) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 57枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 茅ヶ崎市・佐々木浩二氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 28枚 |
| 駿東郡・杉山 貴氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 14枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 11枚 |
| キビレ | 27センチ | 1枚 | |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 23〜27センチ | 4枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。ボウズ無し。エビがいい様です。エビをまとめて団子に入れて、鯛の活性を上げましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月9日(火) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜38センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 9枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 甲斐市・井出光徳氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 17枚 |
| 静岡市・酒井政彦氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 14枚 |
| 富士吉田市・松川卓也氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 15枚 |
| 越谷市・小林真治氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。ボウズ無し。深場で良型が上がっています。食いがいまいちの時は、オモリを外して完全フカセで。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月7日(日) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 | |
| キビレ | 33・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・小島信弘氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 20枚 |
| 静岡市・松浦弘典氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 16枚 |
| 松本市・渡辺宣明氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 12枚 |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 安城市・杉本洋介氏 | 黒 鯛 | 25〜27センチ | 4枚 |
| 相模原市・竹内晃弘氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 4枚 |
| 調布市・三谷昌稔氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。ボウズ無し。ポイントによってあたり餌が違います。いろいろな餌を試してみましょう。 明日8日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月6日(土) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 52枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 25枚 |
| 松本市・渡辺宣明氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 10枚 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 6枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 25・33センチ | 2枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 掛川市・兵藤元昭氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。数釣り絶好釣!!。ボウズ無し。ボラが多い時は、ダンゴと餌を別々にして打ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(金) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜35センチ | 7枚 | |
| キビレ | 30・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・岩崎勝彦氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 25枚 |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 21〜37センチ | 7枚 |
| 江東区・小熊 努氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
