| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月30日(月) | 曇り | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月29日(日) | 雨 | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜38センチ | 6枚 | |
| キビレ | 26〜32センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 秦野市・諸星 聡氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 6枚 |
| キビレ | 26〜40センチ | 5枚 | |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 23〜33センチ | 9枚 |
| 磐田市・川出 昇氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!。色々なポイントで、良型チヌが多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月28日(土) | 曇り | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜41センチ | 22枚 | |
| キビレ | 25〜33センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・渡辺宣明氏 | 黒 鯛 | 22〜43センチ | 6枚 |
| キビレ | 25・35センチ | 2枚 | |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 28〜34センチ | 4枚 |
| キビレ | 32〜35センチ | 4枚 | |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 5枚 |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 5枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| キビレ | 35〜38センチ | 3枚 | |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 海部郡・伊藤新也氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| 小田原市・水谷寿人氏 | 黒 鯛 | 24〜32センチ | 3枚 |
| 松戸市・竹山 渡氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 和光市・野本 勲氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!。色々なポイントで、良型チヌが多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月26日(木) | 曇り | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 11枚 | |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 青梅市・原島和久氏 | 黒 鯛 | 26〜40センチ | 6枚 |
| 飯能市・高野広大氏 | 黒 鯛 | 22〜42センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好釣!!。ボウズ無し。連日良型チヌが多数上がっています。なかなか合わない時は、フカセ気味で持って行くまで待って見ましょう。 明日27日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月25日(水) | 曇り | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 5枚 |
| キビレ | 25・30センチ | 2枚 | |
| 静岡市・遠藤林嗣氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 6枚 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 |
| 笛吹市・横瀬真吾氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好釣!!。連日良型チヌが多数上がっています。色々な餌を試して見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月24日(火) | くもり | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜41センチ | 13枚 |
| キビレ | 28〜35センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・40センチ | 2枚 | |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣。色々なポイントで、良型のチヌが多数上がっています。サナギが良い様です。積極的に使って行きましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月23日(月) | 雨 | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 和光市・鈴木 学氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日の出船は2隻でした。食いが浅く、両者ともバラシが多かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月22日(日) | 雨 | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜41センチ | 6枚 | |
| キビレ | 22〜36センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 6枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 30〜41センチ | 3枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 3枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 豊橋市・神谷春夫氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 掛川市・岩瀬友明氏 | キビレ | 43センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣。40オーバーの良型チヌが多数上がっています。早合わせは禁物です。普段より長めに待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月21日(土) | 小雨 | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 25〜48センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大田区・岡部健典氏 | 黒 鯛 | 25・43センチ | 2枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・38センチ | 2枚 | |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| 南アルプス市・橋本直樹氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 11枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 一宮市・浅井英樹氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 5枚 |
| 甲府市・桑原浩二氏 | キビレ | 26センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好釣。色々なポイントで、良型のチヌが多数上がっています。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月20日(金) | 小雨のち曇り | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 | |
| キビレ | 25・35センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・久井田 淳氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 36〜40センチ | 3枚 | |
| 豊田市・藤田進也氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで釣れています。餌取りが多い時は、サナギがいい様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月17日(火) | 晴 | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | メジナ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。各ポイントとも餌取りに苦戦。ダンゴに餌取りを寄せて、周りをちょい投げで探ってみましょう。 18日(水)・19日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月16日(月) | 晴 | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜42センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・杉山順郎氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| キビレ | 25・26センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・大粒アミエビ | カワハギ・マダコ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。色々なポイントで釣れています。サナギでじっくり待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月15日(日) | 曇り | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜35センチ | 5枚 | |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・漆畑貢士氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで釣れています。餌取りが多いです。早あわせは禁物。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月14日(土) | 晴れ | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜40センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 37・44センチ | 2枚 |
| キビレ | 22〜31センチ | 7枚 | |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 3枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 22センチ | 1枚 | |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 5枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 22〜26センチ | 6枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
| キビレ | 25〜35センチ | 3枚 | |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | キビレ | 25・40センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調。色々なポイントで釣れています。今日は、讃友会の例会がありました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月13日(金) | 晴れ | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 6枚 | |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・糸井 初氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・生サナギ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。カイズクラスが好釣です。餌取り、チンタが多い時は、ちょい投げで周りを探ってみましょう。今日の出船は、2隻でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月12日(木) | 小雨のち曇り | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 | |
| キビレ | 23・26センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| ボケ・沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。カイズクラスが好釣です。今日の出船は一隻でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月11日(水) | 晴れ | 21.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜34センチ | 3枚 | |
| ヘダイ | 30センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小平市・粟野 樹氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| ヘダイ | 23センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。カイズクラスが好釣です。各ポイントともボラが多く苦戦。対策が必要です。今日の出船は2隻でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月10日(火) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・山口正敏氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 粒サナギ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。カイズクラスが好釣です。各ポイントともボラが多く苦戦。対策が必要です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月8日(日) | 小雨のち曇り | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜41センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 20・22センチ | 2枚 |
| キビレ | 28〜35センチ | 4枚 | |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 5枚 |
| 安城市・杉本洋介氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 3枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 3枚 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。カイズクラスが好釣です。雨で刺激されたせいか、各ポイントで40cmクラスの良型が多数上がっています。
明日9日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月7日(土) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 10枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 6枚 |
| 町田市・御幸直隆氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | キビレ | 25〜35センチ | 3枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | キビレ | 30・33センチ | 2枚 |
| 静岡市・原 佳之氏 | 黒 鯛 | 20・21センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。カイズクラスが好釣です。黒鯛のアタリが渋いせいか、最近バラシが多い様です。取り込むまで慎重に対応しましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月6日(金) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜23センチ | 5枚 | |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 20〜21センチ | 13枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。カイズクラスが好釣です。餌取り、チンタが多い時は、ちょい投げで周りを探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月5日(木) | 曇り時々小雨 | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜42センチ | 3枚 | |
| キビレ | 30〜38センチ | 9枚 | |
| 湖産エビ・沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!。良型が多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月4日(水) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 3枚 | |
| キビレ | 25〜36センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。カイズクラスが好釣です。餌取り、チンタが多い時は、ちょい投げで周りを探ってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月3日(火) | 雨 | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月2日(月) | 曇りのち雨 | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 26センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。大型バラシあり。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 6月1日(日) | 晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜25センチ | 7枚 | |
| キビレ | 25・27センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・高畑武志氏 | 黒 鯛 | 21〜25センチ | 8枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 7枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。カイズクラスが好釣です。どうも皆さん合わせが早い様です。もう少し長く待ってみましょう。5分、10分、15分.....。
| |||