| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月31日(土) | 雨のち曇り | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 | |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 23〜40センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | シロギス・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。好調!!、2隻でボウス無し。最初の押さえ込みで合わない時は、もう少し待って次の押さえ込みで合わせてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月30日(金) | 曇り | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜38センチ | 6枚 | |
| キビレ | 30〜33センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 船頭試し釣り | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜40センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミ | ヘダイ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。好調!!。今日の出船は一隻です。午後から貯木場12番で試し釣りをしました。短時間ながら早めの手返しを心がけた事で、なんとか時間内に釣る事が出来ました。餌は沖アミが良かったです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月27日(火) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜41センチ | 6枚 | |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・松原圭太氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。良型が釣れています。 28日(水)・29日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月26日(月) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜37センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 26・32センチ | 2枚 | |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 5枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 26・32センチ | 2枚 | |
| 沼津市・江川 豪氏 | キビレ | 20・23センチ | 2枚 |
| 生サナギ・沖アミ | マダイ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。全体的に釣れています。今日は生サナギが良かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月25日(日) | 雨のち晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | キス・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。午前中激しい雨が降り、全体的に食いが渋くバラシが多かった。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月24日(土) | くもり | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜32センチ | 3枚 | |
| キビレ | 28〜40センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 青梅市・長谷川雄一氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 20センチ | 1枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 磐田市・足立和博氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | キビレ | 25・38センチ | 2枚 |
| 安曇野市・横山悦男氏 | キビレ | 23・33センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好釣!。各ポイントとも上がっています。色々な餌をローテーションして使いましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月23日(金) | 晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月22日(木) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 28・38センチ | 2枚 |
| キビレ | 35〜50.3センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・飯田浩一氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 23〜25センチ | 3枚 | |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 甲府市・桑原浩二氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| 富士市・松原圭太氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。出ましたー!!!。清水港最大、キビレの50.3cm/2.1kg。本日ボウズはありませんでした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月21日(水) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23・40センチ | 2枚 | |
| キビレ | 32・36センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | キス・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日の出船は一隻でした。少し長めに待って見ましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月20日(火) | 雨のち晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月18日(日) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 6枚 | |
| キビレ | 23・25センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・久保和也氏 | キビレ | 34・35センチ | 2枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | キビレ | 35センチ | 2枚 |
| 横浜市・小林俊文氏 | キビレ | 23・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | マダイ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。色々なポイントで上がっています。色々な餌を試して見ましょう。 明日19日は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月17日(土) | 晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 浜松市・大隅康志氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| 磐田市・井澤竜夫氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マダイ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。黒鯛の良型が上がっています。餌が浮き上がらない様に。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月16日(金) | 晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 23〜35センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。ボウズ無し。キビレの良型が上がっています。餌取りが多い時は、ちょい投げで周りをさぐってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月15日(木) | 晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 | |
| キビレ | 23・37センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・飯田浩一氏 | 黒 鯛 | 20〜21センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。キビレの良型が上がっています。餌取りが多い時は、ちょい投げで周りをさぐってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月14日(水) | 雨のち晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月13日(火) | くもり | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 43センチ | 1枚 | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。ボウズ無し。餌取りが多い時は、ちょい投げで周りをさぐってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月12日(月) | くもり | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 22〜40センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・鍋田雅喜氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。ボウズ無し。キビレの良型が上がっています。餌取りの他に、チンタも多数いる様です。餌が浮き上がらない様にしましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月11日(日) | 雨 | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。ボウズ無し。餌取りが多い時は、ちょい投げで周りをさぐってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月10日(土) | 雨 | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 | |
| キビレ | 27〜39センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・石尾好平氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| キビレ | 35〜41センチ | 3枚 | |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。キビレの良型が上がっています。餌取りが多い時は、ちょい投げで周りをさぐってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月9日(金) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 | |
| キビレ | 25〜32センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・遠藤林嗣氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。色々なポイントで上がっています。餌取りが多い時は、ちょい投げで周りをさぐってみましょう。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月6日(火) | 晴れ | 20.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 40〜45センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | キビレ | 28センチ | 1枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。色々なポイントで上がっています。餌が浮き上がらない様に、心がけましょう。
7日(水)・8日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月5日(月) | 曇りのち雨 | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 39センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。餌取りが多く苦戦。バラシあり。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月4日(日) | 晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20・22センチ | 2枚 | |
| キビレ | 30〜37センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 22・27センチ | 2枚 |
| キビレ | 30・38センチ | 2枚 | |
| 江戸川区・松波耕介氏 | 黒 鯛 | 29センチ | 1枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| 富士市・直江 靖氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| さいたま市・田畑智浩氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風強。色々なポイントで上がっています。餌取りのアタリに、惑わされない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月3日(土) | 晴れ | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20・28センチ | 2枚 | |
| キビレ | 22・25センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| キビレ | 20〜25センチ | 3枚 | |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風強。色々なポイントで上がっています。餌取りのアタリに、惑わされない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月2日(金) | 小雨 | 19.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 15枚 | |
| キビレ | 38・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 26〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで上がっています。餌取りのアタリに、惑わされない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 5月1日(木) | 晴 | 18.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 | |
| キビレ | 23〜46センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | キビレ | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。色々なポイントで上がっています。餌取りに取られない様に、餌が浮かない工夫をしましょう。 | |||