| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月30日(水) | 晴れ | 17.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 静岡市・藤波育夫氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 5枚 |
| 静岡市・遠藤友宏氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。小型ながらも黒鯛が多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月29日(火) | 晴れ | 17.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 25〜39センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 6枚 |
| キビレ | 22・23センチ | 2枚 | |
| 岡崎市・水越隆文氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。小型ながらも黒鯛が多数上がっています。ポイントによっては、チンタが30枚以上釣れた所もありました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月27日(日) | 晴れ | 17.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大田区・工藤定明氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 午後から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 明日28日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月26日(土) | 曇りのち小雨 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 30・35センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・鈴木克也氏 | キビレ | 42センチ | 1枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。餌取りが多い時は、チョイ投げで周りを探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月25日(金) | 晴れ | 17.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・斉藤仁浩氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。相変わらず食いだしが遅いようです。アタリが無いときほど手返しを早くしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月24日(木) | 雨 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月23日(水) | 晴れ | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜32センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 20〜44センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。餌取りが多いですが、コマセをしっかり打ちましょう。特に「アンコ」は、重要です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月22日(火) | 晴のち曇り | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月21日(月) | 晴 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月20日(日) | 晴れ | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 28〜36センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。餌取りが多いですが、コマセをしっかり打ちましょう。特に「アンコ」は、重要です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月19日(土) | くもり | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22・32センチ | 2枚 | |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。食いが渋い様です。小さなアタリを見逃さない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月16日(水) | くもり | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・糸井 初氏 | キビレ | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。餌取りが多いですが、メゲズにコマセをしっかり打ちましょう。 17日(木)・18日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月15日(火) | 晴 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。今日は残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月14日(月) | 雨のち晴 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月13日(日) | 晴 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月12日(土) | 晴れ | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。餌取りが多くなって来ました。餌取り対策を考えましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月11日(金) | 曇り | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南の風。バラシ多い。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月10日(木) | 雨 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | ボラ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。バラシ多い。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月9日(水) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月7日(月) | 曇りのち雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。都合により臨時休業。 明日8日(火)は定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月6日(日) | 晴れ | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 52.5センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・キス | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。またまた出ました52.5cmの大黒鯛。全体的にバラシが多い様です。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月5日(土) | 晴れ | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 52.5センチ | 1枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 42・43センチ | 2枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 青梅市・長谷川雄一氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。またまた出ました52.5cmの大黒鯛。岸田さん、自己記録更新おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月4日(金) | 晴れ | 14.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。一つの餌にこだわらずに、持っている餌をいろいろ試して見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月3日(木) | 晴れ | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 47・48センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。バラシ多い。食いが渋い時ほど、えさを変えたり仕掛けを変えたり、色々試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月2日(水) | 晴 | 14.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 53.8センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 4枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 3枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。またまた出ました!、53.8cmの大チヌ。清水さん自己記録更新おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 4月1日(火) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||