| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月31日(月) | 雨のち晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日はバラシが多く、残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月30日(日) | くもりのち雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・45センチ | 2枚 | |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 菊川市・根本裕次氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。アタリが無い時ほど、コマセをしっかり打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月29日(土) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 47.5センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 昼頃から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月26日(水) | 雷雹のち晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今朝ポイント到着前後ぐらいの時間に、雷鳴とともに小石大の雹(ひょう)が降りました。今日はバラシが多く、残念ながら釣果には至りませんでした。 27日(木)・28日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月25日(火) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田市・今井一利氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 昼頃から南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月24日(月) | 雨のち晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日はバラシが多く、残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月23日(日) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 44・48センチ | 2枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 静岡市・松岡直人氏 | 黒 鯛 | 21・24センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に、午後から上がっています。アタリが無いからと言って、コマセも打たずに長く待つのは良くないです。何もいない時は手返しを早くして、魚の気配を感じたら追加の団子を打ちながら長めに待ってみるのが良いでしょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月22日(土) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36〜48センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 座間市・越後慎二氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。越後さんが、かかり釣り初挑戦で見事黒鯛を仕留めました。おめでとうございます。食いが渋い時ほど、えさを変えたり仕掛けを変えたり、色々試してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月21日(金) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 51センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 関市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 35・45センチ | 2枚 |
| 一宮市・加藤隆司氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 西東京市・鈴木裕一氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。またまた出ました!、51cmの大チヌ。アタリは少ないですけど、釣れれば大物の可能性大。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月20日(木) | 雨 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 日高市・金子富之氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 今日は一日中北の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月19日(水) | くもりのち雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。バラシ多い。午後からの雨で各ポイントとも苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月17日(月) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 練馬区・大高忠一氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 川崎市・尾崎政司氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南東の風。バラし多い。ボラと黒鯛のアタリが、微妙に似ていて判別が着かない事が良くあります。そういう時はボラだと決めつけずに、合わせて顔を確認してみましょう。 明日18日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月16日(日) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 39・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・増田陽一氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。バラし多い。アタリが無い時ほどコマセをしっかり打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月15日(土) | 晴れ | 14.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 47・50センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 38〜39センチ | 3枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 45・48センチ | 2枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。またまた出ました!、50cmオーバーの大チヌ。まだまだ大型、期待出来ます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月14日(金) | 雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜47センチ | 3枚 | |
| キビレ | 39センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・栗原 龍氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。食いが渋い時ほど、えさを変えたり仕掛けを変えたり色々やってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月13日(木) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。今日はバラシが多く、残念ながら釣果には至りませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月12日(水) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 51.0センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 39・44センチ | 2枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 静岡市・宮城 隆氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。好調!!。またまた出ました!、50cmオーバーの大チヌ。大物を狙うには今しかない!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月11日(火) | 晴 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・42センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。本日2隻でボウズはありませんでした。アタリが無い時ほど、コマセをしっかり打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月10日(月) | 雨のち晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・47センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ボラ・フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。午前中雨が降り、食いが渋かった。全体的にボラは寄っていた様です。 | |||
| 3月9日(日) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
|---|---|---|---|
| 第22回 清水港黒鯛釣り競技大会 決勝戦 山本釣船店選手順位 | |||
| 順 位 | 選 手 名 | 重 量 | 枚 数 |
| 4位 | 横浜市・浅野聖一氏 | 2,350g | 2枚 |
| 10位 | 豊橋市・間所良紀氏 | 1,270g | 2枚 |
| 11位 | 海部郡・水野政美氏 | 1,250g | 1枚 |
| 14位 | 静岡市・角田悠生氏 | 530g | 1枚 |
| コメント | |||
| 今日は、黒鯛釣り大会がありました。今年の天気は晴れでしたが、午後からは南西の風が強く吹きこれからと言う時に風に邪魔された感じになりました。釣れた所でも2枚、1枚と苦戦したポイントが多かった様です。参加された選手の皆さんお疲れさまでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月8日(土) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 43・44センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・川出 昇氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 八王子市・小原一馬氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 豊橋市・中西理雄氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 岡崎市・加藤泰文氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 安城市・杉本洋介氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。昨晩の雨の影響で、全体的に食いだしが遅かった。最後まで諦めずに頑張りましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月4日(火) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40〜47センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ | | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。ついついボラのアタリを合わせてしまいがちですが、ボラのアタリの後に出るチヌのアタリをしっかり見極めましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月3日(月) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 50センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。またまた出ました!、50cmの大チヌ。午後からの風で、各ポイントとも苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月2日(日) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40〜51.5センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| 一宮市・伊藤博之氏 | 黒 鯛 | 33・39センチ | 2枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 豊橋市・神谷春夫氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 豊田市・今井一利氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 豊田市・加藤孝夫氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。またまた出ました!、51.5cmの大チヌ。付け餌をいろいろ試して見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 3月1日(土) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 48・52.5センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 48.5・49センチ | 2枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風強。絶好調!!。またまた出ました!、52.5cmの大チヌ。原島さん自己記録更新おめでとうございます。 | |||