| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月29日(金) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40〜45センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 40・42センチ | 2枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 藤枝市・宮本永司氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。長く待つ時は、濁りを絶やさないように途中で追加の団子を投入しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月27日(水) | 晴 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜44センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 |
| 岡崎市・小澤圭三氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 一宮市・加藤隆司氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 山梨市・長雄靖爾氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。好釣!。食いが渋いです。小さなアタリを見逃さない様に。 明日28日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月26日(火) | 曇りのち雨 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜39センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 高座郡・田中喜隆氏 | 黒 鯛 | 33〜46センチ | 4枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 藤沢市・後藤朋彦氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 横浜市・阿部啓輔氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西のち北西の風。好釣!。食いが渋いです。小さなアタリを見逃さない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月25日(月) | 晴れ | 13.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 50センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西のち南西の風。またまた出ました50cmの大黒鯛。全体的に食いが渋かった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月24日(日) | 晴れ | 13.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜46センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 33・40センチ | 2枚 |
| 江戸川区・松波耕介氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 静岡市・田中隆治氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に良型が上がっています。バラシが多いようです。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月23日(土) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40〜50センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 4枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 豊田市・吉田博則氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 大田区・岡部健典氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 富士市・原 保氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| またまた出ました50cmの大黒鯛。西の風が強く吹き、各ポイントともアタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月22日(金) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 44・46センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 午後から南西の風強く吹き、苦戦したポイントが多かった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月21日(木) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜49センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・五味公一氏 | 黒 鯛 | 37〜43センチ | 3枚 |
| 西加茂郡・池田秀次氏 | 黒 鯛 | 40・44センチ | 2枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| キビレ | 46センチ | 1枚 | |
| 静岡市・遠藤林嗣氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 関市・上野洋史氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!!。渋いながらも良型が上がっています。色々な釣り方を模索してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月20日(水) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜43センチ | 7枚 | |
| キビレ | 30〜38センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 青梅市・磯部茂巳氏 | キビレ | 35・40センチ | 2枚 |
| 名古屋市・加藤和俊氏 | キビレ | 30〜32センチ | 3枚 |
| 高山市・山下直哉氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 京都市・稲継大祐氏 | キビレ | 42センチ | 1枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | キビレ | 37センチ | 1枚 |
| 揖斐郡・田中 覚氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 焼津市・松浦康之氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 浜松市・斉藤洋一氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は全体的に食いが渋かった様ですが、一カ所だけ20枚と爆釣したポイントがありました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月17日(日) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 43〜53センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 37〜43センチ | 5枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 41・45センチ | 2枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 44・45センチ | 2枚 |
| 豊田市・吉田博則氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 名古屋市・前田賀都雄氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 豊橋市・中西理雄氏 | 黒 鯛 | 26・38センチ | 2枚 |
| 豊田市・今井一利氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。またまた出ました53cmの大黒鯛。付け餌を色々試して見ましょう。 18日(月)・19日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月16日(土) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 41〜48センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北名古屋市・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 43〜44センチ | 4枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 36〜46センチ | 4枚 |
| 静岡市・田中康一氏 | 黒 鯛 | 36〜43センチ | 4枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| 静岡市・嶋田靖司氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 磐田市・川出 昇氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。40cmオーバーの良型が続々釣れています。アタリが出るまで、置竿で待つ方が釣果が良い様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月15日(金) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 42・51センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜42センチ | 5枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 35〜36センチ | 3枚 |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
| 名古屋市・伊藤美徳氏 | 黒 鯛 | 37〜40センチ | 3枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| 藤枝市・宮本永司氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 4枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 岡崎市・伊与田鋼史氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。またまた出ました、51cmの大チヌ。一つの餌にこだわらずに、持っている餌をいろいろ試して見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月14日(木) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 41〜45センチ | 3枚 | |
| キビレ | 33・34センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・森内 明氏 | 黒 鯛 | 41〜46センチ | 3枚 |
| 津島市・和田 真氏 | 黒 鯛 | 35〜41センチ | 3枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 町田市・船見 聡氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | マアジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!。釣れてます。全体的にバラシが多い様です。合わせどころが解らない時は、押さえ込むまで待ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月13日(水) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 42〜43センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 35〜46センチ | 3枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 39〜43センチ | 3枚 |
| 浜松市・山田孫大氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 松本市・小林正和氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | キビレ | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調!!。小さなアタリがあっても、無理に合わせず押さえ込むまでじっくり待ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月12日(火) | 雨のちくもり | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 39〜41センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 43・45センチ | 2枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 33〜44センチ | 3枚 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。長く待つ時は、濁りを絶やさないように途中で追加の団子を投入しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月11日(月) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・竹原 晃氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 名古屋市・早川政治氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 静岡市・宮城 隆氏 | キビレ | 36センチ | 1枚 |
| 横浜市・花田 修氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。長く待つ時は、濁りを絶やさないように途中で追加の団子を投入しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月10日(日) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜43センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | キビレ | 30〜43センチ | 7枚 |
| 小牧市・山本雄二氏 | 黒 鯛 | 35・42センチ | 2枚 |
| 小牧市・山中孝昭氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 35・40センチ | 2枚 | |
| 川崎市・山本有道氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・増田陽一氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 日高市・金子富之氏 | キビレ | 32・34センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。好調!!。アタリが出るまで平均5分。いつもの3倍は待つ感覚で。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月9日(土) | くもりのち小雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 32〜45センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | 黒 鯛 | 42・43センチ | 2枚 |
| キビレ | 33・35センチ | 2枚 | |
| 蒲郡市・水野圭三氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 23〜37センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。今日は一日中肌寒く、午後には冷たい雨も降りました。防寒をしっかりしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月7日(木) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 36〜50.5センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 恵那市・小川智司氏 | 黒 鯛 | 38〜48センチ | 3枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 42・44センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 36〜38センチ | 3枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 沼津市・江川 豪氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 一宮市・加藤隆司氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 岐阜市・古田賢司氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 菊川氏・熊沢陽介氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 静岡市・松永義光氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。またまた出ました、50cmの大チヌ。長く待つのは良いのですけど、コマセがおろそかになっている人が多い様です。濁りを絶やさない様に、待っている間も追加の団子を定期的に打ちましょう。 明日8日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月6日(水) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜46センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・深津勇人氏 | 黒 鯛 | 41〜45センチ | 4枚 |
| キビレ | 36・40センチ | 2枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38・52センチ | 2枚 |
| 高山市・山下直哉氏 | 黒 鯛 | 42〜46センチ | 5枚 |
| 恵那市・小川智司氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 横浜市・八木下一義氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 一宮市・加藤隆司氏 | キビレ | 25・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。またまた出ました、52cmの大チヌ。長く待つのは良いのですけど、コマセがおろそかになっている人が多い様です。濁りを絶やさない様に、待っている間も追加の団子を定期的に打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月5日(火) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜47センチ | 19枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・亀井幸雄氏 | 黒 鯛 | 38〜45センチ | 6枚 |
| 名古屋市・吉村元富氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 3枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 3枚 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 36・45センチ | 2枚 |
| キビレ | 32・33センチ | 2枚 | |
| 静岡市・大谷 茂氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。伊藤さんがバラしつつも、19枚と大健闘。濁りを絶やさない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月4日(月) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 34〜53.2センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 御前崎市・植田卓己氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 6枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 25〜42センチ | 4枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 49.5センチ | 1枚 |
| 所沢市・青木一郎氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 恵那市・小川智司氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。またまた出ました!、53.2cmの大チヌ。皆さんも自己記録更新を目指しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月3日(日) | 雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 45〜50センチ | 4枚 |
| キビレ | 30〜32センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 38〜47センチ | 4枚 |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 38〜45センチ | 3枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 36〜45センチ | 3枚 |
| 一宮市・伊藤博之氏 | 黒 鯛 | 42・44センチ | 2枚 |
| 尾張旭市・中村孝太郎氏 | キビレ | 32〜36センチ | 3枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。またまた出ました!、小原さんが二日続けて50cmオーバーをゲット。全体的に午後から上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月2日(土) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 36〜51.3センチ | 8枚 |
| キビレ | 32〜38センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 38〜44センチ | 5枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 4枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 |
| 日野市・牟田秀都氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 3枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 38〜43センチ | 3枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
| 磐田市・川出 昇氏 | 黒 鯛 | 26・33センチ | 2枚 |
| 柏 市・小西 努氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 静岡市・井田雅章氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。小原さんが51.3cmの大チヌを見事仕留めて、自己記録を更新しました。広角釣法が良かったそうです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 2月1日(金) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 41・47センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 42・43センチ | 2枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 32・40センチ | 2枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 一宮市・加藤隆司氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 静岡市・山田昌克氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 町田市・松本重敏氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。長く待つ時は、濁りを絶やさないように途中で追加の団子を投入しましょう。 | |||