| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月31日(木) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜42センチ | 4枚 | |
| キビレ | 32〜35センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 海老名市・駒沢正人氏 | 黒 鯛 | 43〜47センチ | 3枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 30・37センチ | 2枚 |
| 島田市・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。40オーバーの良型が続々上がっています。バラシが多い様です。最後まで慎重にやり取りしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月30日(水) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 41〜57センチ | 7枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜55センチ | 11枚 |
| 津島市・和田 真氏 | 黒 鯛 | 40・48センチ | 2枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 34〜39センチ | 3枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 養老郡・美川圭介氏 | 黒 鯛 | 38・39センチ | 2枚 |
| 岡崎市・青木秀憲氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 甲府市・福田剛智氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 高山市・山下直哉氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。またまた出ました50cmオーバーの大チヌが全体で6枚。佐野さんが今季最大57cmを見事ゲット!! | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月27日(日) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜48センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 6枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 33・35センチ | 2枚 | |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 28〜35センチ | 5枚 | |
| 名古屋市・深津勇人氏 | 黒 鯛 | 38・42センチ | 2枚 |
| キビレ | 33・34センチ | 2枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40〜48センチ | 3枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 30・37センチ | 2枚 |
| キビレ | 26〜35センチ | 3枚 | |
| 浜松市・宮崎健二氏 | 黒 鯛 | 32・45センチ | 2枚 |
| 名古屋市・蔭山康伸氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 名古屋市・早川政治氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。またまた出ました50cmオーバーの大チヌ。色々なポイントで良型が上がっています。 28日(月)・29日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月26日(土) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 42〜51センチ | 6枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 40〜50センチ | 5枚 |
| キビレ | 32〜40センチ | 6枚 | |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 35〜49センチ | 6枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 4枚 |
| キビレ | 35・37センチ | 2枚 | |
画像拡大 |
黒 鯛 | 38・50センチ | 2枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 静岡市・近藤眞臣氏 | キビレ | 30〜40センチ | 7枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西のち南西の風。絶好調!!!。出ましたー、色々なポイントで大爆発。50cmオーバーが全体で3枚上がりました。 他にも良型がまとまって上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月25日(金) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜51.6センチ | 4枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 愛西市・山田祐治氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 3枚 |
| キビレ | 34・41センチ | 2枚 | |
| 杉並区・大熊和男氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 5枚 |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 3枚 |
| 調布市・佐川誠一氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 藤枝市・宮本永司氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西のち南西の風。絶好調!!!。またまた出ました、51.6cmの大黒鯛。 バラシが多い様です。取り込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月22日(火) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 42〜56.7センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50.5センチ | 3枚 |
| 名古屋市・亀井幸雄氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。出ましたー、50cmオーバーがなんと2枚。皆さんも自己記録更新にチャレンジしましょう。 23日(水)・24日(木)は、臨時休業です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月21日(月) | 雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 | |
| キビレ | 30〜35センチ | 4枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。直下でのアタリがない時は、遠投して周りを探るのもいいでしょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月20日(日) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜49センチ | 7枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・吉村元富氏 | 黒 鯛 | 38〜42センチ | 5枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| キビレ | 31〜39センチ | 4枚 | |
| 静岡市・島田靖司氏 | 黒 鯛 | 30・39センチ | 2枚 |
| 静岡市・高田一彦氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。絶好調!!。40cmオーバーが続々上がっています。全体的にアタリが小さい様です。違和感を感じたら誘ったり、効いたりして見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月19日(土) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜42センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西加茂郡・池田秀次氏 | 黒 鯛 | 41〜45センチ | 3枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 25〜48センチ | 3枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 22〜47センチ | 3枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 28・38センチ | 2枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| 一宮市・石川正弘氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。絶好調!。40cmオーバーが続々上がっています。全体的にアタリが小さい様です。違和感を感じたら誘ったり、効いてみたりして見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月17日(木) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜45センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・鈴木 登氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
| 諏訪郡・小松春樹氏 | 黒 鯛 | 35・42センチ | 2枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 藤枝市・宮本永司氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 静岡市・鍋田雅喜氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!。連日良型が上がっています。アタリが微妙なときは、きき合わせをしてみましょう。 明日18日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月16日(水) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜45センチ | 11枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 31〜48センチ | 3枚 |
| キビレ | 37〜38センチ | 3枚 | |
| 府中市・永島正仁氏 | 黒 鯛 | 32〜33センチ | 3枚 |
| 甲斐市・井出光徳氏 | 黒 鯛 | 27〜38センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!。連日良型が上がっています。アタリが微妙なときは、きき合わせをしてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月15日(火) | 曇り | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜32センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| 府中市・永島正仁氏 | 黒 鯛 | 38・43センチ | 2枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 山梨市・長雄靖爾氏 | キビレ | 32〜42センチ | 4枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | キビレ | 35〜38センチ | 3枚 |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。絶好調!。色々なポイントで良型が上がっています。直下でのアタリがない時は、少し投げてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月14日(月) | くもり | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風.好釣!。良型が上がっています。午前中コマセがおろそかになっている方が多いです。アタリがなくても濁りを絶やさない様にしっかりコマセましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(日) | くもり | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜38センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 3枚 |
| キビレ | 41センチ | 1枚 | |
| 一宮市・伊藤博之氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 鳩ヶ谷市・近藤多映氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 26センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・宮田武嗣氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!。良型が上がっています。午前中コマセがおろそかになっている方が多いです。アタリがなくても濁りを絶やさない様にしっかりコマセましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月12日(土) | 雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・水野圭三氏 | 黒 鯛 | 22・33センチ | 2枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 西尾市・本田慎悟氏 | キビレ | 39センチ | 1枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 豊田市・岡田俊彦氏 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 岡崎市・前田穂高氏 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| 飯能市・竹田洋一郎氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 昼頃から北東の風が強く吹き、ポイント移動・早上がりが多かった。アタリが小さいです。フグの様なアタリでも、鯛の時もあります。慎重にやり取りしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月11日(金) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜32センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 6枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 33・48センチ | 2枚 |
| 名古屋市・中島 一氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好釣!。良型が上がっています。午前中コマセがおろそかになっている方が多いです。アタリがなくても濁りを絶やさない様にしっかりコマセましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(木) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜48センチ | 6枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 羽島市・松田富夫氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 4枚 |
| 日高市・金子富之氏 | 黒 鯛 | 22・28センチ | 2枚 |
| キビレ | 24センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・箕浦茂博氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に食いが渋く、アタリも小さい様です。違和感を感じたら誘ったり、効いてみたりして見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(火) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 船頭の試し釣り | |||
黒鯛/36cm・1枚 キビレ/35〜38cm・4枚 | |||
| 今日は、貯木場の3−6番のポイントに試し釣りに行きました。北東の風が吹いていましたが、そんなに寒くはありませんでした。午前中はとにかく濁りを絶やさない様に、一定間隔で団子を打ち続けました。竿を置竿にして、様子を伺うも底でのアタリは全く無い。仕方がないので広角で周りを探りながら、団子は真下にを繰り返す事に。何投目かにやっとキスがつれました。その後も投げたり、直下を探ったりと色々やっていたら、真正面5メートル先ではっきりした鯛のアタリ。糸を張らない様に気をつけながら合わせるタイミングを見計らっていたら、はっきりコツンと押さえたので思いっきり合わせたらキビレでした。また同じ場所に投げてみたら同じ様にアタリが出たので合わせたら、上手く合わなくて逃げられてしまいました。その後その場所は、アタリがなくなったので直下をねらうことに。とりあえず団子から餌が抜けてから5分以上待って手返しをくりかえす。餌はそのままだったり取られていたり。餌の取られ方が何となくフグかなーと思いつつ、正体を確認しようと糸を張り気味にして、少し穂先が動いた瞬間すぐに合わせたらやっぱりフグでした。それではとまたさっきのキビレの釣れた場所に投げてみたら、またすぐにはっきりした鯛のアタリ、今度はしっかり合わせて2枚目のキビレをゲット。もう一度同じ場所に投げてみたけど今度はアタリが出ない。しばらく待って餌を回収しようと思いリールを巻いていたら、ククッときたので思わず合わせたらタイミングが悪く合いませんでした。次もまた同じ場所に、今度は糸を這わせてリールもフリーにしてアタリを待つ事に、しばらく這わせていたらコツンとはっきりしたアタリ。糸を少し出して待っているとまたコツン。また糸を少し出したらすぐにグーッと持って行ったのでしっかり合わせて3枚目のキビレをゲット。昼も過ぎ、そろそろ真剣に直下を狙おうかと思い団子で直下に落とす事に、餌が抜けても何もアタリがなくフグもいない様子。また5分以上まっての手返しを繰り返していると、なんとなく穂先に重みを感じた。ゆっくりきいてみたらパッと穂先が戻った。魚か?。今度はもう少し長く待ってみる。また穂先に重みを感じたので今度はそのまま思いっきり合わせたら見事に掛かった感じがある。慎重にやり取りをしたら、上がって来たのは黒鯛、やった!。さっそく測ってみたら36cmでした。まずまずでしょう。針を付け替えてすぐに団子を落とす。今度も5分以上待っていたら、また穂先に重みを感じるのですぐに合わせたら空振りでした。そのあと何回か空振りが続いてとうとうアタリも遠のいてしましました。あちゃー。もう終わりの時間も近いのでとりあえずもう一枚キビレでもと5メートル先に投げて糸を吹かして置竿に。そのまま後片付けをしていたら、リールがくるくる回っているのであわてて巻いたらキビレでした。こんなんでいいのかー。今日は、冬の黒鯛の難しさを改めて痛感しました。ああゆうアタリの時の対処法、さっぱり解りませーん。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月7日(月) | 曇りのち雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜41センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 3枚 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に食いが渋く、アタリも小さい様です。違和感を感じたら誘ったり、効いてみたりして見ましょう。 8日(火)・9日(水)は定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月6日(日) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜43センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 37・40センチ | 2枚 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 静岡市・豊島正大氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 一宮市・伊藤博之氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | キビレ | 31センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。午前中しっかりコマセをして、午後からのアタリに備えましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(土) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 | |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・石尾好平氏 | 黒 鯛 | 34・40センチ | 2枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 甲斐市・大和行雄氏 | キビレ | 28・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。バラシが多い様です。最後まで慎重にやり取りしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(金) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜32センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 小牧市・山本雄二氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 27・30センチ | 2枚 | |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| 静岡市・原 佳之氏 | キビレ | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。濁りを絶やさない様にし、じっくり待ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(木) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜51センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 3枚 |
| 国立市・佐々木信也氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 横浜市・杉山真次郎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 小牧市・山中孝昭氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。好調。白鳥さんが、見事51cmの大黒鯛を仕留めました。アタリが少なくなって来ましたが、大物を狙えるシーズンでもあります。小さなアタリを見逃さない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(水) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 3枚 |
| 平塚市・竹内憲司氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| キビレ | 22センチ | 1枚 | |
| 明石市・大川誠次氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。好調。全体的に渋い感じです。いつもより長めに待つ感じで、なおかつ濁りを絶やさないように、途中で追加の団子を投入しましょう。 あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 | |||