| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月30日(日) | 雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜35cm | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 25〜40cm | 10枚 |
| 平静岡市・白鳥 洋氏 | 黒 鯛 | 27〜37cm | 8枚 |
| 相模原市・船見 聡氏 | 黒 鯛 | 20〜26cm | 17枚 |
| キビレ | 27cm | 1枚 | |
| 富士市・鈴木誠人氏 | 黒 鯛 | 21〜27cm | 15枚 |
| 大田区・工藤定明氏 | 黒 鯛 | 22〜24cm | 5枚 |
| 横浜市・吉田康治氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 10枚 |
| 横浜市・横溝正男氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 3枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 23・25cm | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。一日中冷たい雨が降り、全体的に食いが渋かった。全体的にエビが良かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月29日(土) | 雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜32cm | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・八木下一義氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 10枚 |
| 世田谷区・矢野賀一氏 | 黒 鯛 | 20・40cm | 2枚 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 4枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25・30cm | 2枚 |
| 静岡市・石原 斉氏 | 黒 鯛 | 20・22cm | 2枚 |
| キビレ | 20〜22cm | 4枚 | |
| 相模原市・船見 聡氏 | 黒 鯛 | 20・22cm | 2枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 20・22cm | 2枚 |
| 庵原郡・豊島樹陽司氏 | キビレ | 25cm | 1枚 |
| 掛川市・安田耕造氏 | 黒 鯛 | 22cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。午前中冷たい雨が降り、全体的に食いが渋くなった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(水) | 晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25cm | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 23〜32cm | 5枚 |
| 静岡市・森内 明氏 | 黒 鯛 | 30〜33cm | 3枚 |
| 横浜市・飯田洋一郎氏 | 黒 鯛 | 20〜28cm | 5枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 20・22cm | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。カイズの数釣り。これから始めるには、いい時期だと思います。 27日(木)・28日(金)は、定休日です。 27日10:30から清水マリンパークにて、清水小学校の一年生といっしょに黒鯛稚魚の放流を行います。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(火) | 晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜41cm | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・久井田 淳氏 | 黒 鯛 | 20〜28cm | 18枚 |
| 駿東郡・藤田秀一氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 18枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 22〜28cm | 8枚 |
| 静岡市・酒井政彦氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 6枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。数釣り・良型どちらもいいです。サナギです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月24日(月) | 晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜30cm | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・石尾好平氏 | 黒 鯛 | 23〜25cm | 8枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | 黒 鯛 | 22〜28cm | 10枚 |
| キビレ | 30cm | 1枚 | |
| 静岡市・漆畑真士氏 | 黒 鯛 | 20〜29cm | 13枚 |
| 富士市・時田 勲氏 | 黒 鯛 | 33〜37cm | 3枚 |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 6枚 |
| 富士市・鈴木織人氏 | 黒 鯛 | 22・25cm | 2枚 |
| キビレ | 25cm | 1枚 | |
| 南アルプス市・鈴木克史氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 3枚 |
| 松本市・渡辺宣明氏 | 黒 鯛 | 23cm | 2枚 |
| 市川市・中円尾 淳氏 | 黒 鯛 | 25cm | 1枚 |
| 世田谷区・中澤英樹氏 | 黒 鯛 | 20cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。日に日に型が良くなってます。餌取りが多い時は、サナギで辛抱強く待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(日) | くもり | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 26〜46cm | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 34〜45cm | 4枚 |
| キビレ | 32〜35cm | 4枚 | |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 22〜40cm | 9枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 22〜30cm | 9枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 20〜28cm | 22枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 35〜37cm | 4枚 |
| 一宮市・黒谷美幸氏 | 黒 鯛 | 22〜30cm | 8枚 |
| 南アルプス市・山本幹夫氏 | 黒 鯛 | 33cm | 1枚 |
| キビレ | 32cm | 1枚 | |
| 安曇野市・横山悦男氏 | 黒 鯛 | 22〜27cm | 3枚 |
| 京都市・稲継大祐氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 5枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 32cm | 1枚 |
| 松戸市・鈴木正敏氏 | キビレ | 25cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。各ポイントとも絶好調!!。日に日に型が良くなってます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月22日(土) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜35cm | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 日野市・牟田秀都氏 | 黒 鯛 | 20〜33cm | 7枚 |
| キビレ | 28cm | 1枚 | |
| 横浜市・小保内定身氏 | 黒 鯛 | 22〜25cm | 15枚 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 20〜28cm | 13枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25〜28cm | 5枚 |
| 鳩ヶ谷市・近藤多映氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 7枚 |
| 静岡市・松原 勲氏 | 黒 鯛 | 22〜25cm | 4枚 |
| 浜松市・武田賢一氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 5枚 |
| 大田区・新元賢二氏 | 黒 鯛 | 32cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に好調。良型が上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月21日(金) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 船頭の試し釣り | |||
黒鯛/33・37cm | |||
| 今日は臨時休業だったので、最近お客さんから「そろそろどうかなー?」とちらほら話の出る清水港最深部、三保沖に試し釣りに行きました。開始直後はなんにもアタリがなく、「これはヤバい、今日もボウズか。」なんて事を考えながら、とにかくコマセまくりました。今日の三保沖は、前半底潮がとにかく早く、2号オモリで斜めになりつつもなんとか底まで届くと言った感じでした。竿を置竿にして、コマセに専念していたら、一時間半ぐらいたったころ置いてあった竿がピンピンとアタッていました。思わず合わせたら大きめのカサゴでした。やっと魚が集まって来たなと思い、普通の団子釣りに切り替えてカサゴを何匹か釣ったころ、潮がだんだん緩くなって来てそのうちオモリ無しでも大丈夫なくらいになりました。カサゴの他に何かいないかと、団子が割れてから少しづつ上に棚を探っていたら、何回目かに、1mぐらい上げた所で黒鯛っぽいシャープなアタリが出た。「来た来たー!」。アタリをしっかり見て押さえ込んだ所で思いっきり合わせたら、やっぱり黒でした。「やったー、1枚目の黒鯛ゲッーート」。早速測ってみたら、33cm。まずまずじゃないすか。続けて来るかと、直ぐに手返しするもののその後はさっぱり。底で待っているとカサゴはまだいる様子。とりあえずまた「コマセだー」と、どんどんコマし続けるも黒鯛の気配は無し。釣れるのはカサゴとネンブツダイ。上の方で、ボラが団子を突っつくと言った感じです。そのうちボラが多くなりすぎて、団子が下まで届かなくなって来たので、オモリを付けて割れた後はオモリで底まで沈める事にしました。何度かやっているうちに、底につく少し手前ぐらいでまた、チヌっぽいアタリが出始めました。一枚目の時より少しアタリが不鮮明な感じで、なかなかタイミングが合わずに空振りばかり、こんな事しているうちに逃げてしまうんではないかと、思っているうちにとうとうチヌっぽいアタリがなくなってしまいました。「あーあ、逃げちゃった」。仕方がないのでまた手返し、「来ると信じてコマスしかないっしょ!。」余ってる餌をアンコにして、どんどんコマす。ところが落とす団子の量に反比例して底でのアタリがどんどんなくなって行く感じ、「あれれ、これはもう終わりって事か」なんて思いながら、動かぬ穂先を睨んでいたら、小さくピクンと動いた様な気がした。「アタリかな」と少し糸を送ってみたらまたピクンとした。これはチヌか、今度はじっくり見て確実な所で合わせようという気持ちで待っていると、ゆっくり穂先が曲がって行く、これは合わせた方が良いのか、糸を緩めた方が良いのかと悩んでいたら、その曲がった状態からさらに深く「ズン」と曲がったので思わず合わせたら今度はしっかり掛かった様子、慎重にやり取りしたら37cmの黒鯛でした。「よしよし続けてこいよ」とすぐに手返し、するとまた同じ様にコツコツした後ゆっくり穂先が曲がって行く、しかし今度は、ゆっくり曲がったあと穂先がパッともどってしまう、それではと、今度はゆっくり曲がった後に少し糸を緩めてみら、クッと小さく押さえ込んだので思いっきり合わせたら、見事ヒット。「よーし3枚目」と思っていたら、2、3回巻いた所でポロっとはずれてしまいました。「やばいバラした」、直ぐに手返しするも後の祭り、なんにもいなくなってしまいました。時間も無くなってジ・エンド。まあ、上出来でしょう。「三保沖、いかがですか?」 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月20日(木) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜39cm | 7枚 | |
| キビレ | 41cm | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。本日の出船は一隻でした。今日は、サナギが良かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月19日(水) | くもり | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜32cm | 5枚 | |
| キビレ | 27・28cm | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・森内 明氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 10枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 7枚 |
| 静岡市・増田哲也氏 | 黒 鯛 | 25〜28cm | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に好調。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月17日(月) | 雨のち晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43cm | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・関口博貴氏 | 黒 鯛 | 20〜34cm | 14枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 15枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 22〜30cm | 8枚 |
| キビレ | 23・28cm | 2枚 | |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 10枚 |
| キビレ | 30cm | 1枚 | |
| 静岡市・高田一彦氏 | 黒 鯛 | 22〜35cm | 3枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 5枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 20〜24cm | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。各ポイントとも釣れています。日に日に、型が良くなっています。 明日18日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月16日(日) | 雨のち晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜43cm | 6枚 | |
| キビレ | 34・35cm | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 33〜42cm | 5枚 |
| キビレ | 42cm | 1枚 | |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 22〜32cm | 12枚 |
| 豊橋市・本田 毅氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 10枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 20〜35cm | 3枚 |
| キビレ | 33cm | 1枚 | |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 22・25cm | 2枚 |
| キビレ | 22・25cm | 2枚 | |
| 松戸市・鈴木正敏氏 | 黒 鯛 | 25cm | 1枚 |
| キビレ | 25cm | 1枚 | |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 22・32cm | 2枚 |
| 浜松市・相川亮一氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 5枚 |
| 浜松市・フジナガカズキヨ氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 5枚 |
| 浜松市・カタタキヨシ氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!。各ポイントとも釣れています。40cmオーバーも多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月15日(土) | 雨のち晴れ | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜43cm | 6枚 | |
| キビレ | 35cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 28〜32cm | 8枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 22〜35cm | 8枚 |
| 川崎市・森澤夏峰氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 30枚 |
| 名古屋市・久世耕資氏 | 黒 鯛 | 20〜28cm | 12枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 30〜35cm | 3枚 |
| キビレ | 33cm | 1枚 | |
| 北名古屋市・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 25・30cm | 2枚 |
| キビレ | 25・30cm | 2枚 | |
| 岡崎市・伊与田鋼史氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 5枚 |
| 戸田市・井上敦司氏 | 黒 鯛 | 20〜22cm | 6枚 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 25〜30cm | 3枚 |
| 静岡市・羽村 豊氏 | 黒 鯛 | 20・30cm | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボラが多い時は、ダンゴと餌を別々にして打ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月14日(金) | 晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜35cm | 4枚 | |
| キビレ | 43cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 19枚 |
| 甲府市・小林利明氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 16枚 |
| 北区・白井豊明氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 8枚 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 30cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズ無し。相変わらずエサ取りが多い様です。アタリをしっかり見極めましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(木) | くもり | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33・35cm | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 23・38cm | 2枚 |
| キビレ | 28cm | 1枚 | |
| 御殿場市・内海真順氏 | 黒 鯛 | 23〜30cm | 3枚 |
| キビレ | 30cm | 1枚 | |
| 静岡市・田中宣祐氏 | 黒 鯛 | 25〜28cm | 3枚 |
| 中巨摩郡・守屋和男氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 13枚 |
| 甲府市・海津 浩氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 5枚 |
| 甲州市・伏見洋和氏 | 黒 鯛 | 20〜24cm | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズ無し。コマセは薄めで、アンコを工夫しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月12日(水) | 雨のち晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35cm | 8枚 | |
| キビレ | 30cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・酒井政彦氏 | 黒 鯛 | 25〜40cm | 6枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 10枚 |
| キビレ | 39cm | 1枚 | |
| 調布市・佐川誠一氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 10枚 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズ無し。チンタが多いです。チンタを釣りたくない時は、餌を底から上げないように心がけましょう。(ダンゴが割れたらそのままの位置で。) | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月11日(火) | くもり | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 37・40cm | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 調布市・佐川誠一氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 3枚 |
| キビレ | 25cm | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。餌取りが多いです。餌を色々変えてみましょう。 9/10・11と、JFT主催の「全日本チヌ釣り王座決定戦」が開催されました。選手8名による、マンツーマンの総当たり戦。一試合2時間で途中一時間で釣り座交代というとてつもなくハードな戦いが繰り広げられました。そして、今年見事2日間7試合の激戦を戦い抜き優勝を勝ち取ったのは、京阪チヌ研の長尾允泰氏でした。おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月10日(月) | 雷雨のち晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜34cm | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 上尾市・正岡 悟氏 | 黒 鯛 | 30〜32cm | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。チンタ(小さい黒鯛)が多い様です。チンタを釣ったらすぐに逃がしてあげましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月9日(日) | くもり | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜42cm | 15枚 | |
| キビレ | 39cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 33〜35cm | 4枚 |
| 揖斐郡・田中 覚氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 50枚 |
| 徳島市・正木義則氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 40枚 |
| 横浜市・小保内順一氏 | 黒 鯛 | 27〜35cm | 10枚 |
| キビレ | 27〜42cm | 4枚 | |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 23〜33cm | 4枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 20〜22cm | 9枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 26〜36cm | 3枚 |
| 駿東郡・藤田秀一氏 | 黒 鯛 | 30cm | 1枚 |
| キビレ | 30cm | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。場所によっては、黒鯛が少し浮いている場合があります。底であまりアタリが無い時は、少し棚を上げて見るのもいいかも。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月8日(土) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜26cm | 40枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 25〜35cm | 6枚 |
| 大東市・兼松伸行氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 20枚 |
| 岐阜市・田中 覚氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 10枚 |
| キビレ | 40cm | 1枚 | |
| 上伊那郡・藤沢国義氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 15枚 |
| 浜松市・小杉和正氏 | 黒 鯛 | 23・30cm | 2枚 |
| 甲府市・桑原浩二氏 | 黒 鯛 | 24・25cm | 2枚 |
| 磐田市・川出 昇氏 | 黒 鯛 | 22cm | 1枚 |
| キビレ | 33cm | 1枚 | |
| 甲府市・本田達也氏 | 黒 鯛 | 30cm | 1枚 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | キビレ | 35cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。餌取りが多い時は、団子に餌取りを寄せておいて濁りの周りを餌とオモリだけで落とし込んでみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(水) | 晴れ時々曇り | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30cm | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 6枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。ボウズ無し。 6日(木)・7日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月4日(火) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32cm | 12枚 | |
| キビレ | 23cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 5枚 |
| キビレ | 32cm | 1枚 | |
| 静岡市・鍋田雅喜氏 | 黒 鯛 | 20〜24cm | 5枚 |
| 富士市・国本重友氏 | 黒 鯛 | 20・23cm | 2枚 |
| 北巨摩郡・小林 斉氏 | 黒 鯛 | 20cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。ボウズ無し。数釣り絶好調。これから始めようと思っていらっしゃる方、アタリを取る練習には良い時期だと思います。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月3日(月) | 晴れ | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜48cm | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 20枚 |
| 所沢市・青木一郎氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 10枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 28〜32cm | 4枚 |
| 東金市・杉山 充氏 | 黒 鯛 | 20〜22cm | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好釣。ボウズ無し。出ましたー、48cmの大黒鯛。直江さん自己記録更新おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月2日(日) | くもり | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40cm | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 18枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 15枚 |
| 秦野市・武井豊成氏 | 黒 鯛 | 30〜38cm | 3枚 |
| 平塚市・高橋浩樹氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 5枚 |
| 岡崎市・前田穂高氏 | 黒 鯛 | 20〜23cm | 3枚 |
| キビレ | 22cm | 3枚 | |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 20〜25cm | 5枚 |
| キビレ | 28cm | 1枚 | |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 30cm | 1枚 |
