| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(日) | 晴れ | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜36cm | 3枚 | |
| キビレ | 30cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 35・39cm | 2枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 27・28cm | 2枚 |
| キビレ | 38・42cm | 2枚 | |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 30〜33cm | 3枚 |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 27・35cm | 2枚 |
| 名古屋市・望月健彦氏 | 黒 鯛 | 41cm | 1枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 40cm | 1枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 3枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 20〜22cm | 3枚 |
| キビレ | 27・32cm | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。好調。いろいろなポイントで40オーバーが釣れています。 一年間ありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月29日(土) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 49cm | 1枚 | |
| キビレ | 25〜44cm | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北名古屋市・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 22〜42cm | 5枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 25〜40cm | 4枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 23cm | 1枚 |
| キビレ | 30〜35cm | 5枚 | |
| 蒲郡市・八田寿人氏 | 黒 鯛 | 23cm | 1枚 |
| キビレ | 30〜32cm | 5枚 | |
| 松本市・乾 秀樹氏 | 黒 鯛 | 25・26cm | 2枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 42cm | 1枚 |
| 不破郡・竹中正伸氏 | 黒 鯛 | 32cm | 1枚 |
| 名古屋市・広瀬貴之氏 | キビレ | 30・35cm | 2枚 |
| 松本市・渡辺宣明氏 | キビレ | 30・34cm | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで40オーバーが上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月28日(金) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 幡豆郡・奥野公則氏 | 黒 鯛 | 25〜45cm | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・広瀬貴之氏 | 黒 鯛 | 33〜35cm | 3枚 |
| 港 区・鈴木雅人氏 | 黒 鯛 | 36cm | 1枚 |
| 西尾市・稲垣政幸氏 | 黒 鯛 | 32cm | 1枚 |
| 静岡市・橘田直樹氏 | キビレ | 25・37cm | 2枚 |
| 西尾市・加藤一義氏 | キビレ | 22・30cm | 2枚 |
| 甲斐市・井出光徳氏 | キビレ | 25cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。オモリは無しで、アタリがあったら送ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜38cm | 4枚 | |
| キビレ | 25〜33cm | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・鍋田雅喜氏 | 黒 鯛 | 30cm | 1枚 |
| キビレ | 41cm | 1枚 | |
| 静岡市・杉山和伸氏 | キビレ | 22〜36cm | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・大粒アミエビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。透明度が高くチヌがなかなか寄らないときは、手返しを多くして濁りを絶やさない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月26日(水) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27・32cm | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 諏訪郡・小松春樹氏 | キビレ | 25〜30cm | 3枚 |
| 浜松市・杉本 泉氏 | 黒 鯛 | 22・25cm | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。透明度が高くチヌがなかなか寄らないときは、手返しを多くして濁りを絶やさない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(火) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜39cm | 5枚 | |
| キビレ | 33〜40cm | 4枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。一つの餌にこだわらずに、いろいろ試して見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月24日(月) | 晴れ | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25・30cm | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。昨日の雨の影響か、全体的に食いが渋かった。大粒アミエビが良かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(日) | 雨のち晴れ | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜40cm | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 32〜42cm | 5枚 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 36cm | 1枚 |
| 名古屋市・栗原 浩氏 | キビレ | 38cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。冷たい雨が降り、全体的に食いが渋かった。大粒アミエビが良かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(土) | 雲りのち雨 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜33cm | 15枚 | |
| キビレ | 33〜38cm | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西尾市・本田慎悟氏 | 黒 鯛 | 35〜40cm | 3枚 |
| キビレ | 35cm | 1枚 | |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 30〜33cm | 3枚 |
| キビレ | 20cm | 1枚 | |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 35cm | 1枚 |
| キビレ | 40cm | 1枚 | |
| 岡崎市・伊与田鋼史氏 | 黒 鯛 | 20〜30cm | 5枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 29cm | 1枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 25cm | 1枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | キビレ | 30cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。飛野さんが合計31枚と大爆釣。昼頃からオモリを外してみたら、入れ食いになったそうです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜37cm | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・松浦康之氏 | 黒 鯛 | 30〜42cm | 5枚 |
| キビレ | 30〜37cm | 3枚 | |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 32〜38cm | 3枚 |
| 静岡市・山本和夫氏 | 黒 鯛 | 25〜38cm | 3枚 |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 38cm | 1枚 |
| キビレ | 30〜33cm | 3枚 | |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 38cm | 1枚 |
| キビレ | 38cm | 1枚 | |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 25・35cm | 2枚 |
| 藤枝市・杉山泰男氏 | キビレ | 30〜33cm | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。アタリが出るまで時間がかかる様です。いつもより長めに待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月20日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜34cm | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 26〜38cm | 4枚 |
| 不破郡・竹中正伸氏 | 黒 鯛 | 36・37cm | 2枚 |
| 静岡市・酒井政彦氏 | 黒 鯛 | 32・33cm | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。アタリが出るまで時間がかかる様です。いつもより長めに待ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月17日(月) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜36cm | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 28・44cm | 2枚 |
| キビレ | 36cm | 1枚 | |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 27・32cm | 2枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 35cm | 1枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 32cm | 1枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 32cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。今日は全体的に食いが渋く、アタリも小さかった様です。コマセをしっかりして活性を上げましょう。 18日(火)・19日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月16日(日) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜39cm | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 23〜25cm | 3枚 |
| 小牧市・山中孝昭氏 | 黒 鯛 | 35cm | 1枚 |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 28cm | 1枚 |
| 静岡市・近藤眞臣氏 | 黒 鯛 | 25cm | 1枚 |
| 日高市・石井 敏氏 | キビレ | 30cm | 1枚 |
| 静岡市・増田陽一氏 | キビレ | 26cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。今日は全体的に食いが渋く、アタリも小さかった様です。コマセをしっかりして活性を上げましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(土) | 晴れ | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜33cm | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 36〜38cm | 3枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 20〜27cm | 6枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 28〜34cm | 3枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 26〜32cm | 4枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 22・23cm | 2枚 |
| キビレ | 22・23cm | 2枚 | |
| 横浜市・川瀬直樹氏 | 黒 鯛 | 25cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。糸はフカセぎみで、小さなアタリを見逃さない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月14日(金) | 晴れ | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・36cm | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江戸川区・松波耕介氏 | 黒 鯛 | 20〜38cm | 4枚 |
| 横浜市・玉谷真太郎氏 | 黒 鯛 | 33cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。全体的に海水の透明度が高く、食いが渋かった様です。濁りを絶やさない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月13日(木) | 雨のちくもり | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜35cm | 3枚 | |
| キビレ | 39cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・遠藤 慎氏 | 黒 鯛 | 23〜33cm | 4枚 |
| 豊田市・今井一利氏 | 黒 鯛 | 40cm | 1枚 |
| 横浜市・飯田浩一氏 | 黒 鯛 | 20〜22cm | 9枚 |
| 岡崎市・名倉章弘氏 | キビレ | 25cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。全体的に海水の透明度が高く、食いが渋かった様です。濁りを絶やさない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(水) | くもり | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 37〜43cm | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・山田孫大氏 | 黒 鯛 | 23〜30cm | 6枚 |
| 島田市・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 22〜24cm | 6枚 |
| キビレ | 32cm | 1枚 | |
| 藤枝市・上野祥弘氏 | 黒 鯛 | 35・36cm | 2枚 |
| 藤枝市・杉山泰男氏 | 黒 鯛 | 26・28cm | 2枚 |
| 浜松市・古川雅春氏 | 黒 鯛 | 25〜26cm | 3枚 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 25・26cm | 2枚 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 28cm | 1枚 |
| キビレ | 25cm | 1枚 | |
| 静岡市・柴田伸夫氏 | 黒 鯛 | 35cm | 1枚 |
| 静岡市・近藤眞臣氏 | 黒 鯛 | 21cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。ここのところ、午前より午後の方が食いが良い様です。午前中しっかりコマセをしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(火) | 小雨 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜33cm | 7枚 | |
| キビレ | 35cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | キビレ | 25〜27cm | 5枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 27・33cm | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。各ポイントとも、餌取りが多く苦戦。出来るだけ餌が浮かない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(月) | 晴れ | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30cm | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 27cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。各ポイントとも、餌取りが多く苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月9日(日) | 晴れ | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜38cm | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 23〜38cm | 16枚 |
| 千葉市・柳 光正氏 | 黒 鯛 | 25〜35cm | 10枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 30〜40cm | 3枚 |
| キビレ | 35cm | 1枚 | |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 26cm | 1枚 |
| キビレ | 26〜35cm | 5枚 | |
| 名古屋市・川喜多兼政氏 | 黒 鯛 | 25〜26cm | 3枚 |
| キビレ | 30・42cm | 2枚 | |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 22〜35cm | 5枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 35・36cm | 2枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 27・34cm | 2枚 |
| 町田市・船見 聡氏 | 黒 鯛 | 25・37cm | 2枚 |
| 千葉市・藤田直丈氏 | 黒 鯛 | 25〜26cm | 3枚 |
| 袋井市・貴島直樹氏 | 黒 鯛 | 22〜27cm | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | ヘダイ・カワハギ アジ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。好調!!。合わせようとして早合わせになるよりも、ふかせ気味で押さえ込むのを待った方が確実にゲットできます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月8日(土) | 晴れ | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 37cm | 1枚 | |
| キビレ | 35〜37cm | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 26〜38cm | 10枚 |
| 南佐久郡・井出政臣氏 | 黒 鯛 | 27〜35cm | 5枚 |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 28〜33cm | 3枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 25〜31cm | 4枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 25〜27cm | 4枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 41cm | 1枚 |
| キビレ | 30・35cm | 2枚 | |
| 名古屋市・渡邊丈倫氏 | 黒 鯛 | 25・27cm | 2枚 |
| キビレ | 34・37cm | 2枚 | |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 25・37cm | 2枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 30・32cm | 2枚 |
| 蒲郡市・水野圭三氏 | 黒 鯛 | 25cm | 1枚 |
| キビレ | 25cm | 1枚 | |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | 黒 鯛 | 37cm | 1枚 |
| 蒲郡市・八田寿人氏 | キビレ | 35cm | 1枚 |
| 静岡市・大澤恒幸氏 | 黒 鯛 | 25cm | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。好調!!。全体的に午後の方が食いが良い様です。午前中、しっかりコマセを打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(水) | 晴れ | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30cm | 40枚 | |
| キビレ | 30・32cm | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・池田博司氏 | 黒 鯛 | 28〜33cm | 4枚 |
| 静岡市・曽根田知之氏 | 黒 鯛 | 32cm | 1枚 |
| キビレ | 28・30cm | 2枚 | |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 38cm | 1枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 22・30cm | 2枚 |
| 関 市・上野洋次氏 | 黒 鯛 | 30cm | 1枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 26cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。好調!!。今日は全体的に食いが渋かった。そんな中、近藤さんが42枚と大健闘。エビをコマしたのが良かったようです 6日(木)・7日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月4日(火) | 晴れ | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜45cm | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 33〜36cm | 12枚 |
| 松本市・小澤重雄氏 | 黒 鯛 | 28〜33cm | 12枚 |
| キビレ | 30cm | 1枚 | |
| 海老名市・駒沢正人氏 | 黒 鯛 | 33〜38cm | 3枚 |
| キビレ | 37cm | 1枚 | |
| 安曇野市・高木敏雄氏 | キビレ | 30cm | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。絶好調!!。色々なポイントで、好釣果続出。今日はエビが良かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(月) | 雨のち晴れ | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜41cm | 10枚 | |
| キビレ | 30・32cm | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 25〜35cm | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生さなぎ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。本日2隻でボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(日) | 晴れ | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜37cm | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・山本修二氏 | 黒 鯛 | 25〜38cm | 13枚 |
| キビレ | 26・27cm | 2枚 | |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 28〜44cm | 8枚 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 34〜45cm | 4枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 25〜40cm | 4枚 |
| キビレ | 35cm | 1枚 | |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 28〜33cm | 4枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 45cm | 1枚 |
| キビレ | 33cm | 1枚 | |
| 静岡市・竹原 晃氏 | 黒 鯛 | 35・36cm | 2枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | キビレ | 22〜23cm | 7枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生さなぎ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。絶好調!!。色々なポイントで良型が上がっています。ここの所、サナギが良い様です。細かく切ったサナギをアンコにして込まして見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(土) | 晴れ | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜45cm | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 28〜33cm | 10枚 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 22〜35cm | 7枚 |
| キビレ | 23〜25cm | 4枚 | |
| 飯能市・矢島和彦氏 | 黒 鯛 | 26〜35cm | 6枚 |
| 名古屋市・小沢 茂氏 | 黒 鯛 | 25〜36cm | 3枚 |
| 名古屋市・広瀬貴之氏 | 黒 鯛 | 28・32cm | 2枚 |
| キビレ | 40cm | 1枚 | |
| 静岡市・井田雅章氏 | 黒 鯛 | 35・36cm | 2枚 |
| 静岡市・坂口且洋氏 | 黒 鯛 | 30・32cm | 2枚 |
| 南アルプス市・山本幹夫氏 | 黒 鯛 | 28・35cm | 2枚 |
| 磐田市・足立和博氏 | 黒 鯛 | 28cm | 1枚 |
| 横浜市・玉谷真太郎氏 | 黒 鯛 | 20〜22cm | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生さなぎ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。色々なポイントで良型が上がっています。ここの所、サナギが良い様です。細かく切ったサナギをアンコにして込まして見ましょう。 | |||