| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月31日(水) | 晴 | 15.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | |
| キビレ | 35〜43センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 上尾市・高山恵美子氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 横浜市・程山秀男氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 甲府市・五味公一氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 海老名市・駒沢正人氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。渋いながらも、良型が上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(日) | 曇り | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜39センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・吉村元富氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 31〜40センチ | 3枚 |
| 藤枝市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 30〜40センチ | 3枚 | |
| 笛吹市・菊地 隆氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 名古屋市・伊藤美徳氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 国立市・佐々木信也氏 | キビレ | 20〜22センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。色々なポイントで40オーバーが上がっています。早合わせをしないように。 29日(月)・30日(火)は定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月27日(土) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜41センチ | 6枚 | |
| キビレ | 20〜28センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・鈴木勝三氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 3枚 |
| 安城市・浅岡広視氏 | 黒 鯛 | 27・32センチ | 2枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 西尾市・稲垣政幸氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | メジナ・アジ マダイ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。良型が上がっています。食いが渋いとき、もぞもぞアタリがあったら糸を少し送り出してみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月26日(金) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・橋爪宣幸氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。食うまで時間がかかる様です。いつもよりじっくり。その間も追加のコマセを忘れないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月25日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 31〜39センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 関市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 浜松市・名波美明氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。濁りを絶やさないように、コマセをしっかり打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月23日(火) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜38センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 不破郡・竹中正伸氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 春日井市・水野 誠氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| さいたま市・後藤哲雄氏 | キビレ | 25〜28センチ | 5枚 |
| 板橋区・三上直次氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。食いが渋くなってきました。早合わせは禁物。 明日24日(水)は、臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月22日(月) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜48センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・稲垣 昇氏 | 黒 鯛 | 28・45センチ | 2枚 |
| キビレ | 20センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。食いが渋くなってきました。早合わせは禁物。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月21日(日) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 3枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・橋本政庸氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 静岡市・渡辺直貴氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。全体的に風が強く、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月20日(土) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜46センチ | 3枚 | |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 35〜41センチ | 4枚 |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 5枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 27〜39センチ | 4枚 |
| 蒲郡市・水野圭三氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 4枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 北名古屋市・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!!。色々なポイントで40オーバーが上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月19日(金) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜40センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| 浜松市・斉藤洋一氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 国分寺市・矢島茂幸氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。色々なポイントで40オーバーが上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月16日(火) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 8枚 | |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 府中市・竹 司氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 5枚 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 8枚 |
| キビレ | 22〜23センチ | 5枚 | |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 10枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| 西東京市・鈴木裕一氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 稲沢市・棚橋一雅氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 板橋区・山本英樹氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 静岡市・神戸久雄氏 | キビレ | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。今日も色々なポイントで釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月15日(月) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜52.8センチ | 4枚 |
| キビレ | 31〜35センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 6枚 |
| 一宮市・加藤隆司氏 | 黒 鯛 | 26〜42センチ | 3枚 |
| 袋井市・宮崎理一氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 18枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 12枚 |
| キビレ | 24・25センチ | 2枚 | |
| 袋井市・森田正彦氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
| 山梨市・長雄靖爾氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 揖斐郡・田中 覚氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 掛川市・橋本剛司氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 磐田市・鈴木勝三氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 恵那市・古山和良氏 | 黒 鯛 | 20〜21センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。出ました、52.8cmの大黒鯛!!。色々なポイントで爆釣中!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月14日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜48センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・吉村元富氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 8枚 |
| 刈谷市・青山賢一氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 20枚 |
| キビレ | 23〜32センチ | 7枚 | |
| 静岡市・白鳥 洋氏 | 黒 鯛 | 36〜42センチ | 3枚 |
| 名古屋市・安井良夫氏 | 黒 鯛 | 40・42センチ | 2枚 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 東海市・伊藤清一氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 調布市・佐川誠一氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで40オーバーが上がっています。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(土) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜47センチ | 27枚 | |
| キビレ | 22・23センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 10枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 8枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 20〜32センチ | 14枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35・51センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 品川区・村椿知宏氏 | 黒 鯛 | 20〜42センチ | 3枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 33・38センチ | 2枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 世田谷区・今野裕吉氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 富士市・時田 勲氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| 静岡市・望月通男氏 | キビレ | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。絶好調!!!。出ました、51cmの大黒鯛。午後からのアタリに備えてしっかりコマセをしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月12日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 24〜48センチ | 16枚 |
| キビレ | 30・31センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 24〜37センチ | 14枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 5枚 | |
| 島田市・田中信吾氏 | 黒 鯛 | 37・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。絶好調!!!。ボウズなし。今日も午後から爆釣しました。いいぞいいぞ。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月11日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜43センチ | 9枚 | |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・五味公一氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 4枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 38〜40センチ | 3枚 |
| 飯能市・枝久保常行氏 | キビレ | 20〜40センチ | 7枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 瀬戸市・林 勝幸氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。色々なポイントで釣れてます。40cmオーバーが合計7枚上がりました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月9日(火) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 船頭の試し釣り | |||
キビレ/42cm | |||
| 今日は、貯木場の6番のポイントに試し釣りに行った。前日までの西風もやみ、絶好の釣り日和となった。冬場は透明度が高いので、濁りを絶やさないように手返しのたびに団子を2個づつ投入。団子を打ちながらも餌を遠くに投げたり、手元に落としてみたりと何処に魚がいるか探る感じで色々な所に投げてみた。投げて着底してからも、そのまま底になじませたり誘いをかけてみたりと、思いつくままにいろいろとやってみたら、2時間ぐらいした時に、5メートルくらい先で小さな「もぞもぞアタリ」を感じた。様子を見ながら糸を少し張ったり緩めたりしていたら小さいコツンアタリがあったので合わせたら大きなフグでした。「今年初めての魚がこいつかー」と思いながらそっとリリース。その後も1時間以上たってから「もぞもぞアタリ」と行った感じ。結局アタリは4回、釣れたのはフグ1匹。今日はこれで終わりかなと思い、とりあえず餌を遠投して、片付けを始めた。竿も仕舞おうと、フカセてあった糸を巻き戻していたら「少し引っ張って離した」ような感じがした。魚か?。そこでまた少し糸を巻いて張ってみたら、ちょっとプルプルと震えるようなアタリがあったので思わず合わせたら見事ヒット!。ゆっくりグルーッと周りを回るような泳ぎ方だったので「ボラかもな」と思いながらも慎重にやりとりしていたら、水の中で見えた魚影はまぎれも無く鯛。型の割には案外すんなり取り込む事が出来た。よかったよかった。今年も出来るだけ試し釣りに出かけて、少しでも皆さんの釣りの手助けが出来ればなーと思いました。頑張ろー!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(月) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・酒井政彦氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| キビレ | 20センチ | 1枚 | |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 小笠郡・大村敏弘氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。だんだん型が良くなって来ています。アタリが小さいので見逃さないように。 9日(火)・10日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月7日(日) | 曇り一時雪 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 39・42センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小牧市・五十君 豊氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 名古屋市・渡辺丈倫氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 名古屋市・栗原 浩氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。今日は、一日中西風がものすごく、アタリを見極めるのが大変でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月6日(土) | 雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜24センチ | 3枚 | |
| キビレ | 25・32センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 海部郡・伊藤新也氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。今日は、一日中西風がものすごく、アタリを見極めるのが大変でした。。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(金) | 晴 | 14.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 相模原市・船見 聡氏 | 黒 鯛 | 27〜28センチ | 3枚 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 3枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。アタリが小さいです。違和感を感じたら、聞き合わせしてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜40センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・青木 保氏 | キビレ | 34〜38センチ | 6枚 |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 5枚 |
| キビレ | 23〜37センチ | 7枚 | |
| 甲府市・荻原彰一氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 沼津市・田村恒久氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。全体的に渋い感じです。いつもより長めに待つ感じで、なおかつ濁りを絶やさないように、途中で追加の団子を投入しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(水) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 6枚 | |
| キビレ | 28〜32センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 34〜44センチ | 5枚 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 34・35センチ | 2枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 20・22センチ | 2枚 | |
| 国立市・佐々木信也氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 瀬戸市・森 良明氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。好調。全体的に渋い感じです。いつもより長めに待つ感じで、なおかつ濁りを絶やさないように、途中で追加の団子を投入しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(火) | くもり一時雨 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜28センチ | 4枚 | |
| キビレ | 25・30センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 瀬戸市・森 良明氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| キビレ | 34〜37センチ | 4枚 | |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 明石市・大川誠次氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
| 静岡市・江川 豪氏 | キビレ | 20・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。全体的に渋い感じです。いつもより長めに待つ感じで、なおかつ濁りを絶やさないように、途中で追加の団子を投入しましょう。 | |||