| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月30日(土) | 曇 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜38センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 8枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 24〜26センチ | 3枚 |
| 千葉市・田中照二氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 3枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 22〜26センチ | 3枚 |
| 幡豆郡・嶋崎正樹氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 新座市・森谷逸郎氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| 幡豆郡・本島高雄氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。餌取りが多い時は、色々な餌を使ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月29日(金) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜40センチ | 22枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| つくば市・長岡一彦氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 4枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 榛原郡・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 25〜26センチ | 4枚 |
| 笛吹市・平山正雄氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 清瀬市・荒井正人氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
| 佐久市・竹内高明氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| 小平市・桜井秀之氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ カワハギ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。チンタが多いです。チンタを釣りたくない時は、餌を底から上げないように心がけましょう。(ダンゴが割れたらそのままの位置で。) | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月27日(水) | 雨 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| さいたま市・後藤哲雄氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 品川区・川久保浩之氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 6枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。好調。ボウズなし。餌取りが多いです。餌を色々変えてみましょう。 9/25・26・27と、JFT主催の「全日本チヌ釣り王座決定戦」が開催されました。選手10名による、マンツーマンの総当たり戦。一試合2時間で途中一時間で釣り座交代というとてつもなくハードな戦いが繰り広げられました。そして今年見事3日間の激戦を戦い抜き優勝を勝ち取ったのは、京阪チヌ研の兼松伸行氏でした。おめでとうございます。大会3日間の総釣果は、1,110枚でした。 優 勝 兼松伸行氏 準優勝 長尾允泰氏 3 位 正木義則氏 4 位 安本裕介氏 5 位 空閑政典氏 6 位 田中 覚氏 7 位 高木宏幸氏 8 位 久保和也氏 9 位 幸田博基氏 10位 政木修一氏 明日28日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(火) | 雨 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25・35センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生さなぎ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。台風並みの強風に雨もまじり、大変な一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(月) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 23〜49センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 9枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。杉浦さんが49cmの良型を見事ゲット。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月24日(日) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 46枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 揖斐郡・田中 覚氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 12枚 |
| キビレ | 20〜21センチ | 10枚 | |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 20〜37センチ | 24枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 11枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 10枚 |
| 大阪市・生嶋 泰氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 4枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 6枚 |
| 高松市・山田清市氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 8枚 |
| 墨田区・門馬孝太郎氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 5枚 |
| 徳島市・正木義則氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| 徳島市・安本裕介氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| 京都市・山口大地氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。各ポイントとも好調。チンタも多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(土) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜21センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 静岡市・角田悠生氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 5枚 |
| 川崎市・長谷川伸弘氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 浜松市・町野勇二氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 |
| 長野市・千田 隆氏 | キビレ | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。台風の影響で風、ウネリとも強く大変な一日でした。 相変わらず、チンタが沢山釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月22日(金) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 | |
| キビレ | 35〜40センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・大塚 晃氏 | 黒 鯛 | 22〜34センチ | 7枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。好釣!!。好釣!!。深場で良型が上がっています。 9月20日(水)に今年3回目となる黒鯛稚魚の放流を行いました。体長4〜7cm/匹数1万匹(一部を地元の小学生と一緒に放流)。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月19日(火) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜27センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 6枚 |
| 静岡市・藤田晃次氏 | 黒 鯛 | 25〜26センチ | 7枚 |
| 川崎市・山田英雄氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 富士市・早田尚士氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。好釣!!。チンタ(小さい黒鯛)が多いです。チンタを釣ったらすぐに逃がしてあげましょう。 20日(水)・21日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月18日(月) | 雨のち晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・渡辺文雄氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風強。台風の影響で一時風雨が激しくなり、早上がりが多かった。 日によって、魚のいる棚が変わる様です。棚を色々変えてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月17日(日) | くもり | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜42センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 16枚 |
| 甲州市・伏見洋和氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 8枚 |
| 甲府市・桑原浩二氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 3枚 |
| 中野区・森 貞幸氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 3枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 静岡市・朝来野 弦氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| 額田郡・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 中巨摩郡・望月元一氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | キビレ | 39センチ | 1枚 |
| 渋谷区・赤石晃一氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 笛吹市・藤間光司氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!!。チンタが多いです。チンタを釣ったらすぐに逃がしてあげましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月16日(土) | くもり | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜30センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田市・吉田博則氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 20枚 |
| 尾張旭市・城山喜男氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 10枚 |
| 中野区・森 貞幸氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 7枚 |
| 豊田市・今井一利氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 8枚 |
| 豊田市・石村正行氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 5枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 足立区・相原隆士氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 豊田市・本田和重氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| 尾張旭市・名和 章氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!!。他にチンタが300匹以上釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月15日(金) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・山本幹夫氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 5枚 |
| 岡崎市・鈴木幸夫氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!!。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月14日(木) | 曇のち晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜27センチ | 23枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!!。カイズクラスが釣れてます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(水) | 曇時々雨 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・小林利明氏 | 黒 鯛 | 22〜26センチ | 6枚 |
| 静岡市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 7枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 7枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 25・26センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・生サナギ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!!。生サナギがいい様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月12日(火) | 曇時々雨 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜35センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 御前崎市・森田雅仁氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 17枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 33〜37センチ | 3枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 3枚 |
| キビレ | 27センチ | 1枚 | |
| 豊橋市・夏目康正氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 6枚 |
| 島田市・小澤和幸氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| 川崎市・山道秀夫氏 | 黒 鯛 | 20・23センチ | 2枚 |
| 安曇野市・熊野潤一氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好釣!!。ボウズなし。コマセは薄めで、アンコを工夫しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月11日(月) | 晴 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 | |
| キビレ | 26〜30センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・加藤達彦氏 | 黒 鯛 | 23・24センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。餌取りが多く、各ポイントとも苦戦。他にチンタ(20cm以下)が多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月10日(日) | 晴 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜23センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北名古屋市・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 4枚 |
| キビレ | 22〜35センチ | 6枚 | |
| 名古屋市・渡辺丈倫氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 7枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 横浜市・小保内定身氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 5枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 静岡市・関口博貴氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 5枚 |
| 静岡市・白鳥 洋氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 25〜27センチ | 3枚 | |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。餌取りが多く、各ポイントとも苦戦。他にチンタ(20cm以下)が多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月9日(土) | 晴 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜25センチ | 4枚 | |
| キビレ | 25・27センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・石尾好平氏 | 黒 鯛 | 22〜26センチ | 7枚 |
| 名古屋市・水谷 豊氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 5枚 |
| 甲斐市・大和行雄氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は、各ポイントとも食いが渋かった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月7日(木) | 晴 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 45枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。全体的に浮いている様です。棚を少しあげてみましょう。 明日8日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月6日(水) | くもり時々雨 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・東 正義氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 15枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 22〜36センチ | 8枚 |
| 北葛飾郡・藤原 亮氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 7枚 |
| 浜松市・大友純一氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!。全体的に浮いている様です。棚を少しあげてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(火) | 晴 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 8枚 |
| 北葛飾郡・藤原 亮氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。ボウズなし。餌取りに、翻弄されないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月4日(月) | 晴 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜41センチ | 25枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 5枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。ボウズなし。魚が浮いていることが多い様です。団子から餌が出たら、50cmぐらい上に上げてぶら下げておく方がアタリが出る様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月3日(日) | 晴 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜25センチ | 73枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 19枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 24〜27センチ | 18枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 相模原市・望月 翔氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 8枚 |
| 甲斐市・大和行雄氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 8枚 |
| 豊橋市・本田 毅氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 9枚 |
| 八王子市・小原一馬氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。久保さんが一人で73枚の好釣果。一人では今期最多です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月2日(土) | 晴 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 35枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 9枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 20〜34センチ | 7枚 |
| 相模原市・望月 翔氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 6枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 4枚 |
| 横浜市・猪狩 寛氏 | 黒 鯛 | 20〜40センチ | 4枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 4枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 磐田市・山田大輔氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| 八王子市・小原一馬氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 4枚 |
| 品川区・岡安孝枝氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 23・24センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!。全体的に釣れてます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月1日(金) | 雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 世田谷区・小比賀直孝氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 3枚 |
| 山梨市・長雄靖爾氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!。冷たい雨が降り、全体的に食いが渋かった。 | |||