| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(土) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 | |
| キビレ | 30〜38センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 安城市・渡井晴久氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 7枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 2枚 | |
| 松本市・渡辺宣明氏 | 黒 鯛 | 38・43センチ | 2枚 |
| キビレ | 35・38センチ | 2枚 | |
| 西尾市・本田慎悟氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | キビレ | 35・38センチ | 2枚 |
| 磐田市・鈴木 登氏 | 黒 鯛 | 28〜30センチ | 3枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 静岡市・内山明人氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。好調。いろいろなポイントで40オーバーが釣れています。 一年間ありがとうございました。来年もよろしくお願い致します。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月29日(金) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 | |
| キビレ | 30・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | キビレ | 32〜40センチ | 7枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 岡崎市・中澤総人氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 西尾市・土田政義氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 浜松市・宮下純仁氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 町田市・中村雅美氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| 静岡市・白鳥 洋氏 | キビレ | 20・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。好調。またまた出ました。50cmの大黒鯛。食いが浅いのでバラさないように気をつけましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月28日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 幡豆郡・奥野公則氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| キビレ | 30〜31センチ | 3枚 | |
| 西尾市・稲垣政幸氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 3枚 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 5枚 |
| 静岡市・宮城 隆氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 静岡市・高田一彦氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。好調。だんだん型が大きくなっています。濁りを絶やさないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(水) | 晴 | 15.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 | |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミ・沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。好調。本日1隻でボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月26日(火) | 小雨 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 愛知郡・長友博敏氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| キビレ | 39センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。本日2隻でボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(月) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜33センチ | 9枚 | |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 4枚 |
| キビレ | 28・32センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。だんだん真冬の釣りになってきました。 直下でアタリがない時は、餌とコマセを別にして餌だけ遠くに投げてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月24日(日) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 52センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| キビレ | 28〜39センチ | 10枚 | |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
| 名古屋市・伊藤美徳氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 5枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| 静岡市・鈴木公司氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 名古屋市・森 善明氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。絶好調!!!。出ました!!。今期初の50オーバー、52cmの大黒鯛。いよいよ大物釣り本番の気配。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(土) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 28〜38センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・荒砂勝之氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。だんだん真冬の釣りになってきました。 直下でアタリがない時は、餌とコマセを別にして餌だけ遠くに投げてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(金) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 25〜43センチ | 5枚 | |
| 御前崎市・森田雅仁氏 | キビレ | 30〜38センチ | 6枚 |
| 岡崎市・鈴木幸夫氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は全体的に食いが渋く、苦戦したポイントが多かった様です。 アタリが少ない時ほど、コマセをしっかり打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。今日は全体的に食いが渋く、苦戦したポイントが多かった様です。 アタリが少ない時ほど、コマセをしっかり打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月20日(水) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜27センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・斉藤洋一氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。今日は全体的に食いが渋く、苦戦したポイントが多かった様です。 アタリが少ない時ほど、コマセをしっかり打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月17日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜33センチ | 6枚 | |
| キビレ | 34〜40センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・大木博司氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 32・36センチ | 2枚 | |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 28〜40センチ | 4枚 | |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| 甲斐市・大和行雄氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| 名古屋市・栗原 浩氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 牧之原市・浅井智昭氏 | キビレ | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。絶好調!!!。各ポイントで釣れています。バラシ多い。 18日(月)・19日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月16日(土) | 曇り | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜40センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 6枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 7枚 |
| 川崎市・山上剛司氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 10枚 |
| 豊田市・今井一利氏 | 黒 鯛 | 34・35センチ | 2枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| 豊橋市・神谷春夫氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| 豊田市・吉田博則氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 横浜市・猪狩 寛氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。絶好調!!!。各ポイントで釣れています。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(金) | 曇り | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜22センチ | 8枚 | |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・伊藤壮一氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 名古屋市・太田浩一郎氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| 横浜市・石丸 博氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。昨日の雨で底潮が冷え、食いが渋かった様です。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月14日(木) | 曇りのち小雨 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 5枚 |
| 一宮市・牛田真一氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 豊橋市・清水利紀氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。好調!!。二桁釣果が続いています。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月13日(水) | 曇りのち小雨 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜33センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 8枚 |
| 静岡市・柴田隆廣氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 4枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・水野幸一氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上凪ぎ。好調!!。二桁釣果が続いています。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(火) | 曇りのち小雨 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜30センチ | 18枚 | |
| キビレ | 25〜40センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 一宮市・加藤隆司氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 8枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 5枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 足立区・岩堀寛治氏 | 黒 鯛 | 20・21センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。二桁釣果続出。色々なポイントで釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(月) | くもり | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 35枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 湖南市・児嶋俊介氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 15枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 6枚 |
| 御前崎市・森田雅仁氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| 一宮市・加藤隆司氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。好釣!!。二桁超が続いています。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(日) | くもり | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 15枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 5枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 15枚 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 平塚市・佐山義和氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | キビレ | 26センチ | 1枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。昨日の雨の影響で午前中は食いが渋く、午後からよかった様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月9日(土) | 小雨 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜28センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・大澤恒幸氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 7枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| キビレ | 29センチ | 1枚 | |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
| 甲府市・五味公一氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| 日高市・石井 敏氏 | キビレ | 36・38センチ | 2枚 |
| 一宮市・浅井英樹氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 5枚 |
| 静岡市・望月通男氏 | キビレ | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。朝から冷たい雨が降り、全体的に食いが渋かった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月7日(木) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜30センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・名波美明氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 20枚 |
| 浜松市・高木浩二氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 9枚 |
| 御前崎市・神林祐二氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 33・35センチ | 2枚 | |
| 静岡市・増田哲也氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。連日カイズクラスが多数上がっています。 明日8日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(水) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜40センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 箱根町・福田尚史氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 13枚 |
| 北本市・長岡 寛氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜28センチ | 7枚 | |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 5枚 |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
| 焼津市・松浦康之氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 20〜28センチ | 3枚 | |
| 一宮市・加藤隆司氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| 安曇野市・横山悦男氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 静岡市・宮城 隆氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。連日カイズクラスが多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(火) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜32センチ | 23枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 10枚 |
| キビレ | 25〜30センチ | 4枚 | |
| 日野市・牟田秀都氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
|
画像拡大 |
ヒラメ | 65センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。連日カイズクラスが多数上がっています。和光市の野本さんがヒラメの65cmを上げました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月4日(月) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜32センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 所沢市・青木一郎氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 10枚 |
| 豊島区・花輪浩太氏 | 黒 鯛 | 24〜30センチ | 8枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 24〜47センチ | 4枚 |
| 箱根町・福田尚史氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 5枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 4枚 |
| 鳩ヶ谷市・篠 一男氏 | 黒 鯛 | 23・30センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。ボウズなし。今日も出ました47cmの良型。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(日) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 26〜42センチ | 24枚 | |
| キビレ | 44センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 千葉市・藤田直丈氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 15枚 |
| キビレ | 25〜30センチ | 5枚 | |
| 入間郡・枝久保常行氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 14枚 |
| 墨田区・柳沢善美氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 11枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜34センチ | 4枚 | |
| 墨田区・門馬孝太郎氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 4枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 横浜市・山本洋一氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 7枚 |
| 刈谷市・谷 浩徳氏 | キビレ | 24〜32センチ | 3枚 |
| 町田市・鈴木 均氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 3枚 |
| 西春日井郡・臼井光晴氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 野田市・柳 光正氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。二桁釣果続出。色々なポイントで釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(土) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜28センチ | 32枚 | |
| キビレ | 25〜32センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 23〜27センチ | 3枚 |
| キビレ | 23〜30センチ | 5枚 | |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 7枚 |
| 豊田市・中村エイジ氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 横浜市・猪狩 寛氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 品川区・岡安孝枝氏 | 黒 鯛 | 27・38センチ | 2枚 |
| 甲府市・徳永辰彦氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・35センチ | 2枚 | |
| 横浜市・花田 修氏 | キビレ | 26センチ | 1枚 |
| 松本市・乾 秀樹氏 | 黒 鯛 | 20・22センチ | 2枚 |
| 幡豆郡・藤井克典氏 | キビレ | 20・21センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。好調!。中村さんが、見事45cmの黒鯛をゲット。自己記録更新おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(金) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜41センチ | 3枚 | |
| キビレ | 30〜37センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 6枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 23〜26センチ | 6枚 |
| 東松山市・酒見昭裕氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 30・35センチ | 2枚 | |
| 八王子市・内田浩一氏 | 黒 鯛 | 25〜26センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 東の風。好調!。今日も良型が上がっています。水温が下がり、いい感じになってきました。 | |||