| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月31日(火) | 雨 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38〜46センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 36〜50センチ | 9枚 |
| 島田市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 7枚 |
| 藤枝市・宮本永司氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 9枚 |
| 甲府市・五味公一氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 4枚 |
| 名古屋市・石塚靖雄氏 | 黒 鯛 | 45・47センチ | 2枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 33・35センチ | 2枚 | |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.75号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日も50cmが上がっています。冷たい雨が降り、喰い渋ったポイントが多かった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月29日(日) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜54センチ | 11枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜51.5センチ | 12枚 |
| 小牧市・山中孝昭氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 10枚 |
| 名古屋市・伊藤美徳氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 8枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜48センチ | 4枚 |
| 静岡市・白鳥 洋氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| 名古屋市・橋本正康氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 22〜24センチ | 20枚 | |
| 小牧市・中川桂吾氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| 名古屋市・水谷 豊氏 | 黒 鯛 | 36〜38センチ | 3枚 |
| 名古屋市・安井良夫氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 3枚 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 35・45センチ | 2枚 |
| 半田市・米澤賀津志氏 | 黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| 島田市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.75号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。 今日も50cmオーバーが2枚出ました。早合わせは禁物です。 明日30日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月28日(土) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 38〜45センチ | 23枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜57.5センチ | 13枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 34〜42センチ | 15枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 35〜50センチ | 5枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 34〜40センチ | 10枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 10枚 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 32〜48センチ | 5枚 |
| 静岡市・江川 豪氏 | 黒 鯛 | 32〜47センチ | 4枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40・50.5センチ | 2枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 35・46センチ | 2枚 |
| 島田市・飛野暁彦氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 東村山市・田口冬樹氏 | キビレ | 24センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.75号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!!!。いろいろなポイントで良型の数釣り状態。 今日も50cmオーバーが3枚出ました。浅井さん自己記録更新おめでとうございます。 オモリは無し、糸は太め、ハリは大きめで。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月25日(水) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40〜50センチ | 18枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吹田市・福田宗弘氏 | 黒 鯛 | 34〜43センチ | 12枚 |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | 黒 鯛 | 35〜41センチ | 10枚 |
| 引佐郡・加茂昇市氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 6枚 |
| 富士吉田市・宮下忠也氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 6枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 32・53.5センチ | 2枚 |
| 川崎市・山田英雄氏 | 黒 鯛 | 31・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.75号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。各ポイント共絶好調!!!。二桁釣果続出。石原さん、杉山さん自己記録更新おめでとうございます。 26日(木)・27日(金)は、新聞社の総会に出席のため臨時休業とさせていただきます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月24日(火) | 晴れ | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜40センチ | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40〜49センチ | 9枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜52センチ | 3枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 37〜57センチ | 3枚 |
| 名古屋市・田中克政氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 5枚 |
| 吹田市・福田宗弘氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 静岡市・蒔田恭三氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.75号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。今日も50cmが2枚上がっています。午前中アタリが無くても、最後まで諦めずに頑張りましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月23日(月) | 晴れ | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50センチ | 1枚 |
| 静岡市・田中孝也氏 | 黒 鯛 | 35〜41センチ | 7枚 |
| 養老郡・高木宏幸氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 御前崎市・森田雅仁氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| 安曇野市・横山悦男氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.75号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。今日も50cmが上がっています。餌は小さめ、オモリは無しで。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月22日(日) | 晴れ | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜52センチ | 25枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・安井良夫氏 | 黒 鯛 | 33〜45センチ | 10枚 |
| 揖斐郡・田中 覚氏 | 黒 鯛 | 38〜46センチ | 6枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 7枚 |
| 静岡市・大木博司氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
| 四日市市・中村秀樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 江東区・石原健司氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 名古屋市・佐久間勝人氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.75号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。板垣さんが52cmを頭に25枚と大爆釣。大粒の一匹か二匹掛けが良い様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月21日(土) | 雨のちくもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜52センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜51センチ | 6枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 34〜42センチ | 9枚 |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 7枚 |
| 品川区・岡安孝枝氏 | 黒 鯛 | 41〜47センチ | 6枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 5枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 36〜42センチ | 3枚 |
| 名古屋市・水谷 豊氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 蒲郡市・榊原雅史氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、一日中気温が上がりませんでした。今日も50cmオーバーが2枚上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月20日(金) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 34〜53センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 37〜50センチ | 14枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 8枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 10枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 8枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 4枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 38〜40センチ | 3枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!!。ボウズ無し。竹さんが53cmの大黒鯛をゲットして、自己記録を更新しました。他にも2枚50cmオーバーが上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月18日(水) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜40センチ | 18枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 28〜43センチ | 15枚 |
| 御前崎市・神林祐二氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 10枚 |
| 横浜市・小保内順一氏 | 黒 鯛 | 42〜50センチ | 3枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。二桁釣果、50cmオーバー、各ポイントとも絶好調!!!。大型バラシ多い。 明日19日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月17日(火) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜47センチ | 13枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岐阜市・原田 正氏 | 黒 鯛 | 33〜45センチ | 11枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 33〜43センチ | 8枚 |
| 横浜市・小保内順一氏 | 黒 鯛 | 35〜48センチ | 5枚 |
| 静岡市・田中隆治氏 | 黒 鯛 | 31〜38センチ | 5枚 |
| 御前崎市・森田雅仁氏 | 黒 鯛 | 34〜37センチ | 3枚 |
| キビレ | 30・35センチ | 2枚 | |
| 名古屋市・清水健一氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 午後から南西の風が強く吹き釣りづらかった。各ポイントとも絶好調!!!。大型バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月16日(月) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 32〜45センチ | 14枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 34〜48センチ | 12枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜50センチ | 8枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 34〜44センチ | 8枚 |
| 笛吹市・石原康久氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 6枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 名古屋市・森 善明氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。各ポイントで、良型が上がっています。しかも2桁釣果も有り、絶好調!!!。 土方さんが清水港初挑戦で、良型を12枚と大健闘でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月15日(日) | くもり | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜60センチ | 15枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 35〜41センチ | 15枚 |
| 名古屋市・渡辺丈倫氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 5枚 |
| キビレ | 35〜43センチ | 4枚 | |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 35〜51センチ | 5枚 |
| 名古屋市・伊藤美徳氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 4枚 |
| 江東区・石原健司氏 | 黒 鯛 | 44〜48センチ | 3枚 |
| 甲府市・萩原彰一氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 名古屋市・西垣忠之氏 | 黒 鯛 | 34・38センチ | 2枚 |
| 静岡市・柴田昌也氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。ついに出ました、近藤さんが60cmの大黒鯛を見事ゲッ〜ト!!!。石田さんも51cmをゲット、全体的にも40cmオーバーが多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月14日(土) | 雨 | 13.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜42センチ | 5枚 | |
| キビレ | 32〜42センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 32〜34センチ | 4枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | キビレ | 35〜38センチ | 4枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 34・37センチ | 2枚 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・榊原雅史氏 | キビレ | 41センチ | 1枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 名古屋市・渡辺丈倫氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| キビレ | 22センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・生さなぎ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は一日雨となり、苦戦したポイントが多かった。そんな中、小田さんが16枚と大健闘でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(金) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・鈴木 登氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
| 杉並区・大熊和男氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・生さなぎ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。午後からのアタリを見逃さない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月12日(木) | くもりのち晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・田中隆治氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 関 市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。底潮が冷えたのか、全体的に食いが渋かった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月9日(月) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜54センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 4枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 38〜45センチ | 3枚 |
| 藤枝市・飯塚和重氏 | キビレ | 32・36センチ | 2枚 |
| 豊川市・西川 誠氏 | キビレ | 39センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。またまた出ました、54cmの大黒鯛。西川さん自己記録更新おめでとうございます。連日50cmオーバーが上がっています。大型バラシ多い。 10日(火)・11日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(日) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜48センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜45センチ | 10枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40〜50センチ | 6枚 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | 黒 鯛 | 37・42センチ | 2枚 |
| 豊川市・西川 誠氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 名古屋市・伊藤美徳氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。またまた出ました、50cmの大黒鯛。連日50cmオーバーが上がっています。大型バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月7日(土) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 38〜46センチ | 6枚 |
| キビレ | 39〜42センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。小さなアタリを見極めて、近藤さんが良型を9枚ゲット!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月6日(金) | くもり一時雪 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 37〜50センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。またまた出ました、50cmの大黒鯛。増田さん自己記録更新おめでとうございます。連日50cmオーバーが上がっています。大型バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(木) | くもり一時雪 | 12.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜51センチ | 5枚 |
| キビレ | 34〜44センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 36〜50センチ | 3枚 |
| 静岡市・林 貴史氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。またまた出ました、51cmと50cmの大黒鯛が2枚。森田さん自己記録更新おめでとうございます。大型バラシ多い。サナギを小さくした物が結構良い様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(水) | くもり | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜51センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| 横浜市・杉山真次郎氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。またまた出ました、51cmの大黒鯛。乾さんは49cmで自己記録更新。バラシ多い。連日40オーバーが上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(火) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 54センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 3枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 瀬戸市・森 良明氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 国立市・佐々木信也氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。出ました!!!、54cmの大黒鯛。最後まで諦めないで頑張りましょう。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(月) | くもり一時雨 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 32・40センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 静岡市・大木博司氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 横浜市・小保内順一氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。透明度が高く、アタリが渋い状況が続いています。濁りを絶やさない様に。 | |||