| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(金) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜48センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 35・41センチ | 2枚 |
| 磐田市・鈴木 登氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。午前中アタリがなくてもコマセはしっかり打ちましょう。
今年は、夏が好調だったにもかかわらず、秋は今一つといった感じでした。 その代わり、なんと12年ぶりに、キビレの群れが入り、良い釣りをされた方も 沢山いらっしゃったようです。 50cmオーバーの出だしが、例年に比べて遅いようですが今後の釣果に期待したいと思います。 本年は、ありがとうございました。来年も御来店お待ちしております。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月29日(木) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜48センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 上尾市・正岡 悟氏 | 黒 鯛 | 38〜42センチ | 4枚 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 引佐郡・加茂昇市氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。40オーバーが上がっています。透明度が高いので濁りを絶やさない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(火) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜37センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 御前崎市・神林祐二氏 | 黒 鯛 | 33・34センチ | 2枚 |
| キビレ | 41センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・小嶋信夫氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 島田市・八木智彦氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。水温が下がり、アタリは午後からが多いです。最後の最後まで諦めずに頑張りましょう。 明日28日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月26日(月) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(日) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜48センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 42・45センチ | 2枚 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 島田市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 名古屋市・二村達郎氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。40オーバーが多数上がっています。寒い時期は、とにかく辛抱の釣りです。アタリが無くても、最後まで諦めずに頑張りましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月24日(土) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜40センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 名古屋市・近藤 儀氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 知立市・戸澤浩視氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。色々なポイントで、黒鯛の良型が上がっています。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(金) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜38センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 戸田市・梅香 豊氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。渋いアタリが多い様です。疑わしい時は、効いてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 | |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・斉藤洋一氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 一日中西の風が強く吹き、大変な一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(水) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | フグ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。残念ながら、今日は釣果はありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月20日(火) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 | |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 33・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。アタリが少なくなってきましたが、最後まで諦めずに頑張りましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月18日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 34〜36センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 37・40センチ | 2枚 |
| キビレ | 24センチ | 1枚 | |
| 静岡市・金刺公安氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 17枚 | |
| 松本市・川上和洋氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | キビレ | 22〜26センチ | 5枚 |
| 富士市・植田芳弘氏 | キビレ | 23・33センチ | 2枚 |
| 静岡市・岸本大作氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| 品川区・岡安孝枝氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| 磐田市・川出 昇氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強が強く吹き、アタリが取りづらかった。 水温が下がり、食いが渋くなってきました。午前中アタリが無くても、コマセをしっかり打って午後に備えましょう。 明日19日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月17日(土) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜49センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 25〜42センチ | 5枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 10枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 36〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 40・42センチ | 2枚 |
| キビレ | 25・30センチ | 2枚 | |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 45センチ | 1枚 | |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 藤枝市・宮本永司氏 | キビレ | 22〜26センチ | 4枚 |
| 士岐市・鈴木喜晴氏 | キビレ | 23〜25センチ | 5枚 |
| 岡崎市・伊豫田鋼史氏 | キビレ | 22〜26センチ | 4枚 |
| 一宮市・浅井英樹氏 | キビレ | 22〜26センチ | 3枚 |
| 豊橋市・神谷春夫氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・カイワリ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。色々なポイントで、黒鯛の良型が多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月16日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 25〜42センチ | 5枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 12枚 | |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 13枚 | |
| 海老名市・山田博之氏 | キビレ | 33・39センチ | 2枚 |
| 静岡市・白原正三氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 藤枝市・宮本永司氏 | キビレ | 22〜26センチ | 4枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | キビレ | 22〜26センチ | 3枚 |
| 市川市・中円尾 淳氏 | キビレ | 22〜24センチ | 3枚 |
| 額田郡・小椋 進氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・カイワリ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。黒鯛の良型が上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 | |
| キビレ | 22〜26センチ | 24枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 20枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・カイワリ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。ボウズ無し。キビレの中に黒鯛も混ざっている様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月14日(水) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | |
| キビレ | 22〜26センチ | 56枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・小林利明氏 | キビレ | 22〜26センチ | 29枚 |
| 横浜市・森井昭久氏 | キビレ | 22〜26センチ | 12枚 |
| 岡崎市・池田昌弘氏 | キビレ | 22〜26センチ | 11枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | キビレ | 22〜26センチ | 5枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | キビレ | 39センチ | 1枚 |
| 町田市・吉井慎也氏 | キビレ | 23・24センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・カイワリ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月13日(火) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 | |
| キビレ | 22〜28センチ | 71枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 相模原市・増田 聡氏 | キビレ | 22〜26センチ | 39枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | キビレ | 22〜26センチ | 25枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | キビレ | 22〜26センチ | 20枚 |
| 名古屋市・亀井幸雄氏 | キビレ | 22〜28センチ | 19枚 |
| 幡豆郡・本島高雄氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・カイワリ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(月) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 | |
| キビレ | 22〜26センチ | 64枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・杉山真次郎氏 | キビレ | 22〜26センチ | 30枚 |
| 島田市・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 49センチ | 1枚 |
| キビレ | 20〜26センチ | 10枚 | |
| 静岡市・望月靖雄氏 | キビレ | 22〜26センチ | 21枚 |
| 川崎市・江口耕史氏 | キビレ | 22〜26センチ | 12枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・カイワリ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日は黒鯛の49cmが上がりました。いよいよ大物釣りシーズン突入か。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(日) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 | |
| キビレ | 22〜26センチ | 72枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・五味公一氏 | キビレ | 22〜26センチ | 58枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 20〜26センチ | 50枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 25〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 40枚 | |
| 三郷市・幸田博基氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| キビレ | 20〜26センチ | 40枚 | |
| 墨田区・門馬孝太郎氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 20〜28センチ | 28枚 | |
| 江東区・石原健司氏 | キビレ | 22〜26センチ | 10枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | キビレ | 22〜25センチ | 10枚 |
| 横浜市・川瀬直樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 23〜40センチ | 5枚 | |
| 西加茂郡・池田秀次氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 23〜25センチ | 3枚 | |
| 三郷市・中村憲次氏 | キビレ | 22〜40センチ | 4枚 |
| 小牧市・山中孝昭氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| 世田谷区・村井誠三氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。キビレに混ざって、黒鯛の良型もちらほら釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(土) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 | |
| キビレ | 22〜38センチ | 89枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 30・36センチ | 2枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 48枚 | |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | キビレ | 22〜28センチ | 46枚 |
| 横浜市・小保内順一氏 | キビレ | 22〜26センチ | 31枚 |
| 甲府市・五味公一氏 | キビレ | 22〜26センチ | 23枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | キビレ | 22〜38センチ | 13枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | キビレ | 22〜26センチ | 12枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 7枚 | |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | キビレ | 22〜26センチ | 7枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | キビレ | 22〜25センチ | 3枚 |
| 練馬区・佐藤陽一氏 | キビレ | 22〜25センチ | 3枚 |
| 静岡市・林 貴史氏 | キビレ | 22・33センチ | 2枚 |
| 静岡市・大澤恒幸氏 | キビレ | 22・23センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 一日中南西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 今日は讃友会の今年最後の親睦例会がありました。悪天候の中、皆さんお疲れ様でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月9日(金) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜43センチ | 5枚 | |
| キビレ | 22〜26センチ | 36枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 上田市・小林裕一氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 3枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 23枚 | |
| 岡崎市・田上幸夫氏 | キビレ | 22〜26センチ | 6枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。今日はキビレに混じって、黒鯛も上がりました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月7日(水) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 22〜26センチ | 78枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・浅野正雄氏 | キビレ | 22〜26センチ | 70枚 |
| 沼津市・田村恒久氏 | キビレ | 22〜26センチ | 60枚 |
| 笛吹市・石原康久氏 | キビレ | 22〜26センチ | 53枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | キビレ | 22〜44センチ | 16枚 |
| 豊橋市・鈴木順之氏 | キビレ | 22〜26センチ | 20枚 |
| 岡崎市・岡本敏昭氏 | キビレ | 22〜26センチ | 16枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東から南西の風。キビレと言えど、午前中しっかりコマセを打たないと良い釣果は望めません。朝アタリが無くても頑張りましょう。 明日8日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(火) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 22〜26センチ | 77枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | キビレ | 22〜26センチ | 69枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | キビレ | 22〜30センチ | 62枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | キビレ | 22〜38センチ | 48枚 |
| 浜松市・伊藤壮一氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 24・26センチ | 2枚 | |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東から南東の風。キビレが好調。沖アミをコマして、エビで釣ると言うのも良い様です。色々やってみましょう。 まだキビレの数釣りを体験されてない方、お早めにどうぞ。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(月) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 | |
| キビレ | 21〜26センチ | 71枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・稲垣 昇氏 | キビレ | 22〜26センチ | 54枚 |
| 水海道市・大島浩美氏 | キビレ | 21〜26センチ | 40枚 |
| 西尾市・深谷隆次氏 | キビレ | 21〜42センチ | 20枚 |
| 練馬区・白田 昇氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。まだまだキビレが釣れてます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月4日(日) | くもり時々雨 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 20〜25センチ | 25枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・若月澄男氏 | キビレ | 20〜40センチ | 21枚 |
| 横浜市・柾谷 武氏 | キビレ | 22〜30センチ | 20枚 |
| 東久留米市・大木友一氏 | キビレ | 20〜24センチ | 20枚 |
| 豊田市・小野直人氏 | キビレ | 22〜26センチ | 8枚 |
| 静岡市・白鳥 洋氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| キビレ | 22〜40センチ | 5枚 | |
| 安城市・近藤洋介氏 | キビレ | 22〜26センチ | 5枚 |
| 海部郡・渡辺義昭氏 | キビレ | 22〜25センチ | 4枚 |
| 佐久市・若月彰一氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 品川区・岡安孝枝氏 | キビレ | 25・38センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。今日も一日中寒く、魚の喰いもいまいち渋かった様です。 これからどんどん寒くなります。防寒をしっかりしてお越し下さい。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(土) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
キビレ | 22〜38センチ | 41枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| キビレ | 22〜43センチ | 13枚 | |
| 額田郡・夏目 誠氏 | キビレ | 22〜26センチ | 34枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 12枚 |
| キビレ | 20〜28センチ | 19枚 | |
| 平塚市・上野芳男氏 | キビレ | 22〜26センチ | 18枚 |
| 岡崎市・柴田孝幸氏 | キビレ | 22〜26センチ | 10枚 |
| 狭山市・塩谷信幸氏 | キビレ | 22〜30センチ | 8枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | キビレ | 22〜26センチ | 5枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 大田区・谷 英樹氏 | キビレ | 23・25センチ | 2枚 |
| 静岡市・永野雅仁氏 | キビレ | 22・24センチ | 2枚 |
| 静岡市・豊島正大氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。好調!。午前中非常に寒く、昼頃からは西風がビュービュー吹いて、釣りづらい一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(金) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 22〜26センチ | 104枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・名波邦晃氏 | キビレ | 20〜25センチ | 15枚 |
| 豊田市・長友博敏氏 | キビレ | 20〜22センチ | 20枚 |
| 藤沢市・屋田富樹氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 22〜26センチ | 5枚 | |
| 川崎市・平良勝紀氏 | キビレ | 22〜26センチ | 10枚 |
| 甲府市・内田清二郎氏 | キビレ | 21〜26センチ | 10枚 |
| 静岡市・清水久資氏 | キビレ | 22〜25センチ | 9枚 |
| 北区・白井豊明氏 | キビレ | 22〜26センチ | 6枚 |
| 中巨摩郡・山本幹夫氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| キビレ | 25・30センチ | 2枚 | |
| 島田市・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 37・38センチ | 2枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| キビレ | 20・23センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・メジナ ヒラメ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。絶好調!!!。ボウズ無し。五味さんが104枚と好釣果!。さすが名人。3桁超すにはそれなりの工夫が必要です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(木) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 21〜28センチ | 58枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士吉田市・宮下忠也氏 | キビレ | 22〜26センチ | 11枚 |
| 川口市・篠 一男氏 | キビレ | 22〜26センチ | 10枚 |
| 一宮市・牛田真一氏 | キビレ | 22〜38センチ | 10枚 |
| 静岡市・望月靖雄氏 | キビレ | 23・25センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・湖産エビ | アジ・カイワリ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。キビレ狙いの方は、コマセに沖アミスライスを必ず入れましょう。また、コマセは午前中に2杯こますくらいで頑張りましょう。釣果がかなり違ってきます。折角久しぶりにキビレが入って来たのですから、思う存分キビレ釣りを楽しみましょう。 | |||