| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月31日(月) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 33〜46センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| キビレ | 32・35センチ | 2枚 | |
| 松本市・町田武俊氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。ボウズなし。連日40オーバーが多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月30日(日) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 25〜35センチ | 6枚 |
| キビレ | 25〜33センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 30〜42センチ | 8枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| キビレ | 23〜25センチ | 3枚 | |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | キビレ | 23〜29センチ | 4枚 |
| 名古屋市・伴野敏仁氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 南アルプス市・井口裕次氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 甲府市・萩原彰一氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 29センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・生サナギ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。40オーバーが多数上がっています。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月29日(土) | くもり時々雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 32〜44センチ | 4枚 |
| キビレ | 28〜37センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 45・46センチ | 2枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 36・48センチ | 2枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 28〜38センチ | 3枚 | |
| 豊田市・小茂田計宏氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 豊田市・吉田博則氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 袋井市・金原 孝氏 | キビレ | 28・30センチ | 2枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。アタリが少ないながらも、40オーバーが多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月27日(木) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 28〜37センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| キビレ | 28・38センチ | 2枚 | |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上ナギ。午前中のコマセの仕方が、昼からの釣果に影響します。 明日28日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月26日(水) | 小雨のちくもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 33〜38センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 33〜36センチ | 3枚 |
| 高座郡・田中喜隆氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・38センチ | 2枚 | |
| 関 市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。坊主なし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月25日(火) | 晴れ | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 28〜40センチ | 13枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・亀井幸雄氏 | 黒 鯛 | 24〜35センチ | 6枚 |
| 葛飾区・奥手清隆氏 | 黒 鯛 | 30・31センチ | 2枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。釣れてます。小さいアタリを見逃さないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月24日(月) | 晴れのち小雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 28〜35センチ | 4枚 |
| キビレ | 28・30センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 庵原郡・豊島樹陽司氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜35センチ | 4枚 | |
| 岡崎市・池田昌弘氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 23・25センチ | 2枚 | |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。釣れてます。ボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月23日(日) | くもりのち小雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 28〜46センチ | 10枚 |
| キビレ | 28・32センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 10枚 |
| キビレ | 23〜33センチ | 7枚 | |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 8枚 |
| 品川区・村椿和彦氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| キビレ | 25〜35センチ | 3枚 | |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 4枚 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | キビレ | 28〜33センチ | 4枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 25・37センチ | 2枚 |
| 額田郡・工藤正勝氏 | キビレ | 26・32センチ | 2枚 |
| 中巨摩郡・望月元一氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 東海市・後藤 香氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。釣れてます。エビが良いようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月22日(土) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 27〜35センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・中島 一氏 | 黒 鯛 | 28・38センチ | 2枚 |
| キビレ | 25・27センチ | 2枚 | |
| 南アルプス市・大木国男氏 | キビレ | 25〜30センチ | 3枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | キビレ | 37・42センチ | 2枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 西加茂郡・池田秀次氏 | 黒 鯛 | 25・38センチ | 2枚 |
| 岡崎市・谷川正行氏 | キビレ | 26・32センチ | 2枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 佐久市・若月彰一氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 南巨摩郡・加藤遼馬氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | アジ・カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。アタリが渋く、納竿間近が多かった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月21日(金) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 29センチ | 1枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | キビレ | 28〜33センチ | 4枚 |
| 静岡市・永井隆敏氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。坊主なし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月20日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| キビレ | 23〜28センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 25・38センチ | 2枚 |
| 浜松市・当真嗣三郎氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | アジ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月17日(月) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 23〜33センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 5枚 |
| キビレ | 23〜32センチ | 11枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | アジ・ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。好調!。坊主なし。午前、午後とも多数あがっています。 18日(火)・19日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月16日(日) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜32センチ | 5枚 |
| キビレ | 25〜30センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西春日井郡・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 27〜42センチ | 7枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・35センチ | 2枚 | |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 南アルプス市・井口裕次氏 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 甲府市・萩原彰一氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上ナギ。昨日の冷たい雨の影響か、全体的に食い出しが遅かったようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月15日(土) | 雨 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 28〜35センチ | 6枚 |
| キビレ | 25〜34センチ | 19枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 32・36センチ | 2枚 |
| キビレ | 30〜42センチ | 8枚 | |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 25〜33センチ | 15枚 | |
| 蒲郡市・八田寿人氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 5枚 | |
| 蒲郡市・榊原雅史氏 | キビレ | 25〜35センチ | 6枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| 甲府市・五味公一氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 西尾市・本田慎悟氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風強。今日はGDCC(蒲郡団子茅渟倶楽部)の親睦例会がありました。一日中冷たい雨と風が吹く大変な天候の中、みなさんおつかれさまでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月14日(金) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜33センチ | 6枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 9枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 庵原郡・豊島樹陽司氏 | キビレ | 28〜38センチ | 7枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 30・34センチ | 2枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。アタリが渋いです。午前中は、少し投げて周りを探るとキビレが拾えます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月13日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 28〜35センチ | 7枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 18枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | 黒 鯛 | 36・38センチ | 2枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 16枚 | |
| 関 市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
| 海老名市・駒沢正人氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 28・30センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。久しぶりに穏やかな海上となり、釣果も磯部さんが25枚、水島さんが18枚と好調で坊主もありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月12日(水) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜36センチ | 5枚 |
| キビレ | 28〜32センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 吹田市・福田宗弘氏 | キビレ | 28〜35センチ | 10枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 28〜33センチ | 7枚 | |
| 御前崎市・生駒和也氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 4枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。風が強く、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月11日(火) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 27〜40センチ | 17枚 |
| キビレ | 25〜36センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 御前崎市・森田雅仁氏 | 黒 鯛 | 30〜45センチ | 6枚 |
| キビレ | 28〜35センチ | 6枚 | |
| 杉並区・大熊和男氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 8枚 |
| キビレ | 35・38センチ | 2枚 | |
| 練馬区・鈴木裕一氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 4枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 福田さんが合計33枚と好釣果。ここの所、西風の強い日が続いています。出船間近は特に冷え込みますので防寒対策はしっかりお願いします。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月10日(月) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 30〜48センチ | 9枚 |
| キビレ | 28・33センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 日高市・金子富之氏 | 黒 鯛 | 27〜33センチ | 4枚 |
| キビレ | 28〜40センチ | 5枚 | |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 4枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 4枚 | |
| 西加茂郡・池田秀次氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 6枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・森 良明氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 4枚 |
| 名古屋市・深津勇人氏 | キビレ | 28〜35センチ | 4枚 |
| 奈良市・森田和雄氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・35センチ | 2枚 | |
| 松本市・川上和洋氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。ほとんど午後からの釣果です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月9日(日) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 28〜42センチ | 7枚 |
| キビレ | 26〜35センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・伴野敏仁氏 | 黒 鯛 | 34〜45センチ | 10枚 |
| 静岡市・伏見勝利氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 25〜38センチ | 6枚 | |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 25〜38センチ | 4枚 | |
| 名古屋市・深津勇人氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 4枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 25・30センチ | 2枚 | |
| 大田区・福永幸広氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| キビレ | 30・35センチ | 2枚 | |
| 島田市・安藤匡樹氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 奈良市・森田和雄氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・川村達郎氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 東京都・児島正拓氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。各ポイントとも午後から釣れています。 最後まで諦めないで頑張りましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月8日(土) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜38センチ | 6枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 34枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 6枚 |
| キビレ | 29・35センチ | 2枚 | |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 5枚 |
| キビレ | 25〜28センチ | 3枚 | |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| キビレ | 35・40センチ | 2枚 | |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 小平市・桜井秀之氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 名古屋市・中島 一氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。スゴイ!!。なんと平良さんが一人で40枚釣りました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月6日(木) | くもりのち雨 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜35センチ | 13枚 |
| キビレ | 28〜38センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30・50.5センチ | 2枚 |
| キビレ | 40・42センチ | 2枚 | |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | 黒 鯛 | 33〜36センチ | 3枚 |
| キビレ | 23〜42センチ | 3枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。ボウズ無し。出ました!!。50.5cmの大黒鯛。アタリが渋く、バラシが多い。 明日7日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月5日(水) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
| キビレ | 25〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・内山和哉氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 4枚 |
| キビレ | 25〜35センチ | 9枚 | |
| 川越市・鳥居康憲氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 午前中北の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月4日(火) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 32〜46センチ | 4枚 |
| キビレ | 25〜40センチ | 17枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西尾市・深谷隆次氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 8枚 |
| キビレ | 28〜40センチ | 5枚 | |
| 西尾市・土田政義氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 26〜32センチ | 3枚 | |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 33・35センチ | 2枚 | |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 松本市・乾 秀樹氏 | 黒 鯛 | 33・36センチ | 2枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 静岡市・酒井秀夫氏 | 黒 鯛 | 23・35センチ | 2枚 |
| 岡崎市・鈴木幸夫氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。好釣果が続いています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月3日(月) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 27〜38センチ | 12枚 |
| キビレ | 27〜30センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 10枚 |
| キビレ | 25〜38センチ | 5枚 | |
| 横浜市・杉山真次郎氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜33センチ | 11枚 | |
| 小牧市・山中孝昭氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 24〜32センチ | 5枚 | |
| 中巨摩郡・望月元一氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 3枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 中巨摩郡・小山 清氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。好釣!。全体的に湖産エビが良いようです。 餌は出来るだけ底から離れない様に、また直下でアタリが出ないときは少し投げて周りを探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月2日(日) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜44センチ | 24枚 |
| キビレ | 23〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 明石市・大川誠次氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 19枚 |
| キビレ | 28〜35センチ | 4枚 | |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 6枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 33〜42センチ | 6枚 |
| 横浜市・小保内順一氏 | 黒 鯛 | 30・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 33〜40センチ | 5枚 | |
| 瀬戸市・森 良明氏 | 黒 鯛 | 37〜39センチ | 3枚 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 静岡市・高田一彦氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。新年早々、各ポイントで好釣果続出。 | |||