| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 30〜37センチ | 6枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 5枚 |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 静岡市・内山明人氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | キビレ | 28・30センチ | 2枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 富士市・原 保氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| 富士宮市・渡井芳樹氏 | キビレ | 23センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。午前中アタリが少なくても、コマセはしっかり打ちましょう。
今年は、「猛暑」「台風」と異常気象が続き、各地で多大な被害が出ました。 当店も台風23号に浮きドックの屋根と小屋を吹き飛ばされる被害にあい、改めて自然の恐さを思い知らされました。 水温の方もいつまでも高く、50オーバーの出足もいまいちと言った感じです。 1月・2月の大物釣本番に期待したいと思います。 本年は、ありがとうございました。来年も御来店お待ちしております。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月29日(水) | 小雨 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 4枚 | |
| キビレ | 25〜37センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 4枚 |
| キビレ | 30〜42センチ | 3枚 | |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| 静岡市・田中隆治氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 杉並区・大熊和男氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 蒲郡市・榊原雅史氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
| 磐田市・川出 昇氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 静岡市・豊島正大氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 名古屋市・山田一宏氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 静岡市・高田一彦氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。冷たい雨が降り、寒い一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(月) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 | |
| キビレ | 26・42センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・小林利明氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 静岡市・望月通男氏 | キビレ | 25〜38センチ | 5枚 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 33〜37センチ | 3枚 |
| 横浜市・阿部啓輔氏 | 黒 鯛 | 31〜35センチ | 3枚 |
| 名古屋市・近藤 儀氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。全体的にアタリは渋かったが、ボウズはありませんでした。 今日もヒラメの50cmが上がりました。 明日28日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月26日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜40センチ | 9枚 | |
| キビレ | 25〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小牧市・山中孝昭氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 甲府市・荻原彰一氏 | 黒 鯛 | 36・37センチ | 2枚 |
| 額田郡・小椋 進氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 名古屋市・森 良明氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 西尾市・本田慎悟氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 御殿場市・藤田秀次氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ ヒラメ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風強。ヒラメの60cmが上がりました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(土) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜35センチ | 4枚 | |
| キビレ | 33〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 6枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 32〜36センチ | 6枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 5枚 |
| キビレ | 25〜28センチ | 5枚 | |
| 額田郡・小椋 進氏 | キビレ | 25〜40センチ | 3枚 |
| 周智郡・柴山通男氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・大粒アミエビ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上穏やか。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月24日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜45センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・鈴木幸夫氏 | 黒 鯛 | 27・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 28・34センチ | 2枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北の風。バラシ多い。合わせる時は、しっかりと。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 33〜38センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・増田正則氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 5枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 御前崎市・森田雅仁氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| 松本市・乾 秀樹氏 | 黒 鯛 | 30・40センチ | 2枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | キビレ | 27・29センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北の風。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(水) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜38センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤沢市・屋田富樹氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 4枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | キビレ | 25〜30センチ | 6枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 32〜33センチ | 3枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 磐田市・鈴木 登氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。ボウズ無し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(火) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜52.5センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 32〜36センチ | 4枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 杉並区・大熊和男氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・小林 賢氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 28〜33センチ | 3枚 | |
| 岡崎市・杉浦 徹氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。出ました!!!。52.5cmの大黒鯛。だんだん良い雰囲気になってきました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月20日(月) | くもり | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ | アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、釣りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月19日(日) | くもり | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜42センチ | 10枚 | |
| キビレ | 30〜38センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 6枚 |
| 静岡市・河村知道氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 33・38センチ | 2枚 |
| キビレ | 28・32センチ | 2枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 3枚 |
| 小笠郡・大村敏弘氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、釣りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月18日(土) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜38センチ | 13枚 | |
| キビレ | 28〜42センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 33〜48センチ | 7枚 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 5枚 | |
| 西春日井郡・板垣 茂氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 4枚 |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 浜松市・塚田好敏氏 | キビレ | 28センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 大粒アミエビ・生サナギ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。アタリが小さいので見のがさない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月16日(木) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜38センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・安間伸雄氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 |
| 南設楽郡・野畑和明氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 関市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上ナギ。全体的にアタリが渋かった。 明日17日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(水) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 37〜44センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 28〜32センチ | 4枚 | |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 32・35センチ | 2枚 | |
| 品川区・岡安孝枝氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風。ボウズは、ありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月14日(火) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 | |
| キビレ | 28〜38センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・当真嗣三郎氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月13日(月) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 | |
| キビレ | 28〜34センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 榛原郡・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 知立市・宮原敏行氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 海老名市・駒沢正人氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 水海道市・大島浩美氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 西の風。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(日) | くもり | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 35〜42センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 三郷市・幸田博基氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 7枚 | |
| 大阪市・竹林治雄氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 28〜35センチ | 7枚 | |
| 戸田市・梅香 豊氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | キビレ | 32〜43センチ | 3枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | キビレ | 27・28センチ | 2枚 |
| 静岡市・菊田 宗氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(土) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 27〜38センチ | 21枚 | |
| キビレ | 25〜35センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大阪市・竹林治雄氏 | 黒 鯛 | 27〜38センチ | 12枚 |
| キビレ | 25〜35センチ | 16枚 | |
| 静岡市・荒川秋仁氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 25〜37センチ | 21枚 | |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 27〜34センチ | 9枚 |
| キビレ | 25〜35センチ | 11枚 | |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 27〜35センチ | 7枚 |
| キビレ | 25〜35センチ | 5枚 | |
| 日向市・新庄 一氏 | 黒 鯛 | 30〜38センチ | 6枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 32〜37センチ | 5枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 29・33センチ | 2枚 |
| キビレ | 31〜38センチ | 4枚 | |
画像拡大 |
黒 鯛 | 51センチ | 1枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 3枚 |
| 蒲郡市・嶋崎 寛氏 | 黒 鯛 | 27〜33センチ | 3枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | キビレ | 30センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 海上ナギ。出ました!!!。51cmの大黒鯛。 各ポイントとも絶好調!!。全体で149枚釣れました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(金) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜35センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 32〜37センチ | 4枚 |
| 引佐郡・武田賢一氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 3枚 |
| 藤枝市・緑河孝一氏 | キビレ | 25〜30センチ | 4枚 |
| 豊田市・石村正行氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 浜松市・清水保寿氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 岡崎市・鈴木幸夫氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。アタリが渋く苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月9日(木) | くもり | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30・34センチ | 2枚 | |
| キビレ | 25〜30センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・田中隆治氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 千代田区・富田晃史氏 | 黒 鯛 | 32〜35センチ | 4枚 |
| 関市・上野洋史氏 | 黒 鯛 | 34〜37センチ | 3枚 |
| 静岡市・望月靖雄氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 沖アミ・大粒アミエビ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹きアタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月7日(火) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜38センチ | 21枚 | |
| キビレ | 28〜33センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 28〜42センチ | 12枚 |
| キビレ | 28〜35センチ | 8枚 | |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 11枚 |
| キビレ | 30・33センチ | 2枚 | |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 8枚 |
| 藤沢市・屋田富樹氏 | 黒 鯛 | 23・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 25〜28センチ | 4枚 | |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好釣!!。この時期には珍しく、いろいろなポイントで2桁釣果が出ています。 明日8日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(月) | 晴 | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜45センチ | 6枚 | |
| キビレ | 28〜35センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 3枚 |
| キビレ | 28〜39センチ | 10枚 | |
| 静岡市・永井隆彦氏 | キビレ | 23・24センチ | 2枚 |
| 松本市・川上和洋氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。好釣!!。2桁上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(日) | 晴 | 18.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜35センチ | 6枚 | |
| キビレ | 30〜35センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 30〜44センチ | 6枚 |
| 静岡市・石原 斉氏 | キビレ | 30〜44センチ | 4枚 |
| 甲府市・荻原彰一氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 奈良市・森田和雄氏 | キビレ | 42センチ | 1枚 |
| 名古屋市・森 善明氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ カワハギ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 一日中西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月4日(土) | くもりのち小雨 | 19.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 30〜43センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・久米守也氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 7枚 |
| 横浜市・佐久間忠雄氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 6枚 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 5枚 |
| 横浜市・大島康寿氏 | キビレ | 28・29センチ | 2枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 岡崎市・石川兼紹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 品川区・村椿和彦氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 諏訪市・本間道明氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。食いが渋いです。ハッキリとしたアタリが出ないときは、ころ合いを見計らって積極的に合わせて行きましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月3日(金) | 晴 | 19.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 | |
| キビレ | 25〜40センチ | 12枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・阿部啓輔氏 | 黒 鯛 | 32〜37センチ | 6枚 |
| 中巨摩郡・山本幹夫氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| 南設楽郡・野畑和明氏 | 黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| 名古屋市・角野嘉彦氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | キビレ | 26・28センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 湖産エビ・生サナギ・コーン | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 南西の風。ボウズ無し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月2日(木) | 晴 | 19.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
画像拡大 |
黒 鯛 | 30〜50.5センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西尾市・深谷隆次氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 12枚 |
| キビレ | 28〜29センチ | 4枚 | |
| 東松山市・酒見昭裕氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
| キビレ | 28・32センチ | 2枚 | |
| 笛吹市・石田 定氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 3枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 藤枝市・杉山泰男氏 | 黒 鯛 | 35・42センチ | 2枚 |
| 西尾市・土田政義氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| エサとコマセ | エサ取り | ハリス | ハリ |
| 生サナギ・沖アミ | メジナ・アジ | 1.5号 | チヌ2号 |
| コメント | |||
| 北西の風。ボウズ無し。出ました!!。50.5cmの大黒鯛。サナギが良いようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月1日(水) | 晴 | 19.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
