| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月28日(日) | 晴 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 23枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 13枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 26〜35センチ | 8枚 |
| 横浜市・斉藤仁浩氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 14枚 |
| 知立市・戸澤浩視氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 11枚 |
| 榛原郡・田中信吉氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 8枚 |
| 江戸川区・植松信二氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 7枚 |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
| 北区・白井豊明氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 5枚 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 6枚 |
| 板橋区・川本啄望氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 3枚 |
| 豊田市・小野直人氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 榛原郡・堀 全宏氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| 藤枝市・佐野暢彦氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ・生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズなし。 29日(月)・30日(火)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月27日(土) | 晴 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 60枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 31枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 17枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 22〜38センチ | 18枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 24〜30センチ | 23枚 |
| 江戸川区・植松信二氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 16枚 |
| 静岡市・石井孝二氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 12枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 40・45センチ | 2枚 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 静岡市・吉田佳弘氏 | 黒 鯛 | 22・25センチ | 2枚 |
| 浦安市・石原克彦氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。全体的に型が大きくなって来ています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月26日(火) | 晴 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 40枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 安城市・森 裕実雄氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 15枚 |
| 静岡市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 8枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 10枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 海上ナギ。好調。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月25日(水) | 雨のちくもり | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜30センチ | 18枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。今日の出船は、1隻でした。型がだんだん良くなっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月24日(水) | 小雨 | 22.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。今日の出船は、1隻でした。チヌ王座3日目。優勝は兼松氏で、これで2連覇。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月23日(火) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 24枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・片山 晃氏 | 黒 鯛 | 20〜31センチ | 10枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 5枚 |
| 甲府市・山口正敏氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| 川崎市・福本武士氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 5枚 |
| 静岡市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 24・25センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・東燃・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。チヌ王座2日目。混戦状態。 とにかく、王座に出る人達の技術はスゴイ!!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月22日(月) | くもり | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 32枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 10枚 |
| 桶川市・正岡 悟氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 5枚 |
| 岡崎市・鈴木幸夫氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 5枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。今日から3日間、JFTの「チヌ釣り王座決定戦」が開催されます。 今年は誰が優勝するのでしょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月21日(日) | くもり | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日は、流友会の例会がありました。18人(9隻)で86枚つれました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月20日(土) | くもりのち雨 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田市・斉藤裕幸氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 10枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 豊田市・佐藤 悟氏 | 黒 鯛 | 23〜44センチ | 7枚 |
| 豊田市・岡田俊彦氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 10枚 |
| 西尾市・山本 淳氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 8枚 |
| 蒲郡市・榊原雅史氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 6枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 豊田市・石村正行氏 | 黒 鯛 | 28〜34センチ | 3枚 |
| 豊田市・吉田博則氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 3枚 |
| 岡崎市・伊豫田鋼史氏 | キビレ | 34センチ | 1枚 |
| 豊田市・古茂田計宏氏 | 黒 鯛 | 23〜26センチ | 3枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 23・28センチ | 2枚 |
| キビレ | 24・30センチ | 2枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。好調。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月20日(土) | くもりのち雨 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田市・斉藤裕幸氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 10枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 豊田市・佐藤 悟氏 | 黒 鯛 | 23〜44センチ | 7枚 |
| 豊田市・岡田俊彦氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 10枚 |
| 西尾市・山本 淳氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 8枚 |
| 蒲郡市・榊原雅史氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 6枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 豊田市・石村正行氏 | 黒 鯛 | 28〜34センチ | 3枚 |
| 豊田市・吉田博則氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 3枚 |
| 岡崎市・伊豫田鋼史氏 | キビレ | 34センチ | 1枚 |
| 豊田市・古茂田計宏氏 | 黒 鯛 | 23〜26センチ | 3枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 23・28センチ | 2枚 |
| キビレ | 24・30センチ | 2枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。好調。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月19日(金) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 0枚 | ||
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃 | |||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風が強く吹き、釣りにならなかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月17日(水) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 24〜39センチ | 21枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・小保内順一氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 43枚 |
| 杉並区・鑓田英和氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 25枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 23枚 |
| 松本市・町田武信氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 10枚 |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 24〜38センチ | 3枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 焼津市・山田一男氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 4枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 北区・白井豊明氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 9枚 |
| 青梅市・依田有功氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。餌取り多い。 明日18日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月16日(火) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 25枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 青梅市・依田有功氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| 板橋区・佐久間昭司氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。餌取り多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月15日(月) | 晴 | 26.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 37枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江戸川区・植松信二氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 23枚 |
| 静岡市・平尾山路氏 | 黒 鯛 | 22〜26センチ | 17枚 |
| 東八代郡・石田 香氏 | 黒 鯛 | 23〜36センチ | 11枚 |
| キビレ | 25〜30センチ | 5枚 | |
| 岡崎市・池田昌弘氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 9枚 |
| キビレ | 22〜25センチ | 3枚 | |
| 静岡市・石橋秀和氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 20枚 |
| 名古屋市・渡辺丈倫氏 | 黒 鯛 | 34・35センチ | 2枚 |
| 練馬区・白田 昇氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 5枚 |
| 江戸川区・杉浦城之氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 5枚 |
| 名古屋市・森 善明氏 | 黒 鯛 | 27・35センチ | 2枚 |
| 静岡市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| 蒲郡市・平野正也氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。餌取り多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月14日(日) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 57枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 狭山市・表野智成氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 27枚 |
| キビレ | 25〜40センチ | 3枚 | |
| 名古屋市・坂野敏仁氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 10枚 |
| キビレ | 26〜30センチ | 10枚 | |
| 静岡市・岩崎勝彦氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 20枚 |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 7枚 |
| 東松山市・酒見昭裕氏 | 黒 鯛 | 40・43センチ | 2枚 |
| 上伊那郡・藤沢国義氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 5枚 |
| 静岡市・伊良和明氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 5枚 |
| 名古屋市・酒井優年氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 5枚 |
| 加須市・石川昇吾氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 22・24センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。餌取り多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月13日(土) | 晴一時雨 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 22〜32センチ | 16枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・八田寿人氏 | 黒 鯛 | 27〜48センチ | 4枚 |
| 静岡市・工藤晃弘氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| キビレ | 27〜34センチ | 6枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| キビレ | 33・35センチ | 2枚 | |
| 名古屋市・中島 一氏 | 黒 鯛 | 22〜37センチ | 6枚 |
| 静岡市・石尾好平氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 8枚 |
| 松本市・乾 秀樹氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 8枚 |
| 横浜市・佐久間忠雄氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 7枚 |
| 松本市・植木和敏氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 大和市・山田信哉氏 | キビレ | 27・28センチ | 2枚 |
| 小牧市・山中千恵子氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 船橋市・佐々木吉仁氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月12日(金) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜32センチ | 60枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 22枚 |
| 杉並区・伊東佐知子氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 8枚 |
| 静岡市・高田一彦氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 3枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月11日(木) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大田区・福永幸広氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 13枚 |
| 志太郡・中村敏一氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・折戸・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月10日(水) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 32枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・佐野暢行氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 21枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 12枚 |
| 磐田市・高木浩二氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 12枚 |
| 浜松市・狭間慎二郎氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 10枚 |
| 杉並区・小西 円氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 8枚 |
| 静岡市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 6枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・折戸・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月9日(火) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜27センチ | 30枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 24〜43センチ | 8枚 |
| 静岡市・金子哲也氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 12枚 |
| 静岡市・鈴木静生氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 12枚 |
| 北区・白井豊明氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 8枚 |
| 幡豆郡・本島高雄氏 | 黒 鯛 | 24〜26センチ | 3枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・貯木場 | アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズなし。 昨日、今年3回目の黒鯛稚魚の放流を行いました。 匹数 6,000匹/体長 9cm。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月7日(日) | くもり | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜28センチ | 101枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 四日市市・田中義彦氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 55枚 |
| 八王子市・田代幹男氏 | 黒 鯛 | 20〜39センチ | 30枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 22枚 |
| 江戸川区・植松信二氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 20枚 |
| 豊田市・岡田俊彦氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 10枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜30センチ | 5枚 | |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 4枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 小笠郡・栗田睦徳氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 江戸川区・柴原良明氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| 静岡市・吉田佳弘氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師・貯木場 | アジ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。 明日8日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月6日(土) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 27〜47センチ | 15枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| さいたま市・萩原淳之助氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 41枚 |
| 磐田市・川出 昇氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 26枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 20〜28センチ | 21枚 |
| 静岡市・羽村 豊氏 | 黒 鯛 | 27〜34センチ | 8枚 |
| 入間郡・枝久保常行氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 13枚 |
| 四条市・赤堀達也氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 13枚 |
| 静岡市・堀場稔晴氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 4枚 |
| 甲府市・辻下 豊氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 大田区・福永幸広氏 | キビレ | 33センチ | 1枚 |
| 松戸市・中島基博氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 磐田市・足立和博氏 | キビレ | 28センチ | 1枚 |
| 静岡市・増田統生氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| 川崎市・長谷川良彦氏 | キビレ | 20センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・貯木場 | アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月5日(金) | 晴 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜30センチ | 41枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田郡・岩田恒久氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 23枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 12枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 貯木場 | |||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月4日(木) | くもり | 25.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 20〜26センチ | 20枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | 黒 鯛 | 23〜26センチ | 3枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 24・27センチ | 2枚 |
| 南アルプス市・大木国男氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 金指・袖師・貯木場 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的にボラのアタックがものすごい。ボラ対策を考えましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月3日(水) | くもり | 26.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜28センチ | 28枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 19枚 |
| 東八代郡・石原康久氏 | 黒 鯛 | 22〜33センチ | 10枚 |
| 横浜市・森井昭久氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 8枚 |
| 府中市・大谷 靖氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 3枚 |
| 静岡市・伊藤 明氏 | 黒 鯛 | 24・27センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・貯木場 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月2日(火) | くもり | 26.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜31センチ | 35枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田市・小野直人氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 9枚 |
| 高座郡・田中喜隆氏 | 黒 鯛 | 20〜24センチ | 12枚 |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 24〜35センチ | 3枚 |
| 静岡市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 4枚 |
| 町田市・山形政治氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 金指・東燃・袖師・貯木場 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
