| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(火) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 23〜42センチ | 23枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 22〜32センチ | 8枚 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 22〜48センチ | 8枚 |
| 豊田市・岡田俊彦氏 | 黒 鯛 | 40・45センチ | 2枚 |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 3枚 |
| ヘダイ | 22〜24センチ | 10枚 | |
| 安城市・渡井晴久氏 | 黒 鯛 | 20・25センチ | 2枚 |
| 静岡市・市川真太郎氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 10枚 |
| 浜松市・影山隆章氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| 浜松市・塚田隆幸氏 | ヘダイ | 22〜25センチ | 40枚 |
| 岐阜市・原田 正氏 | ヘダイ | 22〜24センチ | 16枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 三保沖・袖師・東燃・豊年・協発・金指・折戸・鋼管 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。好調!。
今年は、3月頃まで去年からの50cmオーバーのラッシュが続き、良い釣りをされた方も沢山いらっしゃったようです。 秋以降はカイズクラスの数釣りが好調で、メジナとヘダイも例年になく沢山釣れました。 しかし、いつまでも水温が高いということもあり、今年の後半はなかなか大チヌが顔を見せてくれません。 年明けからは、50cmオーバーがコンスタントに釣れる事を期待したいと思います。 本年は、ありがとうございました。来年も御来店お待ちしております。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月29日(月) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 23〜30センチ | 23枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・杉山真次郎氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 6枚 |
| キビレ | 25〜28センチ | 7枚 | |
| 静岡市・豊島正大氏 | 黒 鯛 | 26〜38センチ | 4枚 |
| 引佐郡・加茂昇市氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 5枚 |
| キビレ | 20・22センチ | 2枚 | |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 榛原郡・山田 力氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ヘダイ | 22〜24センチ | 65枚 | |
| 引佐郡・内山宣男氏 | キビレ | 20・22センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 袖師・東燃・軽金・豊年・協発・金指・折戸・鋼管 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 昼頃から西の風が強く吹いた。好調!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月28日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜35センチ | 12枚 |
| キビレ | 27・35センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 25〜27センチ | 3枚 |
| 静岡市・永井隆彦氏 | 黒 鯛 | 26〜28センチ | 3枚 |
| ヘダイ | 22〜24センチ | 9枚 | |
| 甲府市・山口正敏氏 | キビレ | 20〜22センチ | 4枚 |
| 名古屋・山田一宏氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| ヘダイ | 22〜24センチ | 10枚 | |
| 岡崎市・松原義則氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 川越市・鳥居康憲氏 | キビレ | 22センチ | 1枚 |
| ヘダイ | 22〜24センチ | 4枚 | |
| 甲府市・荻原彰一氏 | キビレ | 22センチ | 1枚 |
| ヘダイ | 23センチ | 1枚 | |
| 額田郡・工藤正勝氏 | ヘダイ | 22〜24センチ | 45枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 三保沖・袖師・軽金・協発・金指・折戸・鋼管 | メジナ・アジ・カイワリ・マダコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。海上ナギ。好調!。アタリが少なくても、手返しの回数が少なくならない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月27日(土) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 23〜35センチ | 21枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 10枚 |
| 岡崎市・粟生英之氏 | 黒 鯛 | 23〜37センチ | 7枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
| 岡崎市・松原義則氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ヘダイ | 22〜25センチ | 94枚 | |
| 額田郡・小椋 進氏 | 黒 鯛 | 24〜27センチ | 2枚 |
| ヘダイ | 22〜24センチ | 10枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 袖師・軽金・協発・折戸・鋼管 | メジナ・アジ・カイワリ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。好調!。バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月26日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜35センチ | 40枚 |
| キビレ | 25・27センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・当真嗣三郎氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 7枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 4枚 |
| キビレ | 28・36センチ | 2枚 | |
| 榛原郡・生駒利也氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 5枚 |
| キビレ | 25・37センチ | 2枚 | |
| ヘダイ | 22〜24センチ | 45枚 | |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜28センチ | 4枚 | |
| 静岡市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 4枚 |
| ヘダイ | 22〜24センチ | 43枚 | |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 26・28センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・協発・金指・折戸・鋼管 | メジナ・アジ・カイワリ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。海上ナギ。好調!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月25日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜36センチ | 36枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 東松山市・酒見昭裕氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 7枚 |
| 榛原郡・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 7枚 |
| 静岡市・望月通男氏 | キビレ | 38・41センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・協発 | アジ・カイワリ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。海上ナギ。好調!。ボウズ無し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月24日(水) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜35センチ | 29枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 26〜38センチ | 4枚 |
| キビレ | 24〜37センチ | 7枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸 | アジ・カイワリ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。海上ナギ。好調!。ボウズ無し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月23日(火) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜35センチ | 30枚 |
| キビレ | 25・33センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南佐久郡・竹内 信氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 11枚 |
| キビレ | 28・36センチ | 2枚 | |
| 南佐久郡・竹内高明氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 6枚 |
| 焼津市・増田正則氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 25〜32センチ | 3枚 | |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 引佐郡・加茂昇市氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
| 静岡市・早川公康氏 | キビレ | 41センチ | 1枚 |
| 静岡市・羽村 豊氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・カイワリ・ヘダイ・マダコ・ヒラメ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。海上ナギ。好調!。午前中は手返しを早くして、魚を寄せる事を第一に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月22日(月) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜36センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西尾市・土田政義氏 | 黒 鯛 | 23・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 22・42センチ | 2枚 | |
| 額田郡・稲垣 昇氏 | 黒 鯛 | 27・29センチ | 2枚 |
| 鶴ケ島市・太田未香氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 町田市・山形政司氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| ヘダイ | 20〜24センチ | 40枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・東燃・袖師 | メジナ・アジ・カイワリ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。海上ナギ。糸は張らずに、フカシぎみで。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月21日(日) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 24〜35センチ | 21枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・小保内順一氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 15枚 |
| 藤枝市・植田芳弘氏 | キビレ | 37・39センチ | 2枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 4枚 |
| 名古屋市・板倉 直氏 | 黒 鯛 | 27・29センチ | 2枚 |
| 名古屋市・森 善明氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 横浜市・小保内定身氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 横浜市・杉山真次郎氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 磐田市・渡辺靖之氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| 名古屋市・舟木理恵氏 | ヘダイ | 20〜24センチ | 52枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | ヘダイ | 20〜24センチ | 11枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ・カイワリ・カワハギ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。海上ナギ。一日中穏やかな、絶好の釣り日和でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月20日(土) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
|
黒 鯛 | 25〜43センチ | 20枚 |
| キビレ | 23〜28センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・乾 秀樹氏 | 黒 鯛 | 23〜40センチ | 4枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 中央区・鈴木雅人氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 3枚 |
| 戸田市・梅香 豊氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | ヘダイ | 20〜24センチ | 48枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風強。透明度が高くチヌがなかなか寄らないときは、手返しを多くして濁りを絶やさない様にしましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月19日(金) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜30センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 23〜27センチ | 4枚 |
| 浜松市・村松俊吾氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 4枚 |
| 東山梨郡・阿部敏夫氏 | 黒 鯛 | 24・26センチ | 2枚 |
| 静岡市・平尾山路氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹き、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月16日(火) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 28〜42センチ | 10枚 |
| キビレ | 25〜38センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・亀井幸雄氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 静岡市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| キビレ | 24センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸 | アジ・カイワリ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。ボウズ無し。榎本さん、清水初挑戦で好釣果おめでとうございます。 17日(水)・18日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月15日(月) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜30センチ | 4枚 | |
| キビレ | 25・35センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 3枚 |
| キビレ | 23センチ | 2枚 | |
| 東久留米市・大木友一氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・金指 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。ボウズ無し。一つの餌にこだわらずに、いろいろ試して見ましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月14日(日) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜43センチ | 13枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 9枚 |
| キビレ | 25〜43センチ | 5枚 | |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 9枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 9枚 |
| 名古屋市・坂野敏仁氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 4枚 |
| 名古屋市・安井良夫氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 5枚 |
| 静岡市・石尾好平氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 4枚 |
| 宝飯郡・岡崎雅則氏 | 黒 鯛 | 23・28センチ | 2枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・協発・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。好調。全体的に午後からが良い様です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月13日(土) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜47.5センチ | 11枚 | |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| いなべ市・重田恒夫氏 | 黒 鯛 | 34〜38センチ | 9枚 |
| キビレ | 25・33センチ | 2枚 | |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 4枚 |
| キビレ | 23〜35センチ | 15枚 | |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 9枚 |
| 静岡市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 23〜30センチ | 11枚 | |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 24〜30センチ | 4枚 |
| キビレ | 23・25センチ | 2枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 24〜38センチ | 5枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 27センチ | 1枚 | |
| 横浜市・小保内順一氏 | 黒 鯛 | 33・45センチ | 2枚 |
| 静岡市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 蒲郡市・八田寿人氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・協発・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。今日は、讃友会の釣り大会がありました。みなさんお疲れ様でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月12日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜38センチ | 4枚 | |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田市・古茂田計宏氏 | 黒 鯛 | 32・42センチ | 2枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 4枚 |
| 豊田市・今井一利氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・東燃 | メジナ・アジ・ヒラメ(58cm) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 午後から西の風が強く吹き、釣りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月11日(木) | くもりのち雨 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 25・35センチ | 2枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管 | アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。ボウズ無し。食いが渋く、バラシが多かった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月10日(水) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 25〜32センチ | 16枚 | |
| キビレ | 25〜30センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| キビレ | 25〜43センチ | 4枚 | |
| 川口市・篠 一男氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 10枚 |
| 幡豆郡・石川敬吾氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 甲府市・小林利明氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 豊中市・磯井寛司氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 静岡市・堀 達憲氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| 帯広市・大西孝幸氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・協発・金指・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。ボウズ無し。食いが悪いときは、餌をいろいろ変えてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月9日(火) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 23〜30センチ | 19枚 | |
| キビレ | 23〜28センチ | 10枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・和田 学氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 7枚 |
| キビレ | 45センチ | 1枚 | |
| 帯広市・大西孝幸氏 | 黒 鯛 | 22〜40センチ | 6枚 |
| 名古屋市・久米守也氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 4枚 |
| キビレ | 23・25センチ | 2枚 | |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 25・42センチ | 2枚 |
| 榛原郡・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 32・40センチ | 2枚 |
| 豊中市・磯井寛司氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 磐田市・渡辺靖之氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 幡豆郡・本島高雄氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 駿東郡・内藤健二郎氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。ボウズ無し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月7日(日) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | 28〜36センチ | 25枚 | |
| キビレ | 23〜42センチ | 15枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 50.8センチ | 1枚 |
| 渋谷区・内匠屋 篤氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 7枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 7枚 |
| 名古屋市・渡辺丈倫氏 | 黒 鯛 | 23〜38センチ | 4枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 5枚 |
| キビレ | 22センチ | 1枚 | |
| 静岡市・岡本将路氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 3枚 |
| 海部郡・伊藤新也氏 | 黒 鯛 | 25・35センチ | 2枚 |
| 小牧市・中川桂吾氏 | 黒 鯛 | 22・24センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・ヘダイ(20〜24cm)40枚 | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹きつりづらかった。絶好調!!。出ました今期初50cmオーバー。全体的に浅場の方が良かったようです。 明日8日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(土) | くもり時々雨 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 25〜42センチ | 12枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 23〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 25・42センチ | 2枚 | |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 7枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 3枚 | |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 24〜28センチ | 11枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 32〜44センチ | 7枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 6枚 |
| 前橋市・石川博基氏 | 黒 鯛 | 23〜42センチ | 4枚 |
| 富士市・大原和也氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・カワハギ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 海上ナギ。絶好調!!。ボウズ無し。全体で62枚(40オーバーは、8枚)。バラシ多い。 大型は、午後からが多いようです。最後まで気を抜かない様に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月5日(金) | くもり一時雨 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
画像拡大 |
黒 鯛 | 23〜30センチ | 5枚 |
| キビレ | 23〜35センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・清水久資氏 | 黒 鯛 | 23〜32センチ | 4枚 |
| キビレ | 25〜30センチ | 3枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35〜37センチ | 3枚 |
| 名古屋市・薪野直樹氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 4枚 |
