| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月31日(金) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 38〜50センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊田市・今井一利氏 | 黒 鯛 | 41・46センチ | 2枚 |
| 中巨摩郡・大木国男氏 | 黒 鯛 | 32・40センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。またまた出ました、50cmの大黒鯛。アタリが少ないときほど、こまめに手返ししましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月27日(月) | 雨 | 14.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
海部郡・水野政美氏 |
黒 鯛 | 32〜48センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・池田昌弘氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。濁りが入り、良い雰囲気になって来ました。 28日(火)は定休日、29日(水)・30日(木)は都合によりお休みです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月26日(日) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・中川卓利氏 |
黒 鯛 | 35〜53センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 日高市・金子富之氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 4枚 |
| キビレ | 35〜38センチ | 5枚 | |
| 名古屋市・渡辺丈倫氏 | 黒 鯛 | 36〜42センチ | 4枚 |
| 知立市・戸澤浩視氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 3枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 横浜市・小保内定身氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヒラメ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。またまた出ました、53cmの大黒鯛。アタリが少なくても最後まで諦めずにがんばりましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月25日(土) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 35〜46センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 伊那市・飯島俊英氏 | 黒 鯛 | 38〜52センチ | 4枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 5枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 40〜45センチ | 4枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 28〜43センチ | 4枚 |
| 静岡市・竹原 晃氏 | 黒 鯛 | 36・43センチ | 2枚 |
| 大宮市・藤原 氏 | 黒 鯛 | 25・40センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。出ました、52cmの大黒鯛。飯島さんは、なんと2回目の黒鯛釣りでこの釣果、スゴイ!!!.。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月24日(金) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 35〜45センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・工藤正勝氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 7枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 42〜43センチ | 3枚 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 32・47センチ | 2枚 |
| キビレ | 25・27センチ | 2枚 | |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 32〜44センチ | 3枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風強。食いが渋く、バラシ多い。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月23日(木) | 雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
黒 鯛 | 0枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月22日(水) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・八塚一真氏 |
黒 鯛 | 38〜49センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西尾市・武田陽一氏 | 黒 鯛 | 35・43センチ | 2枚 |
| 浜松市・当真嗣三郎氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 名古屋市・深津勇人氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。バラシ多し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月21日(火) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・亀井幸雄氏 |
黒 鯛 | 32〜45センチ | 10枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。良型が多数上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月20日(月) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
福生市・宮本賀章氏 |
黒 鯛 | 34〜58.5センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・角野嘉彦氏 | 黒 鯛 | 35・39センチ | 2枚 |
| 昭島市・児玉誠二氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヒラメ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。出ました、58.5cmの大黒鯛!!!。宮本さん自己記録更新おめでとうございます。バラシ多し。 他に、ヒラメの70cm(3.6kg)が釣れました。ヒラメの写真 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月19日(日) | くもりのち小雨 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・渡辺丈倫氏 |
黒 鯛 | 32〜44センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 4枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 34・40センチ | 2枚 |
| 大田区・佐々木達矢氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 33・36センチ | 2枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・軽金・豊年・袖師 | メジナ・アジ・マダコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。各ポイントとも釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月18日(金) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
額田郡・夏目 誠氏 |
黒 鯛 | 28〜43センチ | 11枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 6枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 26〜41センチ | 7枚 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 5枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 浦安市・石原克彦氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 5枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 横浜市・横溝正男氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| 千代田区・三枝孝一郎氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・軽金・東燃・袖師・一文字堤 | メジナ・アジ・マダコ・カサゴ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!!。寒気がゆるみ少し水温が上昇したためか、各ポイントとも釣れています。 今日は湖産エビが良かったようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月16日(木) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岐阜市・原田 正氏 |
黒 鯛 | 35〜48センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 羽島郡・米倉義弘氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 7枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 杉並区・大熊和男氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 6枚 |
| 清水市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・東燃・袖師 | メジナ・マダコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。好調!!。この時期には珍しく、沢山釣れました。 明日、17日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月15日(水) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吹田市・福田宗弘氏 |
黒 鯛 | 35〜45センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・当真嗣三郎氏 | 黒 鯛 | 35・54.6センチ | 2枚 |
| 藤枝市・吉田文男氏 | 黒 鯛 | 35・46センチ | 2枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。出ました、54.6cmの大黒鯛!!。今期最大。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月14日(火) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
横浜市・浅野聖一氏 |
黒 鯛 | 33〜44センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 35〜49センチ | 3枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 松本市・大橋泰広氏 | 黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 34・39センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・豊年・東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 昼頃から西の風が強く吹きつりづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月13日(月) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小牧市・蕨川昭文氏 |
黒 鯛 | 42〜52センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 清水市・豊島正大氏 | 黒 鯛 | 42〜46センチ | 4枚 |
| さいたま市・霜田清勝氏 | 黒 鯛 | 33・43センチ | 2枚 |
| 沼津市・秋山治義氏 | 黒 鯛 | 33・34センチ | 2枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 名古屋市・森 善明氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 富士市・鈴木伸司氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 昼頃から西の風が強く吹きつりづらかった。出ました52cmの大黒鯛!!。最後まで諦めずに頑張りましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月12日(日) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
員弁郡・池田秀夫氏 |
黒 鯛 | 38〜48センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 35〜46センチ | 4枚 |
| 白井市・伊藤典子氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 3枚 |
| 千葉市・服部忠憲氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| キビレ | 45センチ | 1枚 | |
| 横浜市・川瀬直樹氏 | 黒 鯛 | 38・40センチ | 2枚 |
| 江戸川区・植松信二氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 千葉市・柳沢善美氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 榛原郡・山田 力氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・カサゴ・マダコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。全体的に大粒アミエビが良いようです。 池田さん、自己記録更新おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月11日(金) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・工藤晃弘氏 |
黒 鯛 | 35〜41センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 入間郡・枝久保常行氏 | 黒 鯛 | 35〜46センチ | 4枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 35〜46センチ | 4枚 |
| 焼津市・増田正則氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 横浜市・小保内順一氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・軽金・東燃・袖師・一文字堤 | メジナ・アジ・カサゴ・マダコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。今の時期はアタリが少ないので、時々出るアタリを見のがさないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月10日(金) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
額田郡・三浦 敏氏 |
黒 鯛 | 28〜38センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 35・45センチ | 2枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 38・42センチ | 2枚 |
| 愛知郡・水野 賢氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。透明度が高いので、濁りを絶やさないように。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月7日(火) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・深津勇人氏 |
黒 鯛 | 20〜22センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・熊谷隆秀氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管 | アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。アタリが渋いときは、糸を張らないようにしましょう。 8日(水)・9日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月6日(月) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
佐久市・神津長生氏 |
黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 榛原郡・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・カワハギ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。水温が低く透明度が高いので、濁りを絶やさないようにコマセを打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月5日(日) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岡崎市・岡本和夫氏 |
黒 鯛 | 35〜43センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・渡辺丈倫氏 | 黒 鯛 | 41・48センチ | 2枚 |
| 海部郡・伊藤新也氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 清水市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 27・38センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・豊年・東燃・袖師 | アジ・マダコ・ヒラメ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹きアタリが取りづらかった。バラシ多し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月4日(土) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
浜松市・塚田好敏氏 |
黒 鯛 | 38・42センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 小牧市・山中孝昭氏 | 黒 鯛 | 48センチ | 1枚 |
| 横須賀市・河池誠次氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 豊明市・村瀬祐二氏 | 黒 鯛 | 22センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・カワハギ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹きアタリが取りづらかった。バラシ多し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月3日(金) | 曇り一時小雨 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 28〜43センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 31〜41センチ | 5枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 38・42センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 大田区・佐々木達也氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 3枚 |
| 名古屋市・深津勇人氏 | 黒 鯛 | 27・30センチ | 2枚 |
| 甲府市・荻原彰一氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師 | メジナ・アジ・マダコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。全体的に湖産エビが良いようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月2日(木) | 晴 | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
額田郡・夏目 誠氏 |
黒 鯛 | 28〜38センチ | 11枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 35・52.3センチ | 2枚 |
| 明石市・大川誠次氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 3枚 |
| 富士宮市・渡井芳樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 清水市・佐野友昭氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 大田区・佐々木達也氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・マダコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。午後から好調。出ました、52.3cmの大黒鯛!!。2003年初。 | |||