| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月30日(月) | 曇りのち雨 | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岡崎市・池田昌弘氏 |
黒 鯛 | 25〜33センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大阪市・小西克彦氏 | 黒 鯛 | 27・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 清水市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 富士市・久保田明宏氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 24枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 10枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月29日(日) | 曇り | 23.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 27〜39センチ | 41枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 24〜43センチ | 6枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 32〜41センチ | 5枚 |
| 三郷市・幸田博基氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 8枚 |
| 戸田市・鷲尾史彦氏 | 黒 鯛 | 32・39センチ | 2枚 |
| 南佐久郡・石田哲朗氏 | 黒 鯛 | 31・38センチ | 2枚 |
| 横浜市・小保内定身氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。中型クラスが多数釣れています。 付けエサは、一つにこだわらず色々試してみましょう。 明日から3日間、JFT「全日本チヌ釣り王座決定戦」がここ清水港で開催されます。ハイレベルな戦いを間近で見れるとあって、今からワクワクしています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月28日(木) | 雨 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岡崎市・鶴田 衛氏 |
黒 鯛 | 26〜36センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 4枚 |
| 蒲郡市・榊原雅史氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 安城市・河合 朗氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 豊田市・小茂田恵子氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 尾張旭市・名和 章氏 | キビレ | 23〜25センチ | 3枚 |
| 清水市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 貯木場・折戸・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。午前中風雨が強く、釣りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月25日(水) | 晴 | 23.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
藤枝市・曽根正則氏 |
黒 鯛 | 30〜42センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 34〜38センチ | 5枚 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 8枚 |
| 静岡市・高橋徳治氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 4枚 |
| 庵原郡・豊島樹陽司氏 | 黒 鯛 | 24・26センチ | 2枚 |
| 静岡市・清水政行氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 貯木場・金指・東燃・袖師 | メジナ・アジ・チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。良型がコンスタントにあがっています。 26日・27日は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月24日(火) | 晴 | 23.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・平尾山路氏 |
黒 鯛 | 25〜43センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸 | チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。本日の出船は一隻一人です。 各ポイントともメジナが多いようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月23日(月) | 曇一時雨 | 24.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・松永範行氏 |
黒 鯛 | 34〜46センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 草加市・酒井雄一氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 12枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 8枚 |
| 浦和市・霜田清勝氏 | 黒 鯛 | 31〜34センチ | 3枚 |
| 富士市・阿部乗郎氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 5枚 |
| 伊那市・春日弘一氏 | 黒 鯛 | 24・26センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南東の風。カイヅクラスが沢山つれています。 各ポイントともメジナが多いようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月22日(日) | 曇のち雨 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 30〜37センチ | 4枚 |
| キビレ | 28〜40センチ | 7枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浦和市・霜田清勝氏 | 黒 鯛 | 33〜35センチ | 3枚 |
| 中巨摩郡・山本幹夫氏 | 黒 鯛 | 28・35センチ | 2枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 29センチ | 1枚 |
| キビレ | 31センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。昼頃から風が強くなり、釣りづらかった。 沖アミが良いようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月21日(土) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小笠郡・熊澤靖幸氏 |
黒 鯛 | 20〜33センチ | 24枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・彦坂忠昭氏 | 黒 鯛 | 23〜43センチ | 13枚 |
| 額田郡・小田健治氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 3枚 |
| キビレ | 33・35センチ | 2枚 | |
| 練馬区・佐藤陽一氏 | キビレ | 20〜38センチ | 6枚 |
| 蒲郡市・八田寿人氏 | キビレ | 24〜28センチ | 6枚 |
| 北区・飯沢 剛氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 3枚 |
| 掛川市・大野真治氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・キス・チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。キビレが釣れだしました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月20日(金) | 晴 | 24.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
榛原郡・戸塚康義氏 |
黒 鯛 | 20〜34センチ | 13枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川口市・森田利夫氏 | 黒 鯛 | 21〜27センチ | 4枚 |
| 清水市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・チンタ(多数) | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 東の風。食いが渋く苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月19日(木) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月17日(火) | くもり時々雨 | 26.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 都合により臨時休業。 明日18日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月16日(月) | 曇りのち雨 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
江戸川区・植松信二氏 |
黒 鯛 | 21〜42センチ | 20枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 千葉市・服部忠憲氏 | 黒 鯛 | 22〜38センチ | 16枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 34〜38センチ | 5枚 |
| 清水市・望月裕一氏 | 黒 鯛 | 29・34センチ | 2枚 |
| 清水市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 29・34センチ | 2枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 東八代郡・石田 香氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・チンタ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。中型クラスが多数釣れてます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月15日(日) | 曇り | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
宝飯郡・岡崎雅則氏 |
黒 鯛 | 25〜36センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 10枚 |
| 藤枝市・堀田大輔氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 7枚 |
| 府中市・梶谷 修氏 | 黒 鯛 | 26〜43センチ | 4枚 |
| 南佐久郡・片桐 厚氏 | 黒 鯛 | 25〜40センチ | 4枚 |
| 静岡市・朝来野 弦氏 | 黒 鯛 | 27〜38センチ | 4枚 |
| 榛原郡・山田 力氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。エサ取りが多く苦戦。 20cm以下のチンタが多数(今日の最多は56匹)釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月14日(土) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・原 佳之氏 |
黒 鯛 | 25〜39センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 27〜40センチ | 7枚 |
| 川崎市・平良勝紀氏 | 黒 鯛 | 23〜41センチ | 4枚 |
| 東松山市・酒見昭裕氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 調布市・永田祐介氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | キビレ | 26・28センチ | 2枚 |
| 市川市・岸 栄一氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・工藤晃弘氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。エサ取りが多く苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月13日(金) | 晴 | 25.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 25〜45センチ | 8枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、釣りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月12日(木) | 晴 | 26.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・勝亦晃久氏 |
黒 鯛 | 23〜35センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岐阜県可児郡・可知成宏氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 軽金・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風が強く吹き、釣りづらかった。大型バラシ有り。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月11日(水) | 曇り | 26.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
藤枝市・曽根正則氏 |
黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。本日の出船は一隻です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月10日(火) | 晴 | 26.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
水海道市・大島浩美氏 |
黒 鯛 | 23〜42センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 清水市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 23〜25センチ | 4枚 |
| 八代郡・石原康久氏 | 黒 鯛 | 23・28センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。エサ取りが多く苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月8日(日) | くもり | 27.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
奈良市・森田和雄氏 |
黒 鯛 | 34〜40センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 目黒区・福本日出夫氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 静岡市・伊良和明氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 掛川市・橋本政義氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| 鈴鹿市・大野英世氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 碧南市・杉浦好弘氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。昨晩の雨の影響で少し食いが悪かったようです。 明日9日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月7日(土) | 小雨のち曇り | 27.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
甲府市・山本幹夫氏 |
黒 鯛 | 32〜37センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 平塚市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 5枚 |
| 清水市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 4枚 |
| 岡崎市・池田昌弘氏 | 黒 鯛 | 34〜37センチ | 3枚 |
| 中野区・森 貞幸氏 | 黒 鯛 | 34〜36センチ | 4枚 |
| 韮崎市・黒木一郎氏 | 黒 鯛 | 29〜35センチ | 3枚 |
| 島田市・松下慎介氏 | 黒 鯛 | 38・41センチ | 2枚 |
| 静岡市・工藤晃弘氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 浜松市・伊藤壮一氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。好調。ボウズなし。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月6日(金) | 曇り時々雨 | 27.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 32〜42センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 中野区・森 貞幸氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 23〜34センチ | 6枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 4枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 2枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。風雨が時々強く吹き、アタリが取りづらかった。 最近、20cm以下のチンタが沢山釣れています。釣った方はリリースに御協力を。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月5日(木) | 晴 | 27.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水市・青木 保氏 |
黒 鯛 | 33〜41センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 35〜39センチ | 3枚 |
| 相模原市・中野洋一氏 | 黒 鯛 | 24〜26センチ | 3枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。 時々、ニンニク系の混ぜ物をする方がいますが、清水ではお勧めできません。 (釣れてるポイントで釣れなかったり等、あまり良い話を聞きませんので。) | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月4日(水) | 晴 | 27.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
藤枝市・曽根正則氏 |
黒 鯛 | 35〜43センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・当真嗣三朗氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。ボウズなし。午前中の方が良かったようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月3日(火) | 晴 | 27.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
川崎市・林 勝幸氏 |
黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 清水市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 軽金・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。ボウズなし。エサ取が多く苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月2日(月) | 晴 | 27.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
福生市・宮本賀章氏 |
黒 鯛 | 32〜37センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・蒔野直樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 清水市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 小県郡・中村猪三巳氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。ボウズなし。エサ取が多く苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月1日(木) | 晴 | 27.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 33〜43センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 町田市・滝 知久氏 | 黒 鯛 | 39〜50センチ | 5枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 30〜33センチ | 5枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 32〜37センチ | 4枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 27〜34センチ | 4枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 3枚 |
| 庵原郡・豊島樹陽司氏 | 黒 鯛 | 23〜35センチ | 3枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 26〜33センチ | 3枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 35・37センチ | 2枚 |
| 奈良市・森田和雄氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 江戸川区・半田裕之氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・東燃・袖師・豊年・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。バラシ多い。 サナギを使うとなかなか食込まないので、じっくりとアタリを待ちましょう。 | |||