| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(月) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 35〜45センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 員弁郡・池田秀夫氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 5枚 |
| 富士宮市・渡井芳樹氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 浜松市・町野勇二氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 志太郡・中村敏一氏 | 黒 鯛 | 23〜26センチ | 3枚 |
| 幡豆郡・本島高雄氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 日高市・金子富之氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 知立市・戸澤浩視氏 | キビレ | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。午前中アタリがなくてもコマセはしっかり打ちましょう。
今年は、6月に40cm前後の良型が多く釣れたり、少量ですが久しぶりにキビレが入ってきたり、 また、11月からの50cmオーバーのラッシュと、良い釣りをされた方も沢山いらっしゃったようです。 この調子で来年も、更なる好釣果を期待したいと思います。 本年は、ありがとうございました。来年も御来店お待ちしております。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月29日(日) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・荒島幹雄氏 |
黒 鯛 | 25〜41センチ | 4枚 |
| キビレ | 27〜39センチ | 5枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 東村山市・西山敏之氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 4枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 35・47センチ | 2枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 3枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 袋井市・金原 孝氏 | 黒 鯛 | 22・23センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。食いが渋くなってきました。頭を切り換えて冬の釣り方で。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月28日(土) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 27〜46センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西加茂郡・伊藤春永氏 | 黒 鯛 | 28・38センチ | 2枚 |
| 額田郡・工藤正勝氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 東八代郡・石原康久氏 | 黒 鯛 | 28・45センチ | 2枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 岡崎市・松原義則氏 | 黒 鯛 | 22〜23センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・金指・鋼管・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヒラメ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に午後からが多いようです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月27日(金) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水市・豊島正大氏 |
黒 鯛 | 35〜51センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 28〜43センチ | 9枚 |
| 岐阜市・原田 正氏 | 黒 鯛 | 26〜43センチ | 5枚 |
| 額田郡・小涼 進氏 | 黒 鯛 | 35〜48センチ | 4枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 35〜44センチ | 3枚 |
| 川越市・鳥居康憲氏 | 黒 鯛 | 30〜43センチ | 3枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 27・40センチ | 2枚 |
| 岡崎市・松原義則氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 海部郡・伊藤新也氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。またまた出ました、51cmの大黒鯛!。大粒アミエビが良いようです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月26日(木) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
武生市・牧野哲也氏 |
黒 鯛 | 38〜48センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・浅野聖一氏 | 黒 鯛 | 35〜48センチ | 3枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 41・45センチ | 2枚 |
| 小笠郡・栗田睦徳氏 | 黒 鯛 | 54センチ | 1枚 |
| 中巨摩郡・大木国男氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 富士市・勝亦晃久氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。またまた出ました、54cmの大黒鯛!。栗田さん自己記録更新おめでとうございます。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月25日(水) | 曇り | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
横浜市・横溝正男氏 |
黒 鯛 | 22〜40センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | メジナ・カワハギ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。いよいよ冬の釣りになってきました。釣り方を工夫してみましょう
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月24日(火) | 曇り | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
春日井市・水野 誠氏 |
黒 鯛 | 33〜38センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 三郷市・中村憲次氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。だいぶ悔いが渋くなってきました。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月23日(月) | 曇り | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤 高樹氏 |
黒 鯛 | 35〜49センチ | 15枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 清水市・高田 昇氏 | 黒 鯛 | 38〜49センチ | 5枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 36〜46センチ | 6枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 30〜36センチ | 4枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 江戸川区・植松信二氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 平塚市・熊谷隆秀氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| キビレ | 24センチ | 1枚 | |
| 調布市・永田祐輔氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 3枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヒラメ・タコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。今日は3連休で、一番天気も釣果も良かった。40オーバーが多数釣れています。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月22日(日) | 小雨のち曇り | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・近藤 儀氏 |
黒 鯛 | 30〜52.5センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・増田正則氏 | 黒 鯛 | 38〜47センチ | 6枚 |
| キビレ | 47センチ | 1枚 | |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 33〜46センチ | 7枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| 練馬区・大高忠一氏 | 黒 鯛 | 37・44センチ | 2枚 |
| 横浜市・奈良坂芳光氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 名古屋市・大岡敏章氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 清水市・佐野友昭氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北の風強。またまた出ました、52.5センチの大黒鯛!。全体的に午後の方が良かった。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月21日(土) | 小雨 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袋井市・金原 孝氏 |
黒 鯛 | 20〜28センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 松本市・乾 秀樹氏 | 黒 鯛 | 28・38センチ | 2枚 |
| 豊明市・村瀬祐二氏 | キビレ | 33〜38センチ | 3枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 29センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・袖師・一文字堤 | メジナ・アジ・カサゴ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北の風が強く吹き、アタリも渋かった。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月20日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・鈴木静生氏 |
黒 鯛 | 35〜46センチ | 14枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 27〜43センチ | 15枚 |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | 黒 鯛 | 25・32センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・金指・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!。全体的に午後の方が食いがいいようです。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月17日(火) | 晴 | 16.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岡崎市・織田 稔氏 |
黒 鯛 | 33〜46センチ | 9枚 |
| キビレ | 28・30センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 東松山市・酒見昭裕氏 | 黒 鯛 | 25〜41センチ | 5枚 |
| 清水市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 5枚 |
| 浜松市・当真嗣三郎氏 | 黒 鯛 | 37センチ | 1枚 |
| 吹田市・福田宗弘氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・金指・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西のち北東の風。午後から風が変わり釣りづらかった。
18日(水)と19日(木)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月16日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 | 富士市・大原和也氏 |
黒 鯛 | 32〜48センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・池田昌弘氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 5枚 |
| 小牧市・松浦鈴由氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 3枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好の釣日和でした。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月15日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 35〜53センチ | 15枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 25〜43センチ | 11枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 28〜40センチ | 3枚 |
| キビレ | 28〜39センチ | 4枚 | |
| 東海市・瀬崎博文氏 | 黒 鯛 | 53.5センチ | 1枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 甲府市・萩原彰一氏 | 黒 鯛 | 20〜38センチ | 20枚 |
| 名古屋市・磯部哲次氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 4枚 |
| 小笠郡・大村敏弘氏 | 黒 鯛 | 25〜46センチ | 4枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 小牧市・中川桂吾氏 | 黒 鯛 | 35・36センチ | 2枚 |
| 豊田市・山本 淳氏 | 黒 鯛 | 34・37センチ | 2枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 24〜26センチ | 3枚 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ・マダイ(70cm/2.28kg)マダイの写真 | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。絶好調!!。またまた出ました!、53.5と53と52センチの大黒鯛。ボウズは一隻です。
とにかく糸を張らないように心掛けましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月14日(土) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・八田寿人氏 |
黒 鯛 | 30〜50.8センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・五味公一氏 | 黒 鯛 | 33〜51センチ | 10枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | 黒 鯛 | 24〜37センチ | 6枚 |
| キビレ | 25〜41センチ | 17枚 | |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 6枚 |
| キビレ | 38・40センチ | 2枚 | |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 38〜46センチ | 4枚 |
| キビレ | 39センチ | 1枚 | |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 35〜44センチ | 8枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 32〜42センチ | 8枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 26〜38センチ | 6枚 |
| キビレ | 27・32センチ | 2枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 32〜41センチ | 6枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 25〜38センチ | 7枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 24〜45センチ | 5枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 27センチ | 1枚 | |
| 豊田市・長友博敏氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| キビレ | 44センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。好調!!。またまた出ました!、50.8と51センチの大黒鯛。全体的に釣れています。ボウズなし。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月13日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
中巨摩郡・大木国男氏 |
黒 鯛 | 32〜42センチ | 11枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岐阜市・三島 正氏 | 黒 鯛 | 25〜36センチ | 12枚 |
| 磐田郡・岩田恒久氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| キビレ | 20〜35センチ | 7枚 | |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 30・43センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。好調!!。ボウズなし。大型バラシ多い。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月12日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・亀井幸雄氏 |
黒 鯛 | 32〜47センチ | 15枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 5枚 |
| 葛飾区・鈴木秀明氏 | 黒 鯛 | 27〜41センチ | 6枚 |
| 海部郡・西田次男氏 | 黒 鯛 | 23〜36センチ | 7枚 |
| キビレ | 26センチ | 1枚 | |
| 尾張旭市・川島正幹氏 | 黒 鯛 | 34・50センチ | 2枚 |
| 豊田市・吉田博則氏 | 黒 鯛 | 34・36センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・東燃・袖師 | メジナ・カワハギ・カレイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・ボケ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。好調!!。またまた出ました!、50センチの大黒鯛。これで3日連続です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月11日(水) | 晴 | 15.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
引佐郡・森下英夫氏 |
黒 鯛 | 38〜51センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・深津勇人氏 | 黒 鯛 | 35・41センチ | 2枚 |
| 静岡市・栗田浩司氏 | 黒 鯛 | 32・33センチ | 2枚 |
| 静岡市・川上恭司氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹きアタリが取りづらかった。またまた出ました、51センチの大黒鯛!!。2日連続です。
| |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月10日(火) | 晴 | 15.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・鈴木静生氏 |
黒 鯛 | 35〜50センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 高座郡・田中喜隆氏 | 黒 鯛 | 22〜48センチ | 3枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 沖アミ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北西の風。またまた出ました、50センチの大黒鯛!!。
田中さん、かかり釣り初挑戦で48センチゲットおめでとうございます。やった!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月8日(日) | 小雨 | 15.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
額田郡・夏目 誠氏 |
黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| キビレ | 35〜40センチ | 8枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 国立市・佐々木信也氏 | 黒 鯛 | 35〜47センチ | 4枚 |
| キビレ | 37〜38センチ | 3枚 | |
| 海部郡・伊藤新也氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| キビレ | 25センチ | 1枚 | |
| 静岡市・内山和哉氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 3枚 |
| 江戸川区・植松信二氏 | キビレ | 41センチ | 1枚 |
| 墨田区・門馬孝太郎氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒鯛 | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金 | メジナ・アジ・マダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。強風とうねりのため、アタリが取りづらかった。
食いが渋い時や、うねりがある時は出来るだけ糸を張らないように。 真鯛の55センチが上がりました。明日9日は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月7日(土) | 小雨 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
大宮市・津田 悟氏 |
黒 鯛 | 34〜43センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 高崎市・鶴井 広氏 | 黒 鯛 | 20〜45センチ | 9枚 |
| 清水市・青木 保氏 | 黒 鯛 | 28〜48センチ | 6枚 |
| 戸田市・梅香 豊氏 | 黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| キビレ | 32〜43センチ | 4枚 | |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 5枚 |
| 四日市市・玉川哲也氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 3枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 足立区・相原隆士氏 | 黒 鯛 | 34〜45センチ | 3枚 |
| 静岡市・原 佳之氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| 幡豆郡・本島岩見氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 埼玉市・石川博基氏 | キビレ | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。強風のため、アタリが取りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月6日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 35〜51センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 34〜38センチ | 10枚 |
| 名古屋市・岡田康伸氏 | 黒 鯛 | 35〜42センチ | 3枚 |
| キビレ | 37センチ | 1枚 | |
| 榛原郡・八木智彦氏 | 黒 鯛 | 28・53センチ | 2枚 |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。絶好調!。ボウズなし。またまた出ました、50オーバーの大チヌが一日に2枚!!!。 八木さん、初釣行初ゲットおめでとうございます(しかも一枚は53センチ、スゴイ!!)。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月5日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岐阜市・原田 正氏 |
黒 鯛 | 32〜49センチ | 15枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 35〜43センチ | 5枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| 引佐郡・森下英夫氏 | 黒 鯛 | 32〜48センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北西の風(海上ナギ)。好調!。ボウズなし。サナギが良いようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月4日(水) | 雨 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・深津勇人氏 |
黒 鯛 | 34〜44センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 35〜38センチ | 4枚 |
| 静岡市・菊田 宗氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| キビレ | 23〜37センチ | 6枚 | |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 36・46センチ | 2枚 |
| キビレ | 23センチ | 1枚 | |
| 豊田市・深見恵子氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。一日中冷たい雨が降り、アタリも渋かったようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月3日(火) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岡崎市・織田 稔氏 |
黒 鯛 | 36〜47センチ | 8枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・鈴木静生氏 | 黒 鯛 | 30〜47センチ | 11枚 |
| 福生市・宮本賀章氏 | 黒 鯛 | 21〜33センチ | 23枚 |
| 武生市・牧野哲也氏 | 黒 鯛 | 26〜46センチ | 4枚 |
| 水海道市・大島浩美氏 | 黒 鯛 | 32〜43センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 生サナギ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。だいぶ食いが渋くなってきました。それらしいアタリでなくても、怪しいときは合わせてみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月2日(月) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岡崎市・池田昌弘氏 |
黒 鯛 | 36〜54センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 相模原市・中野洋一氏 | 黒 鯛 | 22〜26センチ | 23枚 |
| キビレ | 23〜25センチ | 10枚 | |
