| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 1月31日(木) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小牧市・倉知淳二氏 |
黒 鯛 | 35〜49センチ | 5枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 豊年・東燃 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。40センチオーバーが4枚です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月30日(水) | 晴 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
榛原郡・生駒和也氏 |
黒 鯛 | 28〜38センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 32〜38センチ | 5枚 |
| 小笠郡・栗田睦徳氏 | 黒 鯛 | 35〜45センチ | 4枚 |
| 一の宮市・横井芳広氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 42センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 軽金・豊年・東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。絶好調、ボウズなし!。午前から各ポイントとも釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月29日(火) | 晴 | 12.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岐阜市・田中 覚氏 |
黒 鯛 | 36〜37センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 所沢市・鈴木明宏氏 | 黒 鯛 | 31・34センチ | 2枚 |
| 静岡市・阿久津孝幸氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・カレイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。アタリは結構あったが、食いが渋くなかなか食い込まなかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月27日(日) | 小雨のち晴 | 12.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
東海市・伊藤清一氏 |
黒 鯛 | 33・49.5センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 軽金 | マダコ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東のち西の風強。風が強く吹き釣りづらい一日でした。 明日28日(月)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月26日(土) | 曇り | 12.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
島田市・田代和也氏 |
黒 鯛 | 39・49センチ | 2枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| 小笠郡・熊沢靖幸氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 川崎市・今村和彦氏 | キビレ | 38センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・豊年・東燃・袖師・一文字堤 | メジナ・アジ・カサゴ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。昨日とは、うって変わって寒い一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月25日(金) | 晴 | 12.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
焼津市・寺尾総一郎氏 |
黒 鯛 | 37〜50.5センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 清水市・望月通男氏 | 黒 鯛 | 35・38センチ | 2枚 |
| 東京都・篠根一男氏 | 黒 鯛 | 36・39センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・豊年・東燃 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。出ました!50.5センチ。一日中ぽかぽかと暖かく、絶好の釣り日和でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月24日(木) | 晴 | 12.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| スポニチの総会出席のため臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月23日(水) | 晴 | 12.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・深津勇人氏 |
黒 鯛 | 39〜41センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 30〜31センチ | 3枚 |
| 刈谷市・堀田 明氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 豊年・東燃 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。朝から好調。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月22日(火) | 晴 | 12.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月21日(月) | 雨 | 12.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
黒 鯛 | 0枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風のち南の風・昼頃から暴風雨となり、早上がりしました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月20日(日) | 晴 | 12.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
黒 鯛 | 0枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 軽金 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強・ウネリ有り。バラシ有り。 藻エビをコマシて、オキアミの付けエサで釣るのがいいみたいです。試してみて下さい。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月19日(土) | 曇り | 12.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 33〜43センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 27〜36センチ | 4枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・東燃・袖師・一文字堤 | メジナ・アジ・カサゴ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。バラシ有り。雰囲気は、だんだん良くなって来ています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月17日(木) | 小雨 | 12.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
海老名市・駒沢正人氏 |
黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風強。バラシ有り。 明日18日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月16日(水) | 曇り時々小雨 | 13.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吹田市・福田宗弘氏 |
黒 鯛 | 33〜38センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 所沢市・鈴木明宏氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・東燃 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。各ポイントとも釣れてます。大型バラシ有り。 鈴木さん初釣行、初ゲットおめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月15日(火) | 曇り | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水市・遠藤林嗣氏 |
黒 鯛 | 32・34センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・一文字堤 | メジナ・アジ・ヒラメ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。バラシ有り。エサ取りのアタリ多く、ボラも寄っていたようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月14日(月) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
浜松市・鈴木伸次氏 |
黒 鯛 | 30〜36センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・一文字堤 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。今日は12:30ごろからアタリが出始めたようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月13日(日) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
南佐久郡・石田哲郎氏 |
黒 鯛 | 33〜45センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊川市・岡田幸一氏 | 黒 鯛 | 45・54.5センチ | 2枚 |
| 川崎市・平良勝紀氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖・一文字堤 | メジナ・アジ・カサゴ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西。好調。出ました。54.5センチの大黒鯛!。 年明けからの寒波もゆるみ、だいぶいい雰囲気になって来ました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月12日(土) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 35〜45センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 34〜37センチ | 3枚 |
| 清水市・豊島正大氏 | 黒 鯛 | 33・40センチ | 2枚 |
| 清水市・田中隆治氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・東燃・袖師・三保沖・一文字堤 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。好調。常に濁りを保つようにコマセを打ちましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月11日(金) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月10日(木) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・杉山和伸氏 |
黒 鯛 | 32〜38センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・狭間慎二郎氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。今日も食い始めたのは午後からでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月7日(月) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 都合により臨時休業。 8日(火)・9日(水)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月6日(日) | 晴 | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水市・望月通男氏 |
黒 鯛 | 28〜40センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・小保内定身氏 | キビレ | 44センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。今日は久しぶりに穏やかな一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月5日(土) | 曇り | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
日高市・金子富之氏 |
黒 鯛 | 30〜32センチ | 3枚 |
| キビレ | 39センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・小保内定身氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 宝飯郡・波多野四郎氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | キビレ | 37・39センチ | 2枚 |
| 日高市・石井 敏氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風強。少し寒さも弱らぎ、アタリも多くなって来ました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月4日(金) | 晴れ | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
横浜市・小保内順一氏 |
キビレ | 34〜42センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 東八代郡・石田 定氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 午後から西の風が強く吹き寒い一日でした。 全体的にエサ取りのアタリもあり、風さえ吹かなければもう何枚か上がっていたと思います。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月3日(木) | 晴れ | 13.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
南佐久郡・石田哲郎氏 |
キビレ | 33〜43センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浦和市・金子幸弥氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 一日中西の風が強く吹き寒い一日でした。 最近、せっかく持っていったコマセを余らして来る方がいらっしゃいます。 エサ取りがほとんどいないのでコマセが減らないのもわかりますが、 できればアタリが無いときほど、普段より手かえしを早くするように心掛けてみて下さい。 黒鯛釣りは、常に攻める事が重要です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 1月2日(水) | 曇り | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
額田郡・夏目 誠氏 |
黒 鯛 | 28〜41センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 瀬戸市・森 良明氏 | 黒 鯛 | 28〜38センチ | 3枚 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | キビレ | 38・40センチ | 2枚 |
| 大田区・佐々木達也氏 | 黒 鯛 | 31センチ | 1枚 |
| 浦和市・金子幸弥氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| 豊橋市・己山富生氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風強。午後から好調。各ポイントとも釣れてます。 | |||