| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 9月30日(日) | くもりのち小雨 | 23.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 25〜45センチ | 15枚 |
| キビレ | 35・40センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 徳島県・正木義則氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 23枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 24〜34センチ | 12枚 |
| 額田郡・吉見道明氏 | 黒 鯛 | 28〜36センチ | 10枚 |
| 国立市・佐々木達也氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 9枚 |
| 志太郡・中村敏一氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 9枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 6枚 |
| 小笠郡・大村敏弘氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 5枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | ヘダイ・メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。全体的に釣れてます。 最近ゴンズイが多いので、取り扱いには十分注意しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月29日(土) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
大阪府・兼松伸行氏 |
黒 鯛 | 20〜26センチ | 15枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 27〜32センチ | 5枚 |
| キビレ | 30・33センチ | 2枚 | |
| 島田市・伊藤正紀氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 8枚 |
| 兵庫県・尾崎 大氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 6枚 |
| 江戸川区・岸田信哉氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 4枚 |
| 静岡市・小林弘和氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 杉並区・伊東佐知子氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| 御殿場市・寿浦太郎氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | ヘダイ・メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。潮の色が少し茶色っぽかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月26日(水) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
藤枝市・曽根正則氏 |
黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 20センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 北区・白井豊明氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| チンタ | 15〜18センチ | 7枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!。 明日27日(木)は、「稚魚放流イベント」の為、臨時休業。28日(金)は定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月25日(火) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
甲府市・井出忠人氏 |
黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 35・36センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・浅野敦史氏 | 黒 鯛 | 20〜30センチ | 16枚 |
| キビレ | 35センチ | 1枚 | |
| 清水市・遠藤林嗣氏 | 黒 鯛 | 20〜27センチ | 13枚 |
| 南巨摩郡・雨宮尉仁氏 | 黒 鯛 | 20〜25センチ | 8枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・東燃・袖師 | メジナ・アジ・キス | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調!、連日二桁続出。 本日2位の浅野さんは小学校三年生(9歳)です。お父さんに教わりながらもこの釣果はスゴイ!!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月24日(月) | 晴 | 24.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 25〜38センチ | 13枚 |
| キビレ | 28・33センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・大国護智貴氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 18枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 20〜35センチ | 11枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 24〜30センチ | 6枚 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 3枚 |
| 藤枝市・堀田大輔氏 | 黒 鯛 | 24〜30センチ | 3枚 |
| 海部郡・水野政美氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調!、連日二桁続出。 ヘダイがかなり上がっています。今年はキビレが期待できるかも?!。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月23日(日) | くもり | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
袋井市・永井敏小氏 |
黒 鯛 | 20〜33センチ | 22枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 20〜31センチ | 22枚 |
| 志太郡・中村敏一氏 | 黒 鯛 | 22〜35センチ | 21枚 |
| 清水市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 7枚 |
| キビレ | 28〜34センチ | 5枚 | |
| 浦和市・霜田清勝氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 7枚 |
| 浜松市・片山 晃氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 7枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 24〜32センチ | 6枚 |
| 清水市・杉山和史氏 | 黒 鯛 | 23〜30センチ | 6枚 |
| 榛原郡・山田 力氏 | 黒 鯛 | 24〜32センチ | 5枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 4枚 |
| 上伊那郡・藤沢国義氏 | 黒 鯛 | 24〜29センチ | 4枚 |
| 袋井市・石本秀毅氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 東八代郡・石原康久氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・三保前・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| オキアミ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!。20枚以上釣った人が3組ありました。アタリは朝から頻繁に有りました。 杉山さん、始めて2回目で6枚ゲットおめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月22日(土) | くもり | 24.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
豊橋市・間所良紀氏 |
黒 鯛 | 20〜27センチ | 18枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 22〜29センチ | 8枚 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 24〜35センチ | 4枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 23〜31センチ | 4枚 |
| 浜松市・影山隆幸氏 | 黒 鯛 | 22〜27センチ | 3枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 25・30センチ | 2枚 |
| 磐田市・豊永好春氏 | 黒 鯛 | 25・26センチ | 2枚 |
| 川崎市・今村和彦氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 八千代市・阿部健一氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 千葉市・戸部賢司氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 湖西市・丹野利信氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・東燃 | アジ・ヒラメ・マゴチ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風が強く吹き、大変釣りづらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月21日(金) | くもり | 25.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・蒔野直樹氏 |
黒 鯛 | 20〜33センチ | 15枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 32〜40センチ | 3枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | キビレ | 32センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・東燃 | アジ・ヒラメ・マゴチ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| オキアミ・生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。ボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月20日(木) | くもり | 25.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
墨田区・山田恒雄氏 |
黒 鯛 | 20〜32センチ | 14枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸 | キス・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| オキアミ・生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。朝から食い活発。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月19日(水) | 晴 | 26.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
東茨城郡・村山謙二氏 |
黒 鯛 | 22〜28センチ | 17枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 5枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 土浦市・斉藤幸一氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。ボラが多く苦戦。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月17日(月) | 晴 | 24.0度 | 濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
水海道市・戸島忠彦氏 |
黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| キビレ | 26・28センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・池田義尚氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 袋井市・柿澤宏明氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 4枚 |
| 船橋市・本岡知沙子氏 | 黒 鯛 | 21センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。ボウズなし。潮の色がいまいち良くなかった。 明日18日(火)は定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月16日(日) | 晴 | 24.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
高座郡・伊藤大地氏 |
黒 鯛 | 22〜28センチ | 15枚 |
| キビレ | 25〜28センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 大田区・佐々木達也氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 13枚 |
| 甲府市・石原康久氏 | 黒 鯛 | 25〜39センチ | 5枚 |
| キビレ | 22〜35センチ | 7枚 | |
| 磐田郡・鈴木由則氏 | 黒 鯛 | 22〜30センチ | 7枚 |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 28〜33センチ | 2枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 名古屋市・山岡紀彦氏 | 黒 鯛 | 26〜29センチ | 3枚 |
| 焼津市・篠宮裕之氏 | 黒 鯛 | 24〜28センチ | 3枚 |
| 掛川市・大塚智洋氏 | 黒 鯛 | 27・30センチ | 2枚 |
| 東八代郡・石田 定氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!ボウズなし。全体的に午後上げ潮になってからの方が良かったようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月15日(土) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
市川市・深水 亮氏 |
黒 鯛 | 22〜30センチ | 19枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南佐久郡・石田哲朗氏 | 黒 鯛 | 28〜46センチ | 7枚 |
| キビレ | 23〜35センチ | 3枚 | |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 30〜40センチ | 10枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 8枚 |
| キビレ | 26・33センチ | 2枚 | |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 21〜35センチ | 13枚 |
| キビレ | 30・32センチ | 2枚 | |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 12枚 |
| 清水市・岩崎勝彦氏 | 黒 鯛 | 27〜33センチ | 5枚 |
| 浜松市・酒井慶二郎氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 5枚 |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 30〜35センチ | 3枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 25〜27センチ | 3枚 |
| 焼津市・塚本昌志氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 7枚 |
| 佐久市・竹内高明氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| キビレ | 29センチ | 1枚 | |
| 西加茂郡・池田秀次氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 海部郡・丹羽信次氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 静岡市・鷲津裕一氏 | 黒 鯛 | 20センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ワカシ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。絶好調!ボウズなし。二桁釣果続出。全体で黒96枚、キビレ8枚でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月14日(金) | くもり | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
額田郡・河内隆之氏 |
黒 鯛 | 26〜45センチ | 12枚 |
| キビレ | 28センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 清水市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 28〜35センチ | 6枚 |
| 府中市・梶谷 修氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 8枚 |
| 相模原市・中野洋一氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 3枚 |
| 南巨摩郡・加藤一道氏 | 黒 鯛 | 24センチ | 1枚 |
| キビレ | 27・28センチ | 2枚 | |
| 豊橋市・近田治男氏 | 黒 鯛 | 27・28センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ワカシ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・大粒アミエビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。全体的に好調。深場で良型も上がってます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月13日(木) | くもり | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
八代郡・石原康久氏 |
黒 鯛 | 25〜39センチ | 7枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 20〜26センチ | 10枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南東の風。好調。ボラが多くてダンゴが途中で割られてしまう時は、石粉と水でコマセの粘りを調節しましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月12日(水) | 晴 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
津市・田中 悟氏 |
黒 鯛 | 22〜28センチ | 9枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南佐久郡・石田哲朗氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 中野区・中嶋 晋氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。全体的に潮が安定していないのと、食いがいまいちでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月11日(火) | 雨のち晴れ | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 台風通過により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月10日(月) | 雨 | 24.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 台風接近により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月9日(日) | くもり時々小雨 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 27〜38センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 24〜30センチ | 5枚 |
| 大田区・守屋弘実氏 | 黒 鯛 | 24・27センチ | 2枚 |
| 大田区・奥村寿浩氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| 浜松市・酒井慶二郎氏 | 黒 鯛 | 22・26センチ | 2枚 |
| 静岡市・伊良和明氏 | 黒 鯛 | 22・25センチ | 2枚 |
| 浜松市・大滝佳浄氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| 西尾市・大島陽一氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。ボウズなし。台風の影響でかなりうねりがありました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月8日(土) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
戸田市・梅香 豊氏 |
黒 鯛 | 22〜28センチ | 9枚 |
| キビレ | 22〜25センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 28〜32センチ | 4枚 |
| キビレ | 30〜35センチ | 4枚 | |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 24〜31センチ | 6枚 |
| 岡崎市・鶴田 衛氏 | 黒 鯛 | 22〜25センチ | 5枚 |
| 磐田市・永田仁喜氏 | 黒 鯛 | 25〜27センチ | 4枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 25・43センチ | 2枚 |
| キビレ | 30センチ | 1枚 | |
| 袋井市・永井敏小氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| 浜松市・片山 晃氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| 立川市・深水 亮氏 | 黒 鯛 | 36センチ | 1枚 |
| 岡崎市・岡本和夫氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| 大宮市・津田 悟氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保前 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。全体的に釣れてます。台風の影響でかなりうねりがありました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月6日(木) | 晴 | 21.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 黒 鯛 | |||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 都合により臨時休業。 明日、7日(金)は、定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月5日(水) | 晴 | 25.0度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
小笠郡・栗田睦徳氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 10枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| キビレ | 34センチ | 1枚 | |
| 静岡市・山崎敏夫氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 5枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 相模原市・中野洋一氏 | 黒 鯛 | 29・33センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。うねりがあり釣づらかった。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月4日(火) | くもり | 25.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水市・望月通男氏 |
黒 鯛 | 32〜34センチ | 2枚 |
| キビレ | 30〜36センチ | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・夏目康正氏 | 黒 鯛 | 24〜32センチ | 10枚 |
| 豊橋市・小川統也氏 | 黒 鯛 | 24・28センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| オキアミ・生サナギ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東のち南西の風。ボウズはありませんでした。午後、潮が変わってからが良かったようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月3日(月) | くもりのち雨 | 25.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
横浜市・小保内定身氏 | 黒 鯛 | 22〜28センチ | 14枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 横浜市・小保内順一氏 | 黒 鯛 | 22・27センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。釣れてます。ボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月2日(日) | くもり | 25.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・久保和也氏 |
黒 鯛 | 21〜35センチ | 9枚 |
| キビレ | 32〜43センチ | 11枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・鈴木恭仁氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 16枚 |
| 磐田市・鈴木由則氏 | 黒 鯛 | 21〜28センチ | 11枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| キビレ | 25〜26センチ | 8枚 | |
| 清水市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 24〜26センチ | 8枚 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃 | メジナ・アジ・マダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。絶好調!!。キビレ来港の気配。ボウズはありませんでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 9月1日(土) | くもり | 26.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
甲府市・井出忠人氏 |
黒 鯛 | 28〜43センチ | 4枚 |
| キビレ | 40・42センチ | 2枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・横井公司氏 | 黒 鯛 | 25〜30センチ | 10枚 |
| 奈良市・森田和雄氏 | 黒 鯛 | 23〜31センチ | 7枚 |
| 横浜市・小林光治氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 4枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| 東八代郡・石原康久氏 | 黒 鯛 | 25〜35センチ | 5枚 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 32・35センチ | 2枚 |
| 額田郡・三浦 敏氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| キビレ | 40センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保前 | メジナ・マアジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。今日の竿頭の人は、アケミ貝をコマセにしたのが良かったそうです。 | |||