| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
|---|---|---|---|
| 12月30日(金) | くもり | 14.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
豊田市・長友章太郎氏 |
黒 鯛 | 47センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 焼津市・寺尾総一郎氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 静岡市・小林弘和氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | ヘダイ・メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風が一日中強く吹き、釣りづらい一日でした。 今年一年を振り返ってみて、大型黒鯛の釣れた数が去年よりも5匹多く、型も大型でした。 この調子で行くと来年の1月〜5月の型ねらいの時期には、更なる大チヌが期待できると思います。 本年は、ありがとうございました。来年も御来店お待ちしております。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月29日(金) | くもり | 14.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・榊原雅史氏 |
黒 鯛 | 25〜35センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 韮崎市・黒木一朗氏 | 黒 鯛 | 27〜33センチ | 3枚 |
| 川崎市・西村 氏 | 黒 鯛 | 33・35センチ | 2枚 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 30・32センチ | 2枚 |
| 清水市・田中隆治氏 | 黒 鯛 | 41センチ | 1枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 40センチ | 1枚 |
| 静岡市・近藤俊也氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・東燃・袖師・三保沖・一文字堤 | ヘダイ・メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。好調。午後から各ポイントとも釣れています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月28日(金) | くもり | 14.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 28〜38センチ | 5枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 豊橋市・新海 孝氏 | 黒 鯛 | 34・40センチ | 2枚 |
| 川越市・鳥井康憲氏 | 黒 鯛 | 31〜35センチ | 3枚 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 28・34センチ | 2枚 |
| 北区・飯沢 剛氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。飯沢さん初釣行で一枚ゲット、おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月27日(木) | くもり | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
周智郡・柴山道男氏 |
黒 鯛 | 33〜44センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・八田寿人氏 | 黒 鯛 | 33〜38センチ | 4枚 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 26〜31センチ | 3枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | ヘダイ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。朝から餌取りが活発に食って来た。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月26日(水) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
吹田市・福田宗弘氏 |
黒 鯛 | 28〜40センチ | 7枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 額田郡・夏目 誠氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 28・32センチ | 2枚 |
| 沼津市・田村恒久氏 | 黒 鯛 | 25・27センチ | 2枚 |
| 岡崎市・松原義則氏 | 黒 鯛 | 38センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・東燃・袖師 | ヘダイ・メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北西の風。ボウズなし。眼前での大型バラシあり。取込みは慎重に。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月25日(火) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
黒 鯛 | 0枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 金指・東燃 | アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。バラシ多し。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月24日(月) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
名古屋市・森 善明氏 |
黒 鯛 | 25〜53センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 清水市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 3枚 |
| キビレ | 39センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃・袖師 | ヘダイ・メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。出ました!53センチ。いよいよ「大物釣り本番」といった感じです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月23日(日) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
富士市・原 保氏 |
黒 鯛 | 35〜37センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 浜松市・鈴木伸次氏 | 黒 鯛 | 23〜28センチ | 5枚 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 23・25センチ | 2枚 |
| 静岡市・杉山晴雄氏 | 黒 鯛 | 20〜22センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | ヘダイ・メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。好調。この時期はアタリが出だすのがどうしても遅くなりがちですが、
朝からのコマセ方次第で多少は早くすることも可能です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月22日(土) | 晴 | 15.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
清水市・田中隆治氏 |
黒 鯛 | 28・46センチ | 2枚 |
| キビレ | 33センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 南佐久郡・石田哲郎氏 | キビレ | 35〜39センチ | 4枚 |
| 厚木市・上野芳男氏 | 黒 鯛 | 25〜28センチ | 4枚 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 33・37センチ | 2枚 |
| 豊橋市・間所良紀氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 横浜市・横溝正男氏 | 黒 鯛 | 20〜28センチ | 6枚 |
| 南佐久郡・竹内高明氏 | 黒 鯛 | 20〜23センチ | 5枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 折戸・鋼管・金指・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | ヘダイ・メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。好調。食いが渋いときは、のんびりと構えて置き竿をするぐらいの方が大物を釣る確立は高いようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月21日(金) | 雨 | 15.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
黒 鯛 | ||
| ポイント | エサ取り | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| コメント | |||
| 都合により臨時休業。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月20日(木) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
焼津市・山河靖英氏 |
黒 鯛 | 32〜34センチ | 4枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士市・原 保氏 | 黒 鯛 | 33・46センチ | 2枚 |
| 豊橋市・宮林峰一氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 軽金・東燃・袖師 | マダコ・メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 東の風。久しぶりに穏やかな一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月17日(月) | くもり | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・久保和也氏 |
黒 鯛 | 28〜38センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 甲府市・井出忠人氏 | 黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃 | ヘダイ・カワハギ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 湖産エビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。 18日(火)・19日(水)は定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月16日(日) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
浜松市・片山 晃氏 |
黒 鯛 | 30〜33センチ | 3枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 西加茂郡・池田好文氏 | 黒 鯛 | 28・30センチ | 2枚 |
| 平塚市・熊谷隆秀氏 | キビレ | 33〜37センチ | 3枚 |
| ヘダイ | 23〜26センチ | 6枚 | |
| 小笠郡・大村敏弘氏 | 黒 鯛 | 44センチ | 1枚 |
| 碧南市・武田卓志氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 安城市・近藤洋介氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・東燃・袖師 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風。好調。今日もアタリは午後からでした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月15日(土) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
甲府市・五味公一氏 |
黒 鯛 | 40〜48センチ | 3枚 |
| キビレ | 41センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 名古屋市・蒔野直樹氏 | 黒 鯛 | 26〜35センチ | 4枚 |
| 清水市・浅野正雄氏 | 黒 鯛 | 26〜30センチ | 4枚 |
| 春日井市・後藤利行氏 | 黒 鯛 | 27〜40センチ | 3枚 |
| 戸田市・梅香 豊氏 | 黒 鯛 | 43センチ | 1枚 |
| キビレ | 36センチ | 1枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・軽金・豊年・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・ヘダイ・マダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風強。午前中ほとんどアタリがなかったものの、午後からアタリが出始めて40オーバーが6枚上がりました。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月14日(金) | 晴 | 16.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
豊橋市・近田治男氏 |
黒 鯛 | 23〜25センチ | 4枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 袖師 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 西の風が強く吹き、寒い一日でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月13日(木) | 雨 | 16.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岐阜市・田中 覚氏 |
黒 鯛 | 24〜26センチ | 4枚 |
| キビレ | 34・36センチ | 2枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 袖師 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。冷たい雨が降り、底潮も冷えたようです。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月12日(水) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岐阜市・三島 正氏 |
黒 鯛 | 28〜38センチ | 6枚 |
| キビレ | 41センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・織田 稔氏 | 黒 鯛 | 35〜40センチ | 4枚 |
| 清水市・田中隆治氏 | 黒 鯛 | 33〜41センチ | 3枚 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 34〜38センチ | 3枚 | |
| 吹田市・福田宗弘氏 | 黒 鯛 | 24・25センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・袖師・三保沖・一文字堤 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・オキアミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| ナギ。好調。各ポイントで良形が上がっています。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月11日(火) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・近藤俊也氏 |
キビレ | 34センチ | 1枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 富士宮市・佐野 裕氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・豊年・東燃・袖師 | メジナ・アジ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北西の風。最近、ダンゴにアンコを入れないで釣っている方をよく見かけます。 どちらかというと、オカラの混ぜ物を充実させるよりはアンコ(アミエビ・オキアミスライス等)をしっかり入れた方が 黒鯛を寄せるには効果的だとおもいます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月10日(月) | 晴 | 16.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
焼津市・原川幸久氏 |
黒 鯛 | 28センチ | 1枚 |
| ヘダイ | 22〜25センチ | 3枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 静岡市・佐野賢蔵氏 | 黒 鯛 | 26センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指 | メジナ・アジ・カレイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・沖アミ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南東の風。今日は午後からここ数年一回も使ったことがないポイントに、試し釣りに行きました。 場所は、豊年の右にある排水口の所です。釣りはじめから30センチ前後のメジナが何匹か寄っていました。 とりあえず一生懸命釣っていたら、2時半頃に黒鯛が続けて2匹(28と35)かかりました。 その後も、それらしいアタリは何回かありましたがなかなか食い込まず、終わり間近にカレイが1匹かかりました。 終始なんらかのアタリはあるので、それなりに楽しめるポイントだと思います。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月9日(日) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
蒲郡市・近藤高樹氏 |
黒 鯛 | 27・48センチ | 2枚 |
| キビレ | 30〜43センチ | 6枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 高座郡・伊藤大地氏 | 黒 鯛 | 25〜32センチ | 4枚 |
| 江東区・来海良治氏 | 黒 鯛 | 25〜31センチ | 3枚 |
| 清水市・出口正治氏 | 黒 鯛 | 25・28センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・袖師・三保沖・一文字堤 | メジナ・アジ・カワハギ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。食いが渋いときは付けエサをいろいろ変えて、早めにその日のアタリエサを見つけましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月8日(土) | 晴 | 17.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
厚木市・上野芳男氏 |
黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| キビレ | 38センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 川崎市・滝 幸夫氏 | 黒 鯛 | 25〜33センチ | 3枚 |
| 蒲郡市・中川卓利氏 | 黒 鯛 | 34・38センチ | 2枚 |
| キビレ | 42センチ | 1枚 | |
| 額田郡・小田健史氏 | 黒 鯛 | 34・39センチ | 2枚 |
| 蒲郡市・鈴木一正氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| キビレ | 28・35センチ | 2枚 | |
| 豊橋市・石井正久氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 静岡市・久保和也氏 | キビレ | 40センチ | 1枚 |
| 豊橋市・渡辺松司氏 | キビレ | 34センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃・袖師・三保沖・一文字堤 | メジナ・アジ・サンバソウ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北西の風。水が澄んでいると魚が警戒してなかなか竿下まで寄ってきません。コマセの濁りを常に絶やさないようにしましょう。 今日は賛友会の定例会がありました。皆さんお疲れ様でした。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月6日(木) | 雨のち曇り | 17.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
|
黒 鯛 | 0枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 東燃・袖師 | メジナ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。エサ取りが多く、黒鯛がなかなか寄ってこないようでした。 明日7日(金)は定休日です。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月5日(水) | 曇り | 17.5度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
沼津市・田村恒久氏 |
黒 鯛 | 20〜24センチ | 6枚 |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 瀬戸市・森 良明氏 | 黒 鯛 | 30・33センチ | 2枚 |
| 静岡市・杉山和伸氏 | 黒 鯛 | 46センチ | 1枚 |
| 静岡市・杉山裕明氏 | 黒 鯛 | 45センチ | 1枚 |
| 北巨摩郡・松井政己氏 | 黒 鯛 | 33センチ | 1枚 |
| 藤枝市・曽根正則氏 | 黒 鯛 | 23センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃・袖師・三保沖・一文字堤 | メジナ・アジ・サンバソウ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 南西の風。好調。松井さん初挑戦で一枚ゲット、おめでとうございます。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月4日(火) | 雨のち曇り | 17.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
横浜市・小保内順一氏 |
黒 鯛 | 22〜26センチ | 6枚 |
| ヘダイ | 20センチ前後 | 8枚 | |
| ポイント | エサ取り | ||
| 袖師 | メジナ・マダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。午後から好調。エサ取りが多いときは少し周りも探ってみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月3日(月) | 晴れ | 17.5度 | 薄濁 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
甲府市・石原康久氏 |
黒 鯛 | 27〜33センチ | 7枚 |
| ヘダイ | 20センチ前後 | 4枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 岡崎市・池田昌弘氏 | 黒 鯛 | 33・38センチ | 2枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。食いが大分渋いようです。 えびのシッポだけ残るときは、黒鯛の可能性が高いのでアタリがあったら少し糸を送り込んでみましょう。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月2日(日) | 晴れ | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
岐阜市・田中 覚氏 |
黒 鯛 | 30〜40センチ | 15枚 |
| ヘダイ | 20センチ前後 | 14枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 清水市・豊島正大氏 | 黒 鯛 | 34・38センチ | 2枚 |
| 静岡市・伊良和明氏 | 黒 鯛 | 35センチ | 1枚 |
| 静岡市・望月睦治氏 | 黒 鯛 | 34センチ | 1枚 |
| 駿東郡・水島泰裕氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 豊田市・小野直人氏 | 黒 鯛 | 30センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖・一文字堤 | メジナ・アジ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。午後から好調。 | |||
| 日 付 | 天 気 | 水 温 | 透明度 |
| 12月1日(土) | 曇り | 18.0度 | 澄 |
| 今日の竿頭 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
静岡市・久保和也氏 |
黒 鯛 | 30〜40センチ | 5枚 |
| キビレ | 32センチ | 1枚 | |
| 釣り人 | 魚 種 | サイズ | 枚 数 |
| 蒲郡市・近藤高樹氏 | 黒 鯛 | 35〜39センチ | 4枚 |
| 南佐久郡・本田英樹氏 | キビレ | 27〜45センチ | 4枚 |
| 静岡市・小林弘和氏 | 黒 鯛 | 35・40センチ | 2枚 |
| 一宮市・浅井英樹氏 | キビレ | 20〜22センチ | 5枚 |
| 中巨摩郡・渡辺勝哉氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 中巨摩郡・山本幹夫氏 | 黒 鯛 | 39センチ | 1枚 |
| 袋井市・石本 氏 | 黒 鯛 | 32センチ | 1枚 |
| 東京都・中島弘己氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 周智郡・芝山道男氏 | 黒 鯛 | 27センチ | 1枚 |
| 沼津市・黒川洋次氏 | 黒 鯛 | 25センチ | 1枚 |
| ポイント | エサ取り | ||
| 鋼管・金指・軽金・東燃・袖師・三保沖 | メジナ・アジ・カサゴ・カワハギ・ヘダイ | ||
| エサとコマセ | ハリス | ハリ | |
| 大粒アミエビ・湖産エビ | 1.5号 | チヌ2号 | |
| コメント | |||
| 北東の風。午後から好調。各ポイントともつれてます。 | |||